
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Kvs, м3/ч | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| BM04A102754 | 25 | 15.3 | 8 604 ₽ | |
| BM04A102757 | 50 | 51 | 18 967 ₽ | |
| BM04A102758 | 65 | 85 | 26 568 ₽ | |
| BM04A102765 | 300 | 1615 | 359 140 ₽ | |
| BM04A102766 | 350 | 2193 | 526 128 ₽ | |
| BM04A102767 | 400 | 2843.25 | 844 823 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Характеристики
| DN | 25 - 400 |
|---|---|
| PN | 40 |
| Тип присоединения | Ф/Ф |
| Kvs, м3/ч | 15.3 - 2843.25 |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая |
| T max рабочей среды, С | 400 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 40 |
Документы
Описание
Фильтр сетчатый фланцевый со сливной пробкой, серии IS40 стальной, (старая маркировка IS40F), DN 15–400 мм, PN 4,0 МПа, Тмакс. = 400 °С (Торговый Дом АДЛ, Россия)
Применение
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.
Установка
Устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз. На паропроводе необходимо устанавливать крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз.