Счётчик воды ОСВУ "НЕПТУН" Декаст
Счетчик воды универсальный Декаст ОСВУ-40 НЕПТУН МИД Р ВА

Характеристики
| Артикул производителя | 75-40-494 |
|---|---|
| Производитель | Декаст (ООО «Декаст М») |
| Условный проход, ДУ | 40 |
| Диаметр условного прохода, мм | 40 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | NB-IoT |
| Монтажная длина, мм | 190 |
| Степень защиты | IP54 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | горячее |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +120 |
| Присоединение к трубопроводу | 2" |
| Беспроводное подключение | да |
| Умный счетчик | да |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Общедомовые умные счетчики воды |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,2 |
Документы
- Образец паспорта ОСВХ ОСВУ Нептун
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Крыльчатые Декаст
- Сертификат IP67 Декаст Крыльчатые
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики крыльчатые
- Руководство по эксплуатации МИД И
- Руководство по эксплуатации МИД И 1-wire
- Руководство по эксплуатации МИД Р
- Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
- Сертификат IP67 Декаст Крыльчатые
- Decast NB-IoT Message Format