Счётчик воды СТВХ "СТРИМ" Декаст
31 типоразмер ДУ от 50 до 200. Цены от 27 540 ₽ до 255 807 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Диаметр условного прохода, мм | Многоструйный | Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | Интерфейс передачи данных | Монтажная длина, мм | Мокроходный | Степень защиты | Метрологический класс / класс точности | Способ присоединения | Тип счетчика | Тип водоснабжения | Комплект монтажных частей | Диапазон температуры измеряемой среды, °С | Присоединение к трубопроводу | Беспроводное подключение | Умный счетчик | Материал корпуса | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | Порог чувствительности | Сегмент товаров | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Межповерочный интервал, лет | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711-50-303 | 50 | 50 | нет | 50 | LoRaWAN | 200 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду50 | да | да | чугун | 0,25 | 0,08 | — | — | 6 | 48 645 ₽ | |
| 711-50-472 | 50 | 50 | нет | 50 | NB-IoT | 200 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду50 | да | да | чугун | 0,25 | — | — | — | 6 | 62 828 ₽ | |
| 711-50-510 | 50 | 50 | нет | 50 | RS-485 | 200 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду50 | нет | да | чугун | 0,25 | — | — | — | 6 | 49 193 ₽ | |
| 711-50-304 | 50 | 50 | нет | 50 | импульсный выход (открытый коллектор) | 200 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду50 | нет | нет | чугун | 0,25 | 0,08 | — | — | 6 | 37 603 ₽ | |
| 711-50-01 | 50 | 50 | нет | 50 | нет | 200 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду50 | нет | нет | чугун | 0,25 | 0,08 | — | — | 6 | 27 540 ₽ | |
| 711-65-303 | 65 | 65 | нет | 60 | LoRaWAN | 200 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду65 | да | да | чугун | 0,38 | 0,12 | — | 120 | 6 | 51 939 ₽ | |
| 711-65-472 | 65 | 65 | нет | 60 | NB-IoT | 200 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду65 | да | да | чугун | 0,38 | — | Промышленные умные счетчики воды | 120 | 6 | по заявке | |
| 711-65-510 | 65 | 65 | нет | 60 | RS-485 | 200 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду65 | нет | да | чугун | 0,38 | — | — | 120 | 6 | 54 323 ₽ | |
| 711-65-304 | 65 | 65 | нет | 60 | импульсный выход (открытый коллектор) | 200 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду65 | нет | нет | чугун | 0,38 | 0,12 | — | 120 | 6 | 41 878 ₽ | |
| 711-65-01 | 65 | 65 | нет | 60 | нет | 200 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду65 | нет | нет | чугун | 0,38 | 0,12 | — | 120 | 6 | 35 646 ₽ | |
| 711-80-303 | 80 | 80 | нет | 120 | LoRaWAN | 225 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду80 | да | да | чугун | 0,4 | 0,12 | — | 240 | 6 | 53 914 ₽ | |
| 711-80-472 | 80 | 80 | нет | 120 | NB-IoT | 225 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду80 | да | да | чугун | 0,4 | — | — | 240 | 6 | по заявке | |
| 711-80-510 | 80 | 80 | нет | 120 | RS-485 | 225 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду80 | нет | да | чугун | 0,4 | — | — | 240 | 6 | 58 140 ₽ | |
| 711-80-01 | 80 | 80 | нет | 120 | нет | 225 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду80 | нет | нет | чугун | 0,4 | 0,12 | — | 240 | 6 | 35 686 ₽ | |
| 711-80-304 | 80 | 80 | нет | 120 | импульсный выход (открытый коллектор) | 225 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду80 | нет | нет | чугун | 0,4 | 0,12 | — | 240 | 6 | 45 060 ₽ | |
| 711-100-303 | 100 | 100 | нет | — | LoRaWAN | 250 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду100 | да | да | чугун | 0,64 | 0,25 | — | 320 | 6 | 63 136 ₽ | |
| 711-100-472 | 100 | 100 | нет | — | NB-IoT | 250 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду100 | да | да | чугун | 0,64 | — | Промышленные умные счетчики воды | 320 | 6 | по заявке | |
| 711-100-510 | 100 | 100 | нет | — | RS-485 | 250 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду100 | нет | да | чугун | 0,64 | — | — | 320 | 6 | 65 331 ₽ | |
| 711-100-304 | 100 | 100 | нет | — | импульсный выход (открытый коллектор) | 250 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду100 | нет | нет | чугун | 0,64 | 0,25 | — | 320 | 6 | 51 052 ₽ | |
| 711-100-01 | 100 | 100 | нет | — | нет | 250 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду100 | нет | нет | чугун | 0,64 | 0,25 | — | 320 | 6 | 46 186 ₽ | |
| 711-150-303 | 150 | 150 | нет | 250 | LoRaWAN | 300 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду150 | да | да | чугун | — | 0,35 | — | 500 | 6 | 88 166 ₽ | |
| 711-150-472 | 150 | 150 | нет | 250 | NB-IoT | 300 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду150 | да | да | чугун | — | — | Промышленные умные счетчики воды | 500 | 6 | по заявке | |
| 711-150-510 | 150 | 150 | нет | 250 | RS-485 | 300 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду150 | нет | да | чугун | — | — | — | 500 | 6 | 128 220 ₽ | |
| 711-150-304 | 150 | 150 | нет | 250 | импульсный выход (открытый коллектор) | 300 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду150 | нет | нет | чугун | — | 0,35 | — | 500 | 6 | 103 459 ₽ | |
| 711-150-01 | 150 | 150 | нет | 250 | нет | 300 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду150 | нет | нет | чугун | — | 0,35 | — | 500 | 6 | 98 599 ₽ | |
| 711-200-303 | 200 | 200 | нет | — | LoRaWAN | 350 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду200 | да | да | чугун | 1,57 | 0,80 | — | 1000 | 6 | 144 813 ₽ | |
| 711-200-472 | 200 | 200 | нет | — | NB-IoT | 350 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду200 | да | да | чугун | 1,57 | — | Промышленные умные счетчики воды | 1000 | 6 | по заявке | |
| 711-200-510 | 200 | 200 | нет | — | RS-485 | 350 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду200 | нет | да | чугун | 1,57 | — | — | 1000 | 6 | 255 807 ₽ | |
| 711-200-05 | 200 | 200 | нет | — | импульсный выход (геркон) | 350 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду200 | нет | нет | чугун | 1,57 | 0,80 | — | 1000 | 6 | 200 272 ₽ | |
| 711-200-304 | 200 | 200 | нет | — | импульсный выход (открытый коллектор) | 350 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду200 | нет | нет | чугун | 1,57 | 0,80 | — | 1000 | 6 | 167 146 ₽ | |
| 711-200-01 | 200 | 200 | нет | — | нет | 350 | нет | IP68 | Класс "С" | фланцевое | турбинный | холодное | Нет | от +5 до +50 | Ду200 | нет | нет | чугун | 1,57 | 0,80 | — | 1000 | 6 | 153 875 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Образец паспорта СТВХ Стрим
- Руководство по эксплуатации МИД И
- Руководство по эксплуатации МИД И 1-wire
- Сертификат IP68 Декаст Турбинные
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики турбинные
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Турбинные Декаст
- Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
- Decast NB-IoT Message Format
- Руководство по эксплуатации МИД RS
- Decast Serial Bus Protocol
- Сертификат IP67 Декаст Турбинные
- Сертификат об утверждении средств измерений Декаст (турбинные)
- Образец паспорта Декаст СТВХ СТРИМ 2023
- Руководство по эксплуатации МИД Р
Описание
Принцип работы
Принцип действия турбинных счетчиков основан на измерении числа оборотов турбинки, вращающейся со скоростью, пропорциональной расходу воды, протекающей в трубопроводе. Ось вращения турбинки, в отличии от оси крыльчатки в крыльчатых счетчиках, расположена не перпендикулярно, а параллельно потоку воды. Вращение турбинки через червячный вал и магнитную муфту передается счетному механизму, по показаниям которого определяют количество воды, прошедшей через счетчик.
Преимущества
Турбинные счетчики воды отличаются от крыльчатых тем, что поток воды вместо крыльчатки воздействует на турбинку. Турбинные счетчики устанавливаются на трубопровод диаметром от 40 мм и выше.
Вращение турбинки через червячный вал и магнитную муфту передается счетному механизму, по показаниям которого определяют количество воды, прошедшей через счетчик.
Турбинные счетчики способны эффективно работать при больших объемах воды, что делает их идеальными для промышленных объектов, коммунальных систем и многоквартирных домов
Они обеспечивают надежный учет расхода воды, особенно в условиях стабильного потока. Обычно соответствуют высоким классам точности, таким как "B" или "C".
Корпус счетчиков, как правило, изготавливается из прочных материалов (чугуна, латуни, нержавеющей стали), что обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и коррозии.
Турбинные счетчики лучше работают с чистой или умеренно загрязненной водой. Попадание крупных частиц может повлиять на точность или повредить механизм.