Счётчик воды СТВУ Декаст
32 типоразмера ДУ от 40 до 200. Цены от 18 214 ₽ до 274 395 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Диаметр условного прохода, мм | Многоструйный | Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | Интерфейс передачи данных | Степень защиты | Монтажная длина, мм | Метрологический класс / класс точности | Способ присоединения | Мокроходный | Тип счетчика | Тип водоснабжения | Диапазон температуры измеряемой среды, °С | Присоединение к трубопроводу | Беспроводное подключение | Умный счетчик | Комплект монтажных частей | Материал корпуса | Сегмент товаров | Цена импульса, л/имп | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Порог чувствительности | Межповерочный интервал, лет | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77-40-01 | 40 | 40 | нет | 15 | нет | IP67 | 200 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду40 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 0,45 | 30 | — | 6 | 20 164 ₽ | |
| 77-40-03 | 40 | 40 | нет | 15 | импульсный выход (геркон) | IP67 | 200 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду40 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 0,45 | 30 | — | 6 | 21 081 ₽ | |
| 77-50-512 | 50 | 50 | нет | 15 | RS-485 | IP68 | 200 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду50 | нет | да | Нет | чугун | — | — | 0,45 | 30 | — | 6 | 81 368 ₽ | |
| 77-50-01 | 50 | 50 | нет | 15 | нет | IP67 | 200 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду50 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 0,45 | 30 | 0,24 | 6 | 18 214 ₽ | |
| 77-50-03 | 50 | 50 | нет | 15 | импульсный выход (геркон) | IP67 | 200 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду50 | нет | нет | Нет | чугун | — | 100 | 0,45 | 30 | 0,24 | 6 | 19 946 ₽ | |
| 77-50-299 | 50 | 50 | нет | 15 | импульсный выход (открытый коллектор) | IP68 | 200 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду50 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 0,45 | 30 | 0,24 | 6 | 44 302 ₽ | |
| 77-50-485 | 50 | 50 | нет | — | NB-IoT | IP68 | — | Класс "В" | фланцевое | — | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду50 | да | да | — | чугун | Промышленные умные счетчики воды | — | 0,45 | — | — | — | по заявке | |
| 77-65-512 | 65 | 65 | нет | 25 | RS-485 | IP68 | 200 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду65 | нет | да | Нет | чугун | — | — | 0,6 | 60 | — | 6 | 87 935 ₽ | |
| 77-65-01 | 65 | 65 | нет | 25 | нет | IP67 | 200 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду65 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 0,6 | 60 | 0,3 | 6 | 21 222 ₽ | |
| 77-65-03 | 65 | 65 | нет | 25 | импульсный выход (геркон) | IP67 | 200 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду65 | нет | нет | Нет | чугун | — | 100 | 0,6 | 60 | 0,3 | 6 | 21 941 ₽ | |
| 77-65-299 | 65 | 65 | нет | 25 | импульсный выход (открытый коллектор) | IP68 | 200 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду65 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 0,6 | 60 | 0,3 | 6 | 37 171 ₽ | |
| 77-65-485 | 65 | 65 | нет | — | NB-IoT | IP68 | — | Класс "В" | фланцевое | — | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду65 | да | да | — | чугун | Промышленные умные счетчики воды | — | 0,6 | — | — | — | по заявке | |
| 77-80-512 | 80 | 80 | нет | 45 | RS-485 | IP68 | 225 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду80 | нет | да | Нет | чугун | — | — | 0,9 | 90 | — | 6 | 95 796 ₽ | |
| 77-80-01 | 80 | 80 | нет | 45 | нет | IP67 | 225 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду80 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 0,9 | 90 | 0,35 | 6 | 22 260 ₽ | |
| 77-80-03 | 80 | 80 | нет | 45 | импульсный выход (геркон) | IP67 | 225 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду80 | нет | нет | Нет | чугун | — | 100 | 0,9 | 90 | 0,35 | 6 | 23 917 ₽ | |
| 77-80-299 | 80 | 80 | нет | 45 | импульсный выход (открытый коллектор) | IP68 | 225 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду80 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 0,9 | 90 | 0,35 | 6 | 34 285 ₽ | |
| 77-80-485 | 80 | 80 | нет | 45 | NB-IoT | IP68 | 225 | Класс "В" | фланцевое | — | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду80 | да | да | — | чугун | Промышленные умные счетчики воды | — | 0,9 | 90 | — | — | по заявке | |
| 77-100-01 | 100 | 100 | нет | 70 | нет | IP67 | 250 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду100 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 1,5 | 140 | 0,6 | 6 | 23 800 ₽ | |
| 77-100-03 | 100 | 100 | нет | 70 | импульсный выход (геркон) | IP67 | 250 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду100 | нет | нет | Нет | чугун | — | 100 | 1,5 | 140 | 0,6 | 6 | 25 604 ₽ | |
| 77-100-299 | 100 | 100 | нет | 70 | импульсный выход (открытый коллектор) | IP68 | 250 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду100 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 1,5 | 140 | 0,6 | 6 | 41 668 ₽ | |
| 77-100-485 | 100 | 100 | нет | 70 | NB-IoT | IP68 | 250 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду100 | да | да | Нет | чугун | Промышленные умные счетчики воды | — | 1,5 | 140 | — | 6 | по заявке | |
| 77-100-512 | 100 | 100 | нет | 70 | RS-485 | IP68 | 250 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду100 | нет | да | Нет | чугун | — | — | 1,5 | 140 | — | 6 | 113 755 ₽ | |
| 77-150-512 | 150 | 150 | нет | 150 | RS-485 | IP68 | 300 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду150 | нет | да | Нет | чугун | — | — | 3 | 300 | — | 6 | 163 154 ₽ | |
| 77-150-01 | 150 | 150 | нет | 150 | нет | IP67 | 300 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду150 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 3 | 300 | 1,3 | 6 | 50 928 ₽ | |
| 77-150-03 | 150 | 150 | нет | 150 | импульсный выход (геркон) | IP67 | 300 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду150 | нет | нет | Нет | чугун | — | 1000 | 3 | 300 | 1,3 | 6 | 53 023 ₽ | |
| 77-150-299 | 150 | 150 | нет | 150 | импульсный выход (открытый коллектор) | IP68 | 300 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду150 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 3 | 300 | 1,3 | 6 | 70 547 ₽ | |
| 77-150-485 | 150 | 150 | нет | — | NB-IoT | IP68 | 300 | Класс "В" | фланцевое | — | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду150 | да | да | — | чугун | Промышленные умные счетчики воды | — | — | — | — | — | 112 229 ₽ | |
| 77-200-512 | 200 | 200 | нет | 250 | RS-485 | IP68 | 350 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду200 | нет | да | Нет | чугун | — | — | 7,5 | 500 | — | 6 | 274 395 ₽ | |
| 77-200-01 | 200 | 200 | нет | 250 | нет | IP67 | 350 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду200 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 7,5 | 500 | 3 | 6 | 114 821 ₽ | |
| 77-200-03 | 200 | 200 | нет | 250 | импульсный выход (геркон) | IP67 | 350 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду200 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 7,5 | 500 | 3 | 6 | 117 006 ₽ | |
| 77-200-299 | 200 | 200 | нет | 250 | импульсный выход (открытый коллектор) | IP68 | 350 | Класс "В" | фланцевое | нет | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду200 | нет | нет | Нет | чугун | — | — | 7,5 | 500 | 3 | 6 | 119 641 ₽ | |
| 77-200-485 | 200 | 200 | нет | — | NB-IoT | IP68 | 350 | Класс "В" | фланцевое | — | турбинный | горячее | от +5 до +120 | Ду200 | да | да | — | чугун | Промышленные умные счетчики воды | — | 7,5 | — | — | — | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Образец паспорта СТВХ СТВУ
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Турбинные Декаст
- Сертификат IP67 Декаст Турбинные
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики турбинные
- Руководство по эксплуатации МИД И
- Руководство по эксплуатации МИД И 1-wire
- Сертификат IP68 Декаст Турбинные
- Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
- Decast NB-IoT Message Format
- Руководство по эксплуатации МИД RS
- Decast Serial Bus Protocol
Описание
Принцип работы
Принцип действия турбинных счетчиков основан на измерении числа оборотов турбинки, вращающейся со скоростью, пропорциональной расходу воды, протекающей в трубопроводе. Ось вращения турбинки, в отличии от оси крыльчатки в крыльчатых счетчиках, расположена не перпендикулярно, а параллельно потоку воды. Вращение турбинки через червячный вал и магнитную муфту передается счетному механизму, по показаниям которого определяют количество воды, прошедшей через счетчик.
Преимущества
Турбинные счетчики воды отличаются от крыльчатых тем, что поток воды вместо крыльчатки воздействует на турбинку. Турбинные счетчики устанавливаются на трубопровод диаметром от 40 мм и выше.
Вращение турбинки через червячный вал и магнитную муфту передается счетному механизму, по показаниям которого определяют количество воды, прошедшей через счетчик.
Турбинные счетчики способны эффективно работать при больших объемах воды, что делает их идеальными для промышленных объектов, коммунальных систем и многоквартирных домов
Они обеспечивают надежный учет расхода воды, особенно в условиях стабильного потока. Обычно соответствуют высоким классам точности, таким как "B" или "C".
Корпус счетчиков, как правило, изготавливается из прочных материалов (чугуна, латуни, нержавеющей стали), что обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и коррозии.
Турбинные счетчики лучше работают с чистой или умеренно загрязненной водой. Попадание крупных частиц может повлиять на точность или повредить механизм.