
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Диаметр условного прохода, мм | Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | Многоструйный | Интерфейс передачи данных | Монтажная длина, мм | Мокроходный | Степень защиты | Метрологический класс / класс точности | Способ присоединения | Тип счетчика | Тип водоснабжения | Комплект монтажных частей | Диапазон температуры измеряемой среды, °С | Присоединение к трубопроводу | Цена импульса, л/имп | Беспроводное подключение | Умный счетчик | Материал корпуса | Порог чувствительности | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Межповерочный интервал, лет | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-25-08 | 25 | 25 | 3,5 | да | нет | 260 | да | IP68 | Класс "В" | резьбовое | крыльчатый | холодное | Да | от +5 до +40 | 1 1/4" | — | нет | нет | чугун | 0,02 | 0,14 | 0,07 | 7 | 6 | 13 468 ₽ | |
| 71-25-09 | 25 | 25 | 3,5 | да | импульсный выход (геркон) | 260 | да | IP68 | Класс "В" | резьбовое | крыльчатый | холодное | Да | от +5 до +40 | 1 1/4" | 10 | нет | нет | чугун | 0,02 | 0,14 | 0,07 | 7 | 6 | 14 367 ₽ | |
| 71-32-08 | 32 | 32 | 6 | да | нет | 260 | да | IP68 | Класс "В" | резьбовое | крыльчатый | холодное | Да | от +5 до +40 | 1 1/2" | — | нет | нет | чугун | 0,03 | 0,24 | 0,12 | 12 | 6 | 16 061 ₽ | |
| 71-32-09 | 32 | 32 | 6 | да | импульсный выход (геркон) | 260 | да | IP68 | Класс "В" | резьбовое | крыльчатый | холодное | Да | от +5 до +40 | 1 1/2" | 10 | нет | нет | чугун | 0,03 | 0,24 | 0,12 | 12 | 6 | 16 943 ₽ | |
| 71-40-08 | 40 | 40 | 10 | да | нет | 300 | да | IP68 | Класс "В" | резьбовое | крыльчатый | холодное | Да | от +5 до +40 | 2" | — | нет | нет | чугун | 0,04 | 0,4 | 0,2 | 20 | 6 | 23 999 ₽ | |
| 71-40-09 | 40 | 40 | 10 | да | импульсный выход (геркон) | 300 | да | IP68 | Класс "В" | резьбовое | крыльчатый | холодное | Да | от +5 до +40 | 2" | 10 | нет | нет | чугун | 0,04 | 0,4 | 0,2 | 20 | 6 | 24 931 ₽ | |
| 71-50-08 | 50 | 50 | 15 | да | нет | 300 | да | IP68 | Класс "В" | резьбовое | крыльчатый | холодное | Да | от +5 до +40 | 2 1/2" | — | нет | нет | чугун | 0,06 | 1,2 | 0,45 | 30 | 6 | 28 464 ₽ | |
| 71-50-09 | 50 | 50 | 15 | да | импульсный выход (геркон) | 300 | да | IP68 | Класс "В" | резьбовое | крыльчатый | холодное | Да | от +5 до +40 | 2 1/2" | 10 | нет | нет | чугун | 0,06 | 1,2 | 0,45 | 30 | 6 | 29 413 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
Описание
Принцип работы
Предназначен для установки в частных коттеджах, небольших многоквартирных домах и предприятиях со среднем расходом воды. Может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, а также затапливаемых колодцах
Преимущества
Мокроходный счетчик воды не имеет разделения на «сухую» и «мокрую» часть, прямая передача вращения крыльчатки в счетный механизм без использования магнитной муфты обеспечивает высокую чувствительность счетчика, особенно в области малых расходов. 100% защита от внешнего магнитного воздействия.
Счетный механизм может быть заполнен техническим глицерином, что позволяет индикаторному табло всегда оставаться чистым для комфортного снятия показаний.
Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1.6МПа. Счетный механизм закрыт толстым поликарбонатным стеклом