Счётчик воды ВСКМ 90 Декаст
29 типоразмеров ДУ от 20 до 50. Цены от 7 073 ₽ до 89 193 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Диаметр условного прохода, мм | Многоструйный | Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | Интерфейс передачи данных | Монтажная длина, мм | Степень защиты | Метрологический класс / класс точности | Мокроходный | Способ присоединения | Тип счетчика | Тип водоснабжения | Диапазон температуры измеряемой среды, °С | Присоединение к трубопроводу | Беспроводное подключение | Комплект монтажных частей | Умный счетчик | Материал корпуса | Цена импульса, л/имп | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | Сегмент товаров | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | Порог чувствительности | Межповерочный интервал, лет | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-20-509 | 20 | 20 | да | 2,5 | RS-485 | 190 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1" | нет | — | да | латунь | — | 0,1 | — | — | — | 0,025 | — | — | 18 613 ₽ | |
| 72-25-509 | 25 | 25 | да | 3,5 | RS-485 | 260 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | нет | — | да | латунь | — | 0,14 | — | — | — | 0,035 | — | — | 38 889 ₽ | |
| 72-25-01 | 25 | 25 | да | 3,5 | нет | 260 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 1 1/4" | нет | Да | нет | чугун | — | 0,14 | — | 0,07 | 7 | — | 0,02 | 6 | 7 073 ₽ | |
| 72-25-03 | 25 | 25 | да | 3,5 | импульсный выход (геркон) | 260 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 1 1/4" | нет | Да | нет | чугун | — | 0,14 | — | 0,07 | 7 | — | 0,02 | 6 | 8 363 ₽ | |
| 72-25-299 | 25 | 25 | да | 3,5 | импульсный выход (открытый коллектор) | 260 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 1 1/4" | нет | Да | да | латунь | — | 0,14 | — | 0,07 | 7 | — | 0,02 | 6 | 9 106 ₽ | |
| 72-25-479 | 25 | 25 | да | 3,5 | NB-IoT | 260 | IP54 | Класс "В" | — | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 1 1/4" | да | — | да | латунь | — | 0,14 | Общедомовые умные счетчики воды | 0,07 | — | — | — | — | по заявке | |
| 72-25-511 | 25 | 25 | да | 3,5 | RS-485 | 260 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 1 1/4" | нет | Да | да | чугун | — | 0,14 | — | 0,07 | 7 | — | — | 6 | 23 663 ₽ | |
| 72-32-299 | 32 | 32 | да | 6 | импульсный выход (открытый коллектор) | 260 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 1 1/2" | нет | Да | да | чугун | — | 0,24 | — | 0,12 | 12 | — | 0,03 | 6 | 11 077 ₽ | |
| 72-32-509 | 32 | 32 | да | — | RS-485 | 260 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | нет | — | да | латунь | — | 0,24 | — | — | 12 | — | — | — | 44 932 ₽ | |
| 72-32-01 | 32 | 32 | да | 6 | нет | 260 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 1 1/2" | нет | Да | нет | чугун | — | 0,24 | — | 0,12 | 12 | — | 0,03 | 6 | 8 939 ₽ | |
| 72-32-03 | 32 | 32 | да | 6 | импульсный выход (геркон) | 260 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 1 1/2" | нет | Да | нет | чугун | 10 | 0,24 | — | 0,12 | 12 | — | 0,03 | 6 | 10 138 ₽ | |
| 72-32-479 | 32 | 32 | да | — | NB-IoT | 260 | IP54 | Класс "В" | — | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 1 1/2" | да | — | да | латунь | — | 0,24 | Общедомовые умные счетчики воды | 0,12 | 12 | — | — | — | по заявке | |
| 72-32-511 | 32 | 32 | да | 6 | RS-485 | 260 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 1 1/2" | нет | Да | да | чугун | — | 0,24 | — | 0,12 | 12 | — | — | 6 | 27 452 ₽ | |
| 72-40-509 | 40 | 40 | да | — | RS-485 | 300 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | нет | — | да | латунь | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 470 ₽ | |
| 72-40-01 | 40 | 40 | да | 10 | нет | 300 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 2" | нет | Да | нет | чугун | — | 0,4 | — | 0,2 | 20 | — | 0,04 | 6 | 14 993 ₽ | |
| 72-40-03 | 40 | 40 | да | 10 | импульсный выход (геркон) | 300 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 2" | нет | Да | нет | чугун | 100 | 0,4 | — | 0,2 | 20 | — | 0,04 | 6 | 16 113 ₽ | |
| 72-40-299 | 40 | 40 | да | 10 | импульсный выход (открытый коллектор) | 300 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 2" | нет | Да | да | чугун | — | 0,4 | — | 0,2 | 20 | — | 0,04 | 6 | 17 434 ₽ | |
| 72-40-479 | 40 | 40 | да | — | NB-IoT | 300 | IP54 | Класс "В" | — | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 2" | да | — | да | латунь | — | — | Общедомовые умные счетчики воды | 0,2 | — | — | — | — | по заявке | |
| 72-40-511 | 40 | 40 | да | 10 | RS-485 | 300 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 2" | нет | Да | да | чугун | — | 0,4 | — | 0,2 | 20 | — | — | 6 | 38 397 ₽ | |
| 72-50-509 | 50 | 50 | да | — | RS-485 | 300 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | Ду50 | нет | — | да | латунь | — | 1,2 | — | — | — | — | — | — | 89 193 ₽ | |
| 72-50-01 | 50 | 50 | да | 15 | нет | 300 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 2 1/2" | нет | Да | нет | чугун | — | 1,2 | — | 0,45 | 30 | — | 0,06 | 6 | 21 528 ₽ | |
| 72-50-03 | 50 | 50 | да | 15 | импульсный выход (геркон) | 300 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 2 1/2" | нет | Да | нет | чугун | 100 | 1,2 | — | 0,45 | 30 | — | 0,06 | 6 | 22 605 ₽ | |
| 72-50-299 | 50 | 50 | да | 15 | импульсный выход (открытый коллектор) | 300 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 2 1/2" | нет | Да | да | чугун | — | 1,2 | — | 0,45 | 30 | — | 0,06 | 6 | 23 355 ₽ | |
| 72-50-10 | 50 | 50 | да | 15 | нет | 300 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | фланцевое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | Ду50 | нет | Нет | нет | чугун | — | 1,2 | — | 0,45 | 30 | — | 0,06 | 6 | 24 539 ₽ | |
| 72-50-314 | 50 | 50 | да | 15 | импульсный выход (открытый коллектор) | 300 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | фланцевое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | Ду50 | нет | Нет | да | чугун | — | 1,2 | — | 0,45 | 30 | — | 0,06 | 6 | 25 922 ₽ | |
| 72-50-11 | 50 | 50 | да | 15 | импульсный выход (геркон) | 300 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | фланцевое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | Ду50 | нет | Нет | нет | чугун | 100 | 1,2 | — | 0,45 | 30 | — | 0,06 | 6 | 25 552 ₽ | |
| 72-50-479 | 50 | 50 | да | — | NB-IoT | 300 | IP54 | Класс "В" | — | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 2 1/2" | да | — | да | латунь | — | 1,2 | Общедомовые умные счетчики воды | 0,45 | — | — | — | — | по заявке | |
| 72-50-511 | 50 | 50 | да | 15 | RS-485 | 300 | IP67 (IP68 под заказ) | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | 2 1/2" | нет | Да | да | чугун | — | 1,2 | — | 0,45 | 30 | — | — | 6 | 48 221 ₽ | |
| 72-50-491 | 50 | 50 | да | — | NB-IoT | 300 | IP54 | Класс "В" | — | фланцевое | крыльчатый | горячее | от +5 до +120 | Ду50 | да | — | да | чугун | — | 1,2 | Общедомовые умные счетчики воды | 0,45 | — | — | — | — | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Образец паспорта ВСКМ90
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Крыльчатые Декаст
- Сертификат IP67 Декаст Крыльчатые
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики крыльчатые
- Руководство по эксплуатации МИД И
- Руководство по эксплуатации МИД И 1-wire
- Сертификат об утверждении средств измерений Декаст (крыльчатые)
- Образец паспорта Декаст ВСКМ90 2023
- Монтажная схема ВСКМ 90-32
- Образец паспорта ВСКМ90Ф-50
- Руководство по эксплуатации МИД RS
- Сертификат IP68 Декаст Крыльчатые
- Decast Serial Bus Protocol
- Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
- Сертификат IP67 Декаст Крыльчатые
- Decast NB-IoT Message Format
Описание
Принцип работы
Принцип работы ВСКМ 90 состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием протекшей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекшей воды. Вращение крыльчатки передается на счетный механизм через магнитную связь. Масштабирующий редуктор счетного механизма приводит число оборотов крыльчатки к значениям протекшей воды в м³ и его долях.
Преимущества
Многоструйность:
Счетчик имеет несколько струй воды, что способствует более равномерному распределению потока и уменьшает влияние загрязнений на точность измерений. Это позволяет работать в условиях перепадов давления и увеличивает долговечность устройства.
Счетчик рассчитан на измерение воды с расходом от 0,05 м³/ч до 30 м³/ч, что делает его подходящим для учета потребления воды в многоквартирных домах.
Счетчик имеет компактную и прочную конструкцию, что упрощает его монтаж и обслуживание. Она устойчива к гидроударам и воздействию химических веществ.
Счетчик обладает устойчивостью к перепадам давления, что важно для учета воды в многоквартирных домах с нестабильным давлением.
На счетчиках установлен сетчатый фильтр, хорошо работает при изменениях давления в системе водоснабжения. Это важно для многоквартирных домов с неравномерным давлением.