Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-15 Класс "С" МИД RS485

Характеристики
| Артикул производителя | 72-15-509 |
|---|---|
| Производитель | Декаст (ООО «Декаст М») |
| Условный проход, ДУ | 15 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 1,5 |
| Многоструйный | да |
| Интерфейс передачи данных | RS-485 |
| Монтажная длина, мм | 165 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "С" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | холодное |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
| Присоединение к трубопроводу | 3/4" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | да |
| Материал корпуса | латунь |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,06 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | 0,015 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Документы
- Образец паспорта ВСКМ15(20)
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Крыльчатые Декаст
- Сертификат IP67 Декаст Крыльчатые
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики крыльчатые
- Образец паспорта ВСКМ iWAN
- Руководство по эксплуатации ВСКМ iWAN LoRaWAN
- Руководство по эксплуатации ВСКМ iWAN NB-IoT
- Decast NB-IoT Message Format
- Decast Serial Bus Protocol
- Руководство по эксплуатации ВСКМ iWAN RS
- Образец паспорта ВСКМ90
- Руководство по эксплуатации МИД RS
- Сертификат IP68 Декаст Крыльчатые