Насосы погружные ДСН Гранпамп
15 типоразмеров ДУ от 50 до 150. Цены от 73 840 ₽ до 365 436 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | PN | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| NZ03B591609 | 50 | 6 | 74 279 ₽ | |
| NZ03B582092 | 50 | 6 | 84 721 ₽ | |
| NZ03B582030 | 50 | 6 | 121 250 ₽ | |
| NZ03B582042 | 80 | 6 | 73 840 ₽ | |
| NZ03B582051 | 80 | 10 | 80 852 ₽ | |
| NZ03B591610 | 80 | 6 | 134 066 ₽ | |
| NZ03B591612 | 80 | 6 | 169 531 ₽ | |
| NZ03B585551 | 100 | 6 | 137 647 ₽ | |
| NZ03B591613 | 100 | 6 | 173 599 ₽ | |
| NZ03B591614 | 100 | 10 | 224 937 ₽ | |
| NZ03B591623 | 100 | 10 | 301 983 ₽ | |
| NZ03B591624 | 100 | 10 | 364 021 ₽ | |
| NZ03B591622 | 150 | 10 | 244 989 ₽ | |
| NZ03B589031 | 150 | 10 | 310 755 ₽ | |
| NZ03B591621 | 150 | 10 | 365 436 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Характеристики
| Доступное количество | 15 |
|---|---|
| Область применения | водоотведение и канализация, ЖКХ, малая энергетика, строительство, горнодобывающая промышленность |
| DN | 50 - 150 |
| PN | 6 - 10 |
Документы
Описание
Погружные насосы «Гранпамп» ДСН
Погружной насос для водоотведения.
Области применения:
- гражданское строительство
- горное дело, карьер, угледобыча, перекачка шлама
- перекачка сточных вод
- может использоваться как обычный насос