Насосы погружные КСН Гранпамп
87 типоразмеров ДУ от 50 до 300. Цены от 23 982 ₽ до 841 010 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | PN | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| NZ03C658757 | 50 | 10 | 29 305 ₽ | |
| NZ03C656978 | 50 | 10 | 29 801 ₽ | |
| NZ03C656956 | 50 | 10 | 30 226 ₽ | |
| NZ03C670799 | 50 | 10 | 29 377 ₽ | |
| NZ03C593152 | 50 | 10 | 23 982 ₽ | |
| NZ03C673845 | 50 | 10 | 40 955 ₽ | |
| NZ03C593153 | 50 | 10 | 34 525 ₽ | |
| NZ03C674231 | 50 | 10 | 43 457 ₽ | |
| NZ03C674871 | 50 | 10 | 42 475 ₽ | |
| NZ03C592614 | 50 | 10 | 108 228 ₽ | |
| NZ03C674230 | 50 | 10 | 77 382 ₽ | |
| NZ03C593148 | 50 | 10 | 152 470 ₽ | |
| NZ03C674340 | 50 | 6 | 209 767 ₽ | |
| NZ03C674934 | 50 | 10 | 226 638 ₽ | |
| NZ03C674936 | 50 | 10 | 323 422 ₽ | |
| NZ03C674938 | 50 | 10 | 324 270 ₽ | |
| NZ03C674933 | 50 | 10 | 209 767 ₽ | |
| NZ03C674935 | 50 | 10 | 226 638 ₽ | |
| NZ03C674937 | 50 | 10 | 323 422 ₽ | |
| NZ03C674939 | 50 | 10 | 324 270 ₽ | |
| NZ03C674888 | 50 | 10 | 224 135 ₽ | |
| NZ03C658762 | 50 | 10 | 29 936 ₽ | |
| NZ03C656980 | 50 | 10 | 30 184 ₽ | |
| NZ03C674927 | 50 | 10 | 31 528 ₽ | |
| NZ03C674921 | 50 | 10 | 30 008 ₽ | |
| NZ03C587915 | 50 | 10 | 42 909 ₽ | |
| NZ03C588391 | 50 | 10 | 23 982 ₽ | |
| NZ03C674928 | 50 | 10 | 32 252 ₽ | |
| NZ03C674929 | 50 | 10 | 33 388 ₽ | |
| NZ03C674931 | 50 | 10 | 44 087 ₽ | |
| NZ03C664994 | 50 | 10 | 47 054 ₽ | |
| NZ03C593141 | 65 | 10 | 32 252 ₽ | |
| NZ03C593136 | 65 | 10 | 34 525 ₽ | |
| NZ03C586744 | 65 | 10 | 49 005 ₽ | |
| NZ03C586980 | 65 | 10 | 64 916 ₽ | |
| NZ03C593134 | 65 | 10 | 81 262 ₽ | |
| NZ03C593143 | 65 | 10 | 32 252 ₽ | |
| NZ03C593144 | 65 | 10 | 33 388 ₽ | |
| NZ03C593138 | 65 | 10 | 36 593 ₽ | |
| NZ03C592678 | 80 | 10 | 126 044 ₽ | |
| NZ03C674885 | 80 | 10 | 175 025 ₽ | |
| NZ03C589224 | 80 | 10 | 65 410 ₽ | |
| NZ03C586745 | 80 | 10 | 79 040 ₽ | |
| NZ03C592677 | 80 | 10 | 100 058 ₽ | |
| NZ03C674892 | 80 | 10 | 210 191 ₽ | |
| NZ03C674886 | 80 | 10 | 205 726 ₽ | |
| NZ03C674891 | 80 | 10 | 202 336 ₽ | |
| NZ03C674887 | 80 | 10 | 207 307 ₽ | |
| NZ03C674889 | 80 | 10 | 319 204 ₽ | |
| NZ03C674890 | 80 | 10 | 320 052 ₽ | |
| NZ03C674876 | 100 | 10 | 109 077 ₽ | |
| NZ03C592676 | 100 | 10 | 67 507 ₽ | |
| NZ03C586536 | 100 | 10 | 86 350 ₽ | |
| NZ03C592613 | 100 | 10 | 110 912 ₽ | |
| NZ03C587919 | 100 | 10 | 141 157 ₽ | |
| NZ03C674877 | 100 | 10 | 168 089 ₽ | |
| NZ03C582097 | 100 | 10 | 196 924 ₽ | |
| NZ03C664728 | 100 | 10 | 311 991 ₽ | |
| NZ03C592605 | 100 | 10 | 390 900 ₽ | |
| NZ03C592604 | 100 | 10 | 369 227 ₽ | |
| NZ03C582096 | 100 | 10 | 408 716 ₽ | |
| NZ03C589092 | 150 | 10 | 146 539 ₽ | |
| NZ03C592586 | 150 | 10 | 155 600 ₽ | |
| NZ03C590464 | 150 | 10 | 159 210 ₽ | |
| NZ03C674853 | 150 | 10 | 175 043 ₽ | |
| NZ03C582094 | 150 | 10 | 195 312 ₽ | |
| NZ03C592584 | 150 | 10 | 355 206 ₽ | |
| NZ03C658051 | 150 | 10 | 369 233 ₽ | |
| NZ03C592580 | 150 | 10 | 401 531 ₽ | |
| NZ03C592579 | 150 | 10 | 581 291 ₽ | |
| NZ03C674854 | 150 | 10 | 300 539 ₽ | |
| NZ03C592583 | 150 | 10 | 327 116 ₽ | |
| NZ03C674849 | 200 | 10 | 328 471 ₽ | |
| NZ03C674308 | 200 | 10 | 317 839 ₽ | |
| NZ03C592551 | 200 | 10 | 417 189 ₽ | |
| NZ03C582087 | 200 | 10 | 602 945 ₽ | |
| NZ03C674848 | 200 | 10 | 301 839 ₽ | |
| NZ03C674850 | 200 | 10 | 328 471 ₽ | |
| NZ03C674851 | 200 | 10 | 408 751 ₽ | |
| NZ03C674852 | 200 | 10 | 450 563 ₽ | |
| NZ03C594722 | 250 | 10 | 578 449 ₽ | |
| NZ03C592518 | 250 | 10 | 683 865 ₽ | |
| NZ03C592517 | 250 | 10 | 752 316 ₽ | |
| NZ03C674844 | 250 | 10 | 387 263 ₽ | |
| NZ03C583691 | 300 | 10 | 602 297 ₽ | |
| NZ03C592515 | 300 | 10 | 763 564 ₽ | |
| NZ03C592514 | 300 | 10 | 841 010 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Характеристики
| Доступное количество | 34 |
|---|---|
| Область применения | водоотведение и канализация, ЖКХ, малая энергетика, строительство |
| DN | 50 - 300 |
| PN | 6 - 10 |
Документы
Описание
Погружные насосы «Гранпамп» КСН
Погружной насос для сточных вод.
Области применения:
- дренажные системы городских очистных сооружений
- дренажные системы жилых районов
- городские проекты
- осушение заболоченных участков и полив полей в сельском хозяйстве