Насосы погружные НПН Гранпамп
31 типоразмер ДУ от 40 до 50. Цены от 27 352 ₽ до 66 001 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| NZ03G667160 | 40 | 29 133 ₽ | |
| NZ03G667167 | 40 | 30 660 ₽ | |
| NZ03G667174 | 40 | 32 576 ₽ | |
| NZ03G667157 | 40 | 27 352 ₽ | |
| NZ03G667162 | 40 | 28 822 ₽ | |
| NZ03G667163 | 40 | 29 825 ₽ | |
| NZ03G667169 | 40 | 32 706 ₽ | |
| NZ03G667170 | 40 | 33 708 ₽ | |
| NZ03G667161 | 40 | 31 141 ₽ | |
| NZ03G667168 | 40 | 32 667 ₽ | |
| NZ03G667177 | 40 | 34 583 ₽ | |
| NZ03G667158 | 40 | 29 360 ₽ | |
| NZ03G667159 | 40 | 30 362 ₽ | |
| NZ03G667164 | 40 | 30 829 ₽ | |
| NZ03G667166 | 40 | 31 831 ₽ | |
| NZ03G667172 | 40 | 34 713 ₽ | |
| NZ03G667173 | 40 | 35 715 ₽ | |
| NZ03G667183 | 50 | 54 537 ₽ | |
| NZ03G667190 | 50 | 54 218 ₽ | |
| NZ03G667192 | 50 | 58 546 ₽ | |
| NZ03G667178 | 50 | 50 804 ₽ | |
| NZ03G667179 | 50 | 52 132 ₽ | |
| NZ03G667185 | 50 | 61 307 ₽ | |
| NZ03G667186 | 50 | 62 632 ₽ | |
| NZ03G667184 | 50 | 54 190 ₽ | |
| NZ03G667191 | 50 | 57 589 ₽ | |
| NZ03G667193 | 50 | 61 916 ₽ | |
| NZ03G667180 | 50 | 54 176 ₽ | |
| NZ03G667182 | 50 | 55 500 ₽ | |
| NZ03G667188 | 50 | 64 676 ₽ | |
| NZ03G667189 | 50 | 66 001 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Характеристики
| Область применения | водоотведение и канализация, ЖКХ, малая энергетика, строительство, горнодобывающая промышленность |
|---|---|
| DN | 40 - 50 |
| PN | 10 |
Документы
Описание
Погружные насосы «Гранпамп» НПН
Погружной насос для сточных вод из стали AISI 304.