
Типоразмеры и цены
| Артикул | Давление рабочее максимальное, бар | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| NZ06B637915 | 16 | 196 687 ₽ | |
| NZ06B627761 | 16 | 282 705 ₽ | |
| NZ06B650018 | 16 | 358 870 ₽ | |
| NZ06B639813 | 16 | 282 793 ₽ | |
| NZ06B633842 | 16 | 258 936 ₽ | |
| NZ06B639814 | 16 | 342 299 ₽ | |
| NZ06B627413 | 16 | 316 636 ₽ | |
| NZ06B635113 | 16 | 316 695 ₽ | |
| NZ06B639816 | 16 | 396 530 ₽ | |
| NZ06B639815 | 16 | 355 611 ₽ | |
| NZ06B659896 | 16 | 480 836 ₽ | |
| NZ06B646476 | 16 | 480 866 ₽ | |
| NZ06B661176 | 16 | 480 953 ₽ | |
| NZ06B647303 | 30 | 503 458 ₽ | |
| NZ06B661179 | 30 | 503 431 ₽ | |
| NZ06B661178 | 30 | 495 563 ₽ | |
| NZ06B640848 | 30 | 583 083 ₽ | |
| NZ06B640897 | 30 | 517 007 ₽ | |
| NZ06B661180 | 30 | 516 948 ₽ | |
| NZ06B661181 | 30 | 603 733 ₽ | |
| NZ06A644368 | 16 | 285 060 ₽ | |
| NZ06A634130 | 30 | 521 107 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Характеристики
| Доступное количество | 4 |
|---|---|
| Область применения | водоснабжение, повышение давления, подпитка, пожаротушение |
Документы
Описание
Вертикальные многоступенчатые насосы «Гранпамп» ВМН
Области применения:
Предназначены для перекачки невязких, негорючих, невзрывоопасных, не содержащих твердых включений и
- волокон жидкостей
- Применяются для водоснабжения высотных домов, гостиниц, в системах фильтрации, для повышения давления
- Используются в очистных системах, для подпитки котлов, циркуляции охлаждающих жидкостей, системах водоподготовки, вспомогательных системах и оборудовании
- Могут использоваться в ультрафильтрационных системах, системах обратного осмоса, дистилляционных системах, плавательных бассейнах
- Применяются в сельском хозяйстве при спринклерном и капельном орошении
- Используются в пищевой промышленности и при производстве алкогольных напитков
- Используются в системах пожаротушения