Редукционные клапаны КАТ41 Гранрег
27 типоразмеров ДУ от 15 до 25. Цены от 49 126 ₽ до 199 009 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Kvs, м3/ч | PN | Давление настройки минимальное, бар | Тип присоединения | T min окружающей среды, C | Материал корпуса | T max рабочей среды, С | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE04J216941 | 15 | 1.5 | 25 | 0.14 | Ф/Ф | -10 | Чугун высокопрочный | 210 | 75 715 ₽ | |
| DE04J216916 | 15 | 1.5 | 25 | 1.4 | Р/Р | -10 | Чугун высокопрочный | 210 | 49 126 ₽ | |
| DE04J216942 | 15 | 1.5 | 25 | 1.4 | Ф/Ф | -10 | Чугун высокопрочный | 210 | 72 109 ₽ | |
| DE04J216943 | 15 | 1.5 | 25 | 3.5 | Ф/Ф | -10 | Чугун высокопрочный | 210 | 72 109 ₽ | |
| DE02A216933 | 15 | 1.5 | 40 | 0.14 | Р/Р | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | 114 601 ₽ | |
| DE02A216951 | 15 | 1.5 | 40 | 0.14 | Ф/Ф | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | по заявке | |
| DE02A216955 | 15 | 1.5 | 40 | 1.4 | Ф/Ф | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | по заявке | |
| DE02A216935 | 15 | 1.5 | 40 | 3.5 | Р/Р | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | 114 601 ₽ | |
| DE02A216957 | 15 | 1.5 | 40 | 3.5 | Ф/Ф | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | по заявке | |
| DE04J216946 | 20 | 2.5 | 25 | 0.14 | Ф/Ф | -10 | Чугун высокопрочный | 210 | 77 230 ₽ | |
| DE04J216945 | 20 | 2.5 | 25 | 1.4 | Ф/Ф | -10 | Чугун высокопрочный | 210 | 81 092 ₽ | |
| DE04J216944 | 20 | 2.5 | 25 | 3.5 | Ф/Ф | -10 | Чугун высокопрочный | 210 | 77 230 ₽ | |
| DE02A216923 | 20 | 2.5 | 40 | 0.14 | Р/Р | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | по заявке | |
| DE02A216967 | 20 | 2.5 | 40 | 0.14 | Ф/Ф | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | по заявке | |
| DE02A216931 | 20 | 2.5 | 40 | 1.4 | Р/Р | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | по заявке | |
| DE02A216969 | 20 | 2.5 | 40 | 1.4 | Ф/Ф | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | по заявке | |
| DE02A216966 | 20 | 2.5 | 40 | 3.5 | Ф/Ф | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | по заявке | |
| DE04J216920 | 25 | 3 | 25 | 0.14 | Р/Р | -10 | Чугун высокопрочный | 210 | 61 317 ₽ | |
| DE04J216948 | 25 | 3 | 25 | 0.14 | Ф/Ф | -10 | Чугун высокопрочный | 210 | 82 289 ₽ | |
| DE04J216921 | 25 | 3 | 25 | 1.4 | Р/Р | -10 | Чугун высокопрочный | 210 | 61 317 ₽ | |
| DE04J216950 | 25 | 3 | 25 | 1.4 | Ф/Ф | -10 | Чугун высокопрочный | 210 | 82 289 ₽ | |
| DE02A216937 | 25 | 3 | 40 | 0.14 | Р/Р | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | 129 129 ₽ | |
| DE02A216971 | 25 | 3 | 40 | 0.14 | Ф/Ф | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | по заявке | |
| DE02A216938 | 25 | 3 | 40 | 1.4 | Р/Р | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | 127 416 ₽ | |
| DE02A216972 | 25 | 3 | 40 | 1.4 | Ф/Ф | -10 | Сталь нержавеющая | 230 | 199 009 ₽ | |
| DE02A216940 | 25 | 3 | 40 | 3.5 | Р/Р | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | 127 821 ₽ | |
| DE02A216970 | 25 | 3 | 40 | 3.5 | Ф/Ф | -60 | Сталь нержавеющая | 230 | 197 750 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Характеристики
| DN | 15 - 25 |
|---|---|
| PN | 25 - 40 |
| Тип присоединения | Р/Р, Ф/Ф |
| Kvs, м3/ч | 1.5 - 3 |
| Тип управления | Прямого действия |
| Материал корпуса | Сталь нержавеющая, Чугун высокопрочный |
| Материал мембраны | Нет |
| Материал седлового уплотнения | Сталь нержавеющая |
| T min окружающей среды, C | -60 - -10 |
| T min рабочей среды, C | -60 - -10 |
| Тип клапана | Редукционный |
| T max окружающей среды, С | 80 |
| T max рабочей среды, С | 210 - 230 |
Документы
Описание
Редукционный клапан «Гранрег» КАТ41 для пара t° до +230 °С, воды t° до +160 °С и сжатого воздуха t° до +160 °С
Клапаны «Гранрег» серии КАТ41 являются регуляторами давления «после себя» прямого действия. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для пара t° до +230 °С, воды и воздуха t° до +160 °С.