ГМС Ливгидромаш · серия 3В судовые
Насосы 3В трехвинтовые судовые морские и речные для нефтепродуктов ГМС Ливгидромаш 3В судовые
41 типоразмер. Цена по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Частота вращения, об/мин | Давление полного перепуска, МПа | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Кинематическая вязкость перекачиваемой среды (расчетная), °ВУ | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос А1 3В 0,6/63-1/25Б | 1 | 16 | 2900 | 24 | 2.0 | 48 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 0,25/25-0,4/25Б | 0.45 | 25 | 2900 | 37.5 | 0.6 | 48 | 61 | 220 | 50 | постоянный | 10 | 6.5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 0,25/25-0,4/25Б-1 | 0.45 | 25 | 2900 | 37.5 | 0.6 | 48 | 61 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 0,63/63-0,7/16Б | 1 | 16 | 2900 | 24 | 1.1 | 48 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 1,6/40-1,3/25Б | 1.3 | 25 | 1450 | 3 | 3 | 24 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 1,6/40-3/10Б | 3.24 | 10 | 2900 | 1 | 3 | 48 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 6 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 1,6/40-3/10Б-01 | 3.24 | 10 | 2900 | 1 | 3 | 48 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 6 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 1,6/40-3/25Б | 3.24 | 25 | 2900 | 3 | 6 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 1/100-1,8/100Б-3 | 1.8 | 100 | 2900 | 12 | 7.8 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 2,5/100-3/100Б-23 | 3.8 | 100 | 2900 | 12 | — | 48 | 74 | 380 | 50 | переменный | — | 6 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 4/25-6,8/10Б | 6.8 | 10 | 2900 | — | 4.5 | 48 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 4/25-6,8/25Б | 6.8 | 25 | 2900 | — | 6 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 4/160 | 5.8 | 160 | 2900 | 19 | 37 | 48 | 76 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 8/25-5/4Б | 5.5 | 4 | 1450 | 0.6 | — | 24 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 8/25-11/10Б | 12.5 | 10 | 3000 | 1.5 | — | 50 | 72 | 220 | 50 | постоянный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 8/25-11/10Б-1 | 12.5 | 10 | 2900 | 1.5 | — | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 8/63 | 11.6 | 40 | 2900 | 6 | 18.5 | 48 | 74 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 8/63-11/40Б | 11.6 | 40 | 2900 | 6 | 18.5 | 48 | 74 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 8/63-11/40Б-1 | 11.6 | 40 | 2900 | 6 | 18.5 | 48 | 74 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 16/25-22/10Б | 21.6 | 10 | 2900 | 1.5 | 10 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 16/25-22/25Б | 21.6 | 25 | 2900 | 3.75 | 21 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 16/63-20/63Ю | 21 | 63 | 2900 | — | — | 48 | 75 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 16/63-20/63Ю-3 | 21 | 63 | 2900 | — | — | 48 | 75 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 16/63-20/63Ю-13 | 21 | 63 | 2900 | — | — | 48 | 75 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 40/25 | 21 | 4 | 980 | 0.6 | — | 16 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 63/25-45/6,3Б | 47 | 6.3 | 1450 | 10 | — | 24 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 63/25-50/4Б | 50 | 4 | 1450 | 6 | — | 24 | 64 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 125/16-50/4Б | 45 | 4 | 730 | 0.6 | — | 12 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 125/16-90/4Б | 90 | 4 | 1450 | 0.6 | — | 24 | 71 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 125/16-90/10Б | 90 | 10 | 1450 | 1.5 | — | 24 | 73 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 320/16-125/4Б | 130 | 4 | 1450 | — | 28 | 24 | 68 | 380 | 50 | переменный | — | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 320/16-125/10Б | 126 | 10 | 1450 | 1 | 60 | 24 | 78 | 380 | 50 | переменный | — | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 400/16-80/4Б | 75 | 4 | 730 | 0.6 | — | 12 | 65 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 400/16-80/4Б | 75 | 4 | 730 | 0.6 | — | 12 | 65 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 400/16-160/4Б | 162 | 4 | 1450 | 0.6 | — | 24 | 67 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В 400/16-160/4Б | 162 | 4 | 1450 | 0.6 | — | 24 | 67 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В*2 320/16-250/4Б | 255 | 4 | 1450 | 0.6 | — | 24 | 74 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В*2 400/16-320/4Б | 325 | 4 | 1450 | 0.6 | — | 24 | 70 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А1 3В*2 500/10-400/4Б | 400 | 4 | 1450 | 0.6 | — | 24 | 72 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А2 3В 8/63 | 6.3/4/2.5/1.5 | 40 | 1450/980/760/480 | 6 | 10/7/6/4 | 24/16/12/8 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 50 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке | |
| Насос А2 3В 16/63 | 16 | 75 | 2900 | — | — | 48 | 75 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | винтовые | судостроение | нефть, мазут, масло, дизтопливо | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Руководство по эксплуатации " Насосы винтовые судовые А1 3В 0,25/25, А1 3В 0,6/63 и агрегаты электронасосные"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 1,6/40 и агрегаты электронасосные"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 1/100 и агрегат электронасосный"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 125/16 и агрегаты электронасосные"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 16/25 и агрегаты электронасосные"
- Руководство по эксплуатации " Насосы винтовые судовые А1 3В 16/63, А2 3В 16/63 и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Агрегат электронасосный А1 3В 2,5/100-3/100Б-23"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 320/16 и агрегаты электронасосные"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 400/16 и агрегаты электронасосные"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 40/25 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 4/160 и агрегат электронасосный"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 4/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 63/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 8/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 8/63 и агрегаты электронасосные"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3Вх2 320/16 и агрегат электронасосный"
- Руководство по эксплуатации "Агрегат электронасосный А1 3Вх2 500/10-400/4б"
- Руководство по эксплуатации " Насос винтовой судовой А2 3В 8/63 и агрегат электронасосный"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой А1 3В 400/16 и агрегаты электронасосные на его основе"
Описание
Например А1 3В х2 500/10-400/4Б ОМ3,ТУ 26-06-1547-89 , где:
Насосы трехвинтовые типа 3В предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью (минеральное масло, мазут, нефть, дизельное топливо ), без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С. Некоторые модели насосов по требованию заказчика могут быть изготовлены для перекачивания жидкостей температурой до 150°С. Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний – мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.
При заказе перекачиваемую жидкость, пределы вязкости и рабочую температуру необходимо оговорить.
Насосы типа 3В изготавливаются в климатическом исполнении ОМЗ для установки на судах морского и речного флота (с приемкой Морского Регистра и/или Речного Регистра).
Агрегат электронасосный состоит из трехвинтового насоса и двигателя, фонаря, муфты, предохранительного клапана.
По принципу действия трехвинтовой насос – объемный.
Насос состоит из следующих основных деталей и сборочных единиц: гидравлической части, корпуса с крышками, торцового уплотнения, предохранительного и шарикового клапанов.
Внутри корпуса вставлена обойма с тремя цилиндрическими расточками, в которой расположены один ведущий винт и два ведомых, служащих для уплотнения ведущего винта.
Профиль нарезки винтов специальный, обеспечивающий их взаимное сопряжение; нарезка двухзаходная, на ведущем винте- левая, на ведомых- правая.
При вращении винтов во всасывающей полости насоса создается разрежение, в результате чего перекачиваемая жидкость поступает во впадины нарезки винтов взаимно замыкающихся при их вращении. Замкнутый в нарезке винтов объем жидкости перемещается в обойме прямолинейно без перемешивания и вытесняется в нагнетательную полость. Попадание воздуха в рабочие органы насоса недопустимо.
На выходе ведущего винта в полости крышки сальника установлено торцовое уплотнение.