ГМС Ливгидромаш · серия 3В
Насосы 3В трёхвинтовые для нефтепродуктов, вязких сред ГМС Ливгидромаш 3В
52 типоразмера. Цена по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Частота вращения (диапазон), об/мин | КПД насоса, % | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос А1 3В 0,6/63 | 0.9 | 63 | 2900 | 67 | 6.5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 0,25/25 | 0.45 | 25 | 2900 | 61 | 6.5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 1,6/16 | 3.5 | 5 | 2900 | 65 | 6 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 1,6/16 | 3.2 | 16 | 2900 | 72 | 6 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 1,6/40 | 3.2 | 40 | 2900 | 72 | 6.5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 2,5/100 | 3.8 | 25 | 2900 | 74 | 6 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 3/16 | 4.5 | 5 | 2400 | 60 | 6 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 3/16 | 5 | 16 | 2900 | 77 | 6 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 4/25 | 6.8 | 25 | 2900 | 77 | 6 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 4/160 | 5.7 | 160 | 2900 | 76 | 6 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 8/25 | 11.5 | 25 | 2900 | 68 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 8/40 | 11.5 | 40 | 2900 | 75 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 8/63 | 11.5 | 63 | 2900 | 77 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 8/100 | 11.5 | 100 | 2900 | 80 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 8/160 | 10 | 160 | 2900 | 78 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 10/35 | 12 | 35 | 2900 | 70 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 10/160 | 12 | 160 | 2900 | 70 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 12/25 | 17 | 25 | 2900 | 73 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 12/40 | 18 | 40 | 2900 | 74 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 12/110 | 14.4 | 80 | 3000 | 75 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 12/110 | 17 | 110 | 2900 | 75 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 16/25 | 22 | 25 | 2900 | 77 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 16/100 | 21 | 100 | 2900 | 72 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 63/25 | 47 | 25 | 1450 | 79 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 63/40 | 47 | 40 | 1450 | 79 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 85/40 | 75 | 40 | 1450 | 79 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 85/40 | 75 | 40 | 1450 | 79 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 125/16 | 90 | 16 | 1450 | 78 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 125/25 | 90 | 25 | 1450 | 79 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3В 320/16 | 125 | 16 | 1450 | 80 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3Вх2 320/16 | 250 | 16 | 1450 | 80 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А1 3Вх2 630/10 | 500 | 10 | 1450 | 70 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А2 3В 3/16 | 5 | 5 | 2900 | 65 | 6 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А2 3В 3/16 | 5 | 16 | 2900 | 77 | 6 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А2 3В 12/110 | 28.8 | 80 | 5200 | 75 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А2 3В 16/25 | 22 | 25 | 2900 | 77 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А2 3В 16/100 | 21 | 100 | 2900 | 72 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А2 3В 40/25 | 35 | 25 | 1450 | 77 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А2 3В 63/25 | 47 | 25 | 1450 | 79 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А2 3В125/16 | 90 | 16 | 1450 | 78 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А3 3В 8/63 | 11.5 | 63 | 2900 | 77 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А3 3В 8/160 | 10 | 160 | 2900 | 78 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А3 3В 12/110 | 17 | 110 | 2900 | 74 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А3 3В 16/25 | 24 | 6.3 | 2900 | 77 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А3 3В 320/25 | 125 | 25 | 1450 | 80 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А3 3Вх2 320/16 | 250 | 16 | 1450 | 80 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А3 3Вх2 400/16 | 325 | 16 | 1450 | 80 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А3 3Вх2 500/10 | 400 | 10 | 1450 | 79 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А4 3В 1,6/40 | 3.2 | 40 | 2900 | 72 | 6.5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А5 3В 1,6/40 | 3.2 | 40 | 2900 | 72 | 6.5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А5 3В 8/25 | 11.5 | 25 | 2900 | 73 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос А5 3В 40/25 | 35 | 25 | 1450 | 77 | 5 | винтовые | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Руководство по эксплуатации "Насосы трёхвинтовые А1 3В 125/16 и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой А1 3В 1/100 и агрегат электронасосный"
- Руководство по эксплуатации "Насос винтовой судовой А1 3В 320/16 и агрегаты электронасосные"
- Обоснование безопасности "Насосы объемные и агрегаты на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3В 125/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы трёхвинтовые А1 3В 0,25/25, А1 3В 0,6/63 и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы трёхвинтовые и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы трёхвинтовые и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3В 12/40 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы трехвинтовые и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3В 16/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой типа А1 3В 1,6/16 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3В 1,6/40 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трехвинтовой А1 3В 2,5/100 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации " Насос трехвинтовой А1 3В 320/16 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой типа А1, А2 3В 3/16 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации " Насос трехвинтовой А1 3В 4/160 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3В 4/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3В 63/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трехвинтовой А1 3В 63/40 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трехвинтовой А1 3В 8/100 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трехвинтовой А1 3В 8/100 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3В 8/100"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3В 8/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3В 8/63 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3Вх2 320/16 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3Вх2 630/10 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А1 3В 12/110 и А2 3В 12/110"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А2 3В 125/16 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А2 3В 125/16 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А2 3В 16/25 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А2 3В 40/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А2 3В 63/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трёхвинтовой А3 3В 320/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации " Насос трехвинтовой А3 3В 8/63 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы трёхвинтовые типа А3 3В*2 и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы трехвинтовые и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трехвинтовой А5 3В 40/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос трехвинтовой А5 3В 8/25 и агрегаты электронасосные на его основе"
Описание
Например : Насос А2 3В 63/25 Б-ТВ1-Р2-Гэ У2 ТУ 26-06-1546-89 Насос А3 3Вх2 400/16 Б-А-ТД4-Р4-Гт-Е УХЛ 4 ТУ 26-06-1546-89 , где :
Например Агрегат А2 3В 63/25-45/25 Б-ТВ1-Р2-Гэ-55 У2 ТУ 26-06-1546-89 Агрегат А3 3Вх2 400/16-320/10 Б- А-ТД4-Р4-Гт-132-Е УХЛ4 ТУ 26-06-1546-89 , где :
Насос трехвинтовой 3В и агрегаты электронасосные на его основе предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 0,1×10-4 до 7,5×10-4 м 2 /с (от 1,9 до 1000 ВУ) и температурой до 353 К (80°С).
Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости. При перекачивании жидкостей, аналогичных дизельному топливу, давление на выходе должно быть снижено до 0,5 МПа (5,0 кгс/см 2 ). Верхний предел вязкости ограничивается частотой вращения и мощностью комплектующего привода.
По согласованию с предприятием-изготовителем допускается применение насосов для перекачивания жидкостей с температурой до 373 К (100°С).
О допустимом давлении насоса при перекачивании жидкостей, отличных по физико-механическим свойствам от нефтепродуктов (масел, дизельного топлива), необходимо в каждом конкретном случае запросить изготовителя.
Насос относится к изделиям общего назначения (ИОН) вид 1 (восстанавливаемый) ГОСТ 27.003-90. Климатическое исполнение У, категория размещения при эксплуатации 3, а так же климатическое исполнение Т, категория размещения при эксплуатации 2 по ГОСТ 15150-69.
Агрегат электронасосный состоит из трехвинтового насоса и электродвигателя, которые сагрегатированы на общей раме и соединены муфтой, защищенной кожухом.
По принципу действия трехвинтовой насос – объемный. Насос состоит из следующих основных деталей и сборочных единиц: корпуса с крышками, обоймы, одного ведущего и двух ведомых винтов, торцового уплотнения.
Внутри корпуса вставлена обойма с тремя смежными цилиндрическими расточками, в которых расположены один ведущий и два ведомых винта, служащих для уплотнения ведущего винта.
Профиль нарезки винтов специальный, обеспечивающий их взаимное сопряжение, нарезка двухзаходная, на ведущем винте ‑ левая, на ведомых– правая.
При вращении винтов во всасывающей камере насоса создается разряжение, в результате чего перекачиваемая жидкость под давлением атмосферы поступает во впадины нарезки винтов, взаимно замыкающихся при их вращении. Замкнутый в нарезке винтов объем жидкости перемещается в обойме прямолинейно без перемешивания и вытесняется в нагнетательную полость. Направление входа и выхода перекачиваемых жидкостей на рисунках указано стрелками.
Тип уплотнения вала - торцовое (одинарное или двойное).