ГМС Ливгидромаш · серия Бурун СХ
Насосы Бурун СХ одновинтовые пищевые, химические, водяные ГМС Ливгидромаш Бурун СХ
22 типоразмера. Цены от 92 045 ₽ до 165 115 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача (диапазон), м³/ч | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения (диапазон), об/мин | Ток, А | Напряжение сети, В | Частота тока, Гц | Кол-во фаз | Вид тока | Высота самовсасывания (макс.), м | Предельная вязкость, мПа*с | Масса, кг | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос Бурун СХ 0,3/4-0,55/4 | 0.3...0.04 | 4 | 0.55 | 1500 | 1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 2000 | 12 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 0,3/4-М 0,55/4 | 0.3...0.04 | 4 | 0.55 | 1500 | 4 | 220 | 50 | 1 | переменный | 5 | 2000 | 14 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 0,3/4-Ч 0,55/4 | 0.3...0.04 | 4 | 0.55 | 750...1500 | 1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 2000 | 14 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 0,3/4-ЧМ 0,55/4 | 0.3...0.04 | 4 | 0.55 | 750...1500 | 4 | 220 | 50 | 1 | переменный | 5 | 2000 | 15 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 0,9/4-0,25/8 | 0.9...0.4 | 4 | 0.25 | 750 | 1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 3000 | 14 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | 95 191 ₽ | |
| Насос Бурун СХ 0,9/4-Ч 0,25/8 | 0.9...0.4 | 4 | 0.25 | 325...750 | 1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 3000 | 16 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 1,2/4-0,37/6 | 1.2...0.5 | 4 | 0.37 | 1000 | 1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 3000 | 12 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | 92 709 ₽ | |
| Насос Бурун СХ 1,2/4-Ч 0,37/6 | 1.2...0.5 | 4 | 0.37 | 500...1000 | 1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 3000 | 14 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 1,8/4-0,55/4 | 1.8...0.8 | 4 | 0.55 | 1500 | 1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 2000 | 12 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | 93 293 ₽ | |
| Насос Бурун СХ 1,8/4-М 0,75/4 | 1.8...0.8 | 4 | 0.75 | 1500 | 6 | 220 | 50 | 1 | переменный | 5 | 2000 | 15 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | 103 127 ₽ | |
| Насос Бурун СХ 1,8/4-Ч 0,55/4 | 1.8...0.8 | 4 | 0.55 | 750...1500 | 1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 2000 | 14 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 1,8/4-ЧМ 0,75/4 | 1.8...0.8 | 4 | 0.75 | 750...1500 | 6 | 220 | 50 | 1 | переменный | 5 | 2000 | 18 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 3,6/4-0,75/2 | 3.2...1.2 | 4 | 0.75 | 3000 | 1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 1000 | 13 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | 92 045 ₽ | |
| Насос Бурун СХ 3,6/4-0,75/4 | 3.2...2.3 | 4 | 0.75 | 1500 | 2 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 2000 | 18 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 3,6/4-М 0,75/2 | 3.2...1.2 | 4 | 0.75 | 3000 | 5 | 220 | 50 | 1 | переменный | 5 | 1000 | 15 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | 102 202 ₽ | |
| Насос Бурун СХ 3,6/4-М 0,75/4 | 3.2...2.3 | 4 | 0.75 | 1500 | 6 | 220 | 50 | 1 | переменный | 5 | 2000 | 20 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 3,6/4-Ч 0,75/2 | 3.2...1.2 | 4 | 0.75 | 1500...3000 | 1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 1000 | 15 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 3,6/4-Ч 0,75/4 | 3.2...2.3 | 4 | 0.75 | 750…1500 | 2 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 2000 | 20 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 3,6/4-ЧМ 0,75/2 | 3.2...1.2 | 4 | 0.75 | 1500...3000 | 5 | 220 | 50 | 1 | переменный | 5 | 1000 | 17 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 3,6/4-ЧМ 0,75/4 | 3.2...2.3 | 4 | 0.75 | 750...1500 | 6 | 220 | 50 | 1 | переменный | 5 | 2000 | 22 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке | |
| Насос Бурун СХ 6/4-1,5/4 | 5.5...2.5 | 4 | 1.5 | 1500 | 3 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 2000 | 21 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | 165 115 ₽ | |
| Насос Бурун СХ 6/4-Ч 1,5/4 | 5.5...2.5 | 4 | 1.5 | 750...1500 | 3 | 380 | 50 | 3 | переменный | 5 | 2000 | 23 | винтовые | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
Описание
Например Бурун® СХ 3,6/4 - Ч М 0,75/2 - Б - 1 ТУ 26-06-1622-92 , где :
Электронасосы одновинтовые серии Бурун СХ предназначены для перекачивания воды и разнородных жидкостей, взвесей вязкостью до 3000 мПа с, температурой до 35°С при работе в непрерывном режиме и температурой до 70°С при периодическом режиме работы (не более 20 минут в час).
Электронасосы могут использоваться в пищевой, парфюмерной и химической промышленностях для перекачки продуктов в широком диапазоне вязкостей.
Электронасосы не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
Электронасосы относится к изделиям общего назначения вида 1, восстанавливаемый по ГОСТ 27.003-90.
Климатическое исполнение У1.1 ГОСТ15150-69. Режим работы продолжительный.
Электронасос состоит из насосной части, электродвигателя и опоры. По принципу действия относится к объёмным насосам.
Рабочими органами насоса являются корпус насоса, рабочий винт, жестко закрепленный на валу электродвигателя, и резиновая обойма.
Рабочий винт насоса однозаходный, любое его поперечное сечение представляет круг, центр которого сдвинут относительно оси на величину эксцентриситета.
Обойма имеет двухзаходную винтовую поверхность, ход которой равен удвоенному шагу рабочего винта.
При вращении рабочего винта в обойме жидкость перемещается между ними в замкнутых объемах, при этом осуществляется ее подача.
Внутренняя полость электродвигателя со стороны выступающего конца вала отделена от проточной части торцовым уплотнением.
Приводом электронасоса является асинхронный электродвигатель трехфазного или однофазного исполнения. Направление вращения ротора электродвигателя по часовой стрелке, если смотреть со стороны вентилятора.
Электронасос, укомплектованный частотным преобразователем, позволяет подобрать наиболее подходящий режим эксплуатации в зависимости от вязкости и объема перекачиваемой жидкости. Для перекачивания вязких жидкостей следует понизить частоту и наоборот. Объемная подача электронасоса уменьшается или увеличивается пропорционально частоте. Оптимальная частота для перекачивания вязкой жидкости подбирается опытным путем. При превышении допустимой вязкости жидкости появляется шум в работе электронасоса из-за кавитации, в этом случае следует снизить частоту.