ГМС Ливгидромаш · серия ЦНС
Насосы ЦНС центробежные многоступенчатые секционные для поддержания пластового давления ГМС Ливгидромаш ЦНС
119 типоразмеров. Цена по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача (номин.), м³/ч | Напор (номин.), м | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос НУ 30-1800 | 30 | 1800 | 295 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 10-105 | 10 | 105 | 7.4 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 10-140 | 10 | 140 | 9.8 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 10-175 | 10 | 175 | 12.3 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 10-200 | 10 | 210 | 14.8 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 10-245 | 10 | 245 | 17.4 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 10-280 | 10 | 280 | 19.7 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 10-315 | 10 | 315 | 22.4 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 10-350 | 10 | 350 | 24.8 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 10-385 | 10 | 385 | 27 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 10-420 | 10 | 420 | 30 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-210 | 30 | 210** | 33 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-280 | 30 | 280** | 45 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-350 | 30 | 350** | 56 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-420 | 30 | 420** | 68 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-490 | 30 | 490 | 79 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-560 | 30 | 560 | 90 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-630 | 30 | 630 | 102 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-700 | 30 | 700 | 113 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-770 | 30 | 770 | 124 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-840 | 30 | 840 | 135 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-910 | 30 | 910 | 147 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-980 | 30 | 980 | 158 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-1050 | 30 | 1050 | 169 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-1120 | 30 | 1120 | 180 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-1170 | 30 | 1170 | 212 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-1330 | 30 | 1330* | 242 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 30-1422 | 30 | 1250 | 227 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 45-700 | 45 | 700** | 180 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 45-900 | 45 | 900 | 230 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 45-1050 | 45 | 1050 | 260 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 45-1150 | 45 | 1150 | 290 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 45-1275 | 45 | 1275 | 320 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 45-1422 | 45 | 1422 | 350 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 45-1525 | 45 | 1525 | 380 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 45-1650 | 45 | 1650 | 410 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 45-1775 | 45 | 1775 | 440 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 45-1900 | 45 | 1900 | 470 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 45-2100 | 45 | 2100 | 510 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 63-700 | 63 | 700** | 220 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 63-900 | 63 | 900 | 280 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 63-1050 | 63 | 1050 | 320 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 63-1150 | 63 | 1150 | 350 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 63-1275 | 63 | 1275 | 390 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 63-1422 | 63 | 1422 | 430 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 63-1525 | 63 | 1525 | 460 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 63-1650 | 63 | 1650 | 500 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 63-1775 | 63 | 1775 | 540 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 63-1900 | 63 | 1900 | 570 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 63-2100 | 63 | 2100 | 630 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 90-700 | 90 | 700** | 290 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 90-900 | 90 | 900 | 370 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 90-1050 | 90 | 1050 | 430 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 90-1150 | 90 | 1150 | 460 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 90-1275 | 90 | 1275 | 510 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 90-1422 | 90 | 1422 | 570 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 90-1525 | 90 | 1525 | 610 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 90-1650 | 90 | 1650 | 660 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 90-1775 | 90 | 1775 | 710 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 90-1900 | 90 | 1900 | 760 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 90-2100 | 63 | 2100 | 840 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 120-750 | 120 | 700** | 370 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 120-900 | 120 | 900 | 430 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 120-1050 | 120 | 1050 | 500 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 120-1150 | 120 | 1150 | 550 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 120-1275 | 120 | 1275 | 610 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 120-1422 | 120 | 1422 | 680 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 120-1525 | 120 | 1525 | 730 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 120-1650 | 120 | 1650 | 790 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 120-1775 | 120 | 1775 | 850 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 120-1900 | 120 | 1900 | 910 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 120-2100 | 120 | 2100 | 980 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-85-К | 180 | 85 | 58 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-700 | 180 | 700** | 450 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-900 | 180 | 900 | 580 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-1050 | 180 | 1050 | 680 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-1150 | 180 | 1150 | 740 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-1275 | 180 | 1275 | 820 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-1422 | 180 | 1422 | 920 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-1525 | 180 | 1525 | 980 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-1650 | 180 | 1650 | 1060 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-1775 | 180 | 1775 | 1140 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-1900 | 180 | 1900 | 1230 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 180-2100 | 180 | 2100 | 1350 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 200-2050 | 200 | 2050 | 1440 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 200-2200 | 200 | 2200 | 1550 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 200-2350 | 200 | 2350* | 1650 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 240-700 | 240 | 700** | 590 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 240-900 | 240 | 900 | 760 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 240-1050 | 240 | 1050 | 890 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 240-1150 | 240 | 1150 | 970 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 240-1275 | 240 | 1275 | 1070 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 240-1422 | 240 | 1422 | 1200 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 240-1525 | 240 | 1525 | 1280 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 240-1650 | 240 | 1650 | 1380 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 240-1775 | 240 | 1775 | 1490 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 240-1900 | 240 | 1900 | 1590 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 240-2100 | 240 | 2100 | 1750 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 315-700 | 315 | 700** | 730 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке | |
| Насос ЦНС 315-900 | 315 | 900** | 870 | многоступенчатые (секционные) | поддержание пластового давления | пластовая вода | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Описание
Выбор материального исполнения осуществляется производителем по параметрам перекачиваемой среды, предоставленным заказчиком, либо указывается заказчиком самостоятельно при заказе насоса.
Перекачиваемая среда для насосов обычного исполнения – чистые и нефтепромысловые воды, не содержащие сероводорода
Перекачиваемая среда для насосов в коррозионностойком, износо- и коррозионностойком исполнении – агрессивные сточные и пластовые нефтепромысловые воды, в том числе сероводородосодержащие
Перекачиваемая среда для насосов в дуплексном (супердуплексном) исполнении – агрессивные сточные, пластовые и сеноманские нефтепромысловые воды, в том числе содержащие сероводород (H2S – до 400 мг/л)
Насосы серии ЦНС предназначены для закачки воды в нефтеносные пласты с целью искусственного поддержания внутрипластового давления при добыче нефти на месторождениях.