ГМС Ливгидромаш · серия DeLium (ДеЛиум)
Насосы DeLium (ДеЛиум) нового поколения двухстороннего входа с горизонтальным разъёмом корпуса ГМС Ливгидромаш DeLium (ДеЛиум)
138 типоразмеров. Цена по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача (номин.), м³/ч | Напор (номин.), м | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | КПД насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос D300-340B-а | 980 | 20.5 | 66 | 1450 | 82 | 4.6 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-340B-б | 830 | 15 | 43 | 1450 | 79 | 4.8 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-460A | 1790 | 64 | 398 | 1450 | 88 | 5.8 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-460A-а | 1640 | 54.5 | 315 | 1450 | 85 | 6 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-460A-б | 1500 | 46 | 234 | 1450 | 79 | 6 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-460B | 1460 | 64.7 | 335 | 1450 | 88.5 | 5.5 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-460B-а | 1335 | 53 | 254 | 1450 | 87 | 6 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-460B-б | 1165 | 42.5 | 183 | 1450 | 84 | 5.7 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-580A | 1860 | 105 | 715 | 1450 | 87 | 5 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-580A-а | 1660 | 86 | 512 | 1450 | 86.5 | 5.2 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-580A-б | 1500 | 69 | 348 | 1450 | 84 | 5.4 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-580B | 1920 | 92 | 620 | 1450 | 87 | 6.5 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-580B-а | 1700 | 72.5 | 435 | 1450 | 85 | 6.6 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-580B-б | 148 | 55 | 305 | 1450 | 82.5 | 6.7 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-720A | 1970 | 162 | 1180 | 1450 | 84 | 6.5 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-720A-а | 1760 | 129 | 855 | 1450 | 82 | 6.6 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-720A-б | 1560 | 100 | 605 | 1450 | 80 | 6.7 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-720B | 2090 | 147.5 | 1095 | 1450 | 83 | 7.5 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-720B-а | 1845 | 123.5 | 835 | 1450 | 81 | 6.8 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D300-720B-б | 1620 | 102 | 645 | 1450 | 79 | 6.6 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-390A | 1800 | 37 | 211 | 1450 | 87 | 6.6 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-390A-а | 1620 | 30 | 168 | 1450 | 82.5 | 6.7 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-390A-б | 1490 | 22 | 126 | 1450 | 77 | 7.5 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-390B | 1740 | 36 | 199 | 1450 | 86.5 | 5.4 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-390B-а | 1560 | 30.5 | 158 | 1450 | 82 | 5.8 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-390B-б | 1420 | 25 | 124 | 1450 | 78 | 6.4 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-450A | 2520 | 50.5 | 398 | 1450 | 88 | 6.7 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-450A-а | 2300 | 40.5 | 315 | 1450 | 83 | 7 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-450A-б | 2100 | 29.5 | 222 | 1450 | 81 | 7.5 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-450B | 2430 | 47 | 368 | 1450 | 85 | 7.6 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-450B-а | 2160 | 37.5 | 276 | 1450 | 81 | 7.7 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-450B-б | 1880 | 29.5 | 192 | 1450 | 77 | 7.8 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-530А | 2700 | 82.5 | 752 | 1450 | 89 | 7.2 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-530А-а | 2420 | 63 | 548 | 1450 | 84 | 8 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-530А-б | 2080 | 46.5 | 362 | 1450 | 80 | 8 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-530В | 2410 | 80.5 | 670 | 1450 | 88.5 | 7.8 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-530В-а | 2160 | 62 | 485 | 1450 | 86 | 8.2 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос D350-530В-б | 1820 | 46 | 307 | 1450 | 84 | 8 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
Описание
Например: DV 200-660-A-б-С/С-т-Е-УХЛ 3.1 ТУ 3631-426-00217975-2014 , где :
Серия DeLium – насосы нового поколения с двусторонним входом и с горизонтальным разъёмом корпуса. Насосы DeLium созданы с учётом современных требований к энергопотреблению, надёжности и длительному сроку эксплуатации. Гидравлика насосов разработана с использованием современных методов компьютерного моделирования.
Широкий модельный ряд ДеЛиумов (> 45) и применение, по меньшей мере, двух взаимозаменяемых рабочих колёс для одного типоразмера корпуса позволяет подобрать насос под любые задачи в пределах диапазона подач от 80 до 10 000 м3/ч и напора от 5 до 200 м. Рабочие колёса изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика. Высокая степень унификации основных частей для различных моделей насосов значительно снижает расходы на техническое обслуживание.
Вертикальная установка насосов ДеЛиум , как стандартная опция, используется в технических помещениях, где горизонтальная установка невозможна. Вертикальная установка насоса также обеспечивает защиту двигателя в случае затопления машинного отделения.
Характеристики насосов DeLium позволяют эксплуатировать их при параллельной установке и регулировать параметры при помощи приводов с частотными преобразователями. Насосы могут эксплуатироваться в любых климатических условиях с диапазоном температур от -60°С до + 60°С .
Насосы Delium и агрегаты электронасосные на их основе предназначенные для перекачивания:
Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно в чугунном исполнении и до 9 баллов в стальном исполнении по шкале MSK-64. Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 31839-2012. Агрегаты с насосами, имеющими индекс исполнения «Е» и укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями могут использоваться во взрыво- и пожароопасных производствах в зонах класса 1 и 2 ГОСТ 30852.9-2002.
Насос типа Delium – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом. Возможно изготовление вертикального исполнения агрегата.
Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической энергии привода в гидравлическую энергию жидкости за счет гидродинамического воздействия лопастной системы рабочего колеса, подвода и отвода.
Электронасосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи муфты.
Корпус насоса представляет собой чугунную или стальную отливку, которая имеет разъем в горизонтальной плоскости, проходящей через ось ротора. Всасывающий и нагнетательный патрубки насоса расположены в нижней половине корпуса и направлены в разные стороны, благодаря чему возможна разборка и ремонт насоса без отсоединения трубопроводов и снятия электродвигателя. Присоединительные размеры фланцев всасывающего и напорного патрубков выполнены по ГОСТ 12815-80 (по требованию потребителя допускается для фланцев исполнение по ГОСТ 12815-80).
Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную муфту. Класс точности балансировки ротора G 6,3 в соответствии с ГОСТ ИСО 1940-1-2007.
Опорами ротора горизонтальных насосов служат радиальные шариковые подшипники и радиальные роликовые подшипники, смазываемые консистентной смазкой. Для вертикальных насосов устанавливаются радиально-упорный двухрядный шарикоподшипник, смазываемый консистентной смазкой и подшипник скольжения, смазываемый перекачиваемой жидкостью.
Направление вращения ротора правое (по часовой стрелке), если смотреть со стороны привода. По требованию Заказчика возможно изготовление насоса с левым вращением ротора (против часовой стрелки).
Рабочее колесо - двухстороннего входа, что позволяет в основном уравновесить осевые силы. Остаточные осевые силы воспринимаются шарикоподшипниками.