ГМС Ливгидромаш · серия ЭЦВ
Насосы ЭЦВ, 2ЭЦВ - центробежные скважинные погружные ГМС Ливгидромаш ЭЦВ
66 типоразмеров. Цены от 79 056 ₽ до 404 796 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача (номин.), м³/ч | Напор (номин.), м | Мощность двигателя, кВт | КПД насоса, % | Ток, А | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Тип конструкции | Вид тока | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос 2ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 56 | 23 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 136 762 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 | 56 | 24 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 162 077 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 16 | 56 | 28 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 185 562 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 16 | 56 | 32 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 211 670 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5.5 | 51 | 13 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 117 608 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 54 | 15 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | — | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 121 756 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 9 | 54 | 19 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 153 781 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 58 | 23 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 135 786 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 58 | 28 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 138 348 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 | 59 | 32 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 153 415 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 22 | 59 | 41 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 237 778 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 25 | 59 | 50 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 283 955 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 32 | 59 | 64 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 404 796 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-40-35 | 40 | 35 | 5.5 | 53 | 13 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 99 857 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 54 | 23 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 141 337 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | 57 | 31 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 157 502 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-40-110 | 40 | 110 | 17 | 58 | 35 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 182 329 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-40-125 | 40 | 125 | 20 | 60 | 44 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос 2ЭЦВ 8-40-145 | 40 | 145 | 25 | 58 | 50 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос 2ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 25 | 58 | 52 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 220 515 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 30 | 58 | 61 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 254 431 ₽ | |
| Насос 2ЭЦВ 10-65-65 | 65 | 65 | 18.5 | 60 | 40 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос 2ЭЦВ 10-65-100 | 65 | 100 | 32 | 62 | 58 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос 2ЭЦВ 10-65-150 | 65 | 150 | 45 | 62 | 99 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос 2ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 30 | 64 | 60 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос 2ЭЦВ 10-120-80 | 120 | 80 | 37 | 64 | 82 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос 2ЭЦВ 10-120-100 | 120 | 100 | 45 | 64 | 95 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос 2ЭЦВ 12-160-35 | 160 | 35 | 22 | 58 | 46 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос 2ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | 45 | 60 | 92 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос 2ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 | 62 | 130 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос 2ЭЦВ 12-160-140 | 160 | 140 | 90 | 63 | 162 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 56 | 24 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 106 994 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 | 56 | 24 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 128 954 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 16 | 56 | 28 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 146 888 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 16 | 56 | 32 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 171 349 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5.5 | 51 | 14 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 93 269 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 54 | 16.5 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 98 088 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 9 | 54 | 20 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 102 175 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 58 | 24 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 105 835 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 58 | 30 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 106 506 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 | 59 | 35 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 126 514 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 22 | 59 | 46 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 188 490 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 25 | 59 | 54 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 224 297 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 32 | 59 | 66 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 327 387 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-40-35 | 40 | 35 | 5.5 | 53 | 13.5 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 79 056 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 54 | 24 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 122 244 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | 57 | 33 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 133 285 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-40-110 | 40 | 110 | 17 | 58 | 37 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 154 513 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-40-125 | 40 | 125 | 20 | 60 | 46 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 173 789 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-40-145 | 40 | 145 | 25 | 58 | 54 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 25 | 58 | 54 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 186 965 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 30 | 58 | 63 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | 220 698 ₽ | |
| Насос ЭЦВ 10-65-65 | 65 | 65 | 22 | 60 | 45 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 10-65-100 | 65 | 100 | 32 | 62 | 66 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 10-65-150 | 65 | 150 | 45 | 62 | 103 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 | 64 | 66 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 10-120-80 | 120 | 80 | 37 | 64 | 85 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 10-120-100 | 120 | 100 | 45 | 64 | 103 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 10-160-25 | 160 | 25 | 17 | 57 | 37 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 10-160-50 | 160 | 50 | 37 | 59 | 80 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 10-160-75 | 160 | 75 | 45 | 61 | 103 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 10-160-100 | 160 | 100 | 63 | 61 | 130 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 12-160-35 | 160 | 35 | 30 | 58 | 50 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | 45 | 60 | 103 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 63 | 62 | 130 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке | |
| Насос ЭЦВ 12-160-140 | 160 | 140 | 90 | 63 | 165 | 380 | 50 | погружные, многоступенчатые (секционные) | переменный | водозабор из скважины, водоснабжение холодное | вода чистая | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
Описание
ЭЦВ - агрегат с комплектацией электродвигателем ПЭДВ
2ЭЦВ - агрегат с комплектацией электродвигателем ДАП
8 - внутренний диаметр обсадной трубы скважины, мм, уменьшенный в 25 раз
Агрегат электронасосный центробежный скважинный погружной ЭЦВ предназначен для подъёма из скважин воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л с водородным показателем (рН) 6,5...9,5, с температурой до 298 К (25 °С), массовой долей твёрдых механических примесей - не более 0,01 %, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Агрегат может быть использован для промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также для орошения и понижения уровня грунтовых вод.
Агрегат относится к изделиям общего назначения вида I, восстанавливаемый по ГОСТ 27.003.
Агрегат не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах.
Агрегат состоит из центробежного насоса и электродвигателя.
Насос выполнен многоступенчатым. Ступени соединяются между собой стяжками из стальной ленты или шпильками. Вал с рабочими колесами и втулками образует ротор насоса, который вращается в резинометаллических подшипниках.
Электродвигатель - трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, погружной, с синхронной частотой вращения 50 с-1 (3000 об/мин). Охлаждение электродвигателя производится омыванием откачиваемой водой. Направление вращения ротора правое (по часовой стрелке), если смотреть со стороны насосной части.
Рабочее положение агрегата – вертикальное или горизонтальное (по согласованию с предприятием-изготовителем). При вертикальной установке агрегата нагрузки от трубопровода на напорный патрубок отсутствуют.