ГМС Ливгидромаш · серия ГНОМ
Насосы ГНОМ дренажные погружные моноблочные для грязной воды ГМС Ливгидромаш ГНОМ
30 типоразмеров. Цена по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача (номин.), м³/ч | Новинка | Напор (номин.), м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД электронасоса, % | Ток, А | Напряжение сети, В | Кол-во фаз | Масса, кг | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос 1 Гном 6-10Д | 6 | — | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 10 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос 1 Гном 10-6Д | 10 | — | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 10 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос 1 Гном 10-10 | 10 | — | 10 | 1 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 10.5 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос 1 Гном 10-10Д | 10 | — | 10 | 1 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 1 | 11 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 6-10 | 6 | — | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 6-10Д | 6 | — | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 10-6 | 10 | — | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 10-6Д | 10 | — | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 10-10 | 10 | — | 10 | 0.75 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 15 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 10-10 Ex | 10 | да | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | — | 2.8 | 380 | 3 | 33 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 10-10Д | 10 | — | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 1 | 16 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 10-10Тр | 10 | — | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 16 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 16-16 | 16 | — | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 1 | 28 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 16-16 | 16 | — | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 24 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 16-16 Ex | 16 | да | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 38 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 16-16Д | 16 | — | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 1 | 28 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 16-16Тр | 16 | — | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 24 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 25-20 | 25 | — | 20 | 3 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 3 | 31.8 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 25-20 Ex | 25 | да | 20 | 3.0 | 3000 | 50 | — | 6.6 | 380 | 3 | 51 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 25-20Тр | 25 | — | 20 | 3 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 3 | 31.8 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 40-25 | 40 | — | 25 | 5.5 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 3 | 59 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 40-25Тр | 40 | — | 25 | 5.5 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 3 | 59 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 50-25 | 50 | — | 25 | 7.5 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 3 | 72 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 50-25 Тр | 50 | — | 25 | 7.5 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 3 | 76 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 53-10 | 53 | — | 10 | 4 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 3 | 63 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 53-10 Тр | 53 | — | 10 | 4 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 3 | 63 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 100-25 | 100 | — | 25 | 11 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 3 | 112 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Гном 100-25 Тр | 100 | — | 25 | 11 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 3 | 120 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Мини Гном 7-7 | 7 | — | 7 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке | |
| Насос Мини Гном 7-7Д | 7 | — | 7 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | погружные, моноблочные | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Руководство по эксплуатации "Электронасосы центробежные погружные типа Гном"
- Обоснование безопасности "Электронасос Гном 10-10Ех и Гном 25-20Ех"
- Обоснование безопасности "Электронасосы центробежные погружные типа ГНОМ"
- Руководство по эксплуатации "Электронасосы центробежные погружные типа Гном"
- Руководство по эксплуатации "Электронасосы Гном 10-10 Ex и Гном 25-20 Ex"
- Руководство по эксплуатации "Электронасос Гном 16-16 Ех"
- Обоснование безопасности "Электронасос Гном 16-16 Ех"
Описание
Например Гном 16-16 Ех, ТУ 3631-065-00217975-2012 , где
Например Мини Гном 7-7Д 220В ТУ 3631-025-05747979-2003 , где :
Электронасосы центробежные погружные типа Гном предназначены для откачивания загрязненных вод температурой до 35ºС (исполнение Ex взрывозащищенные – до 40 ºС, исполнение Тр – до 60 ºС), плотностью до 1100 кг/м 3 , при содержании твердых механических примесей до 10 % по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м 3 и максимальным размером до 5 мм.
Электронасосы выпускаются в однофазном исполнении на напряжение 220 В и в трехфазном исполнении на напряжение 380 В частотой 50 Гц.
Электронасос Гном 16-16Ex - взрывозащищенный - маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 - 1Ех d IIС Т5 Gb - группа II, подгруппа IIC (применение во взрывоопасных газовых средах в помещениях и наружных установках, кроме шахт, опасных по рудничному газу (метану), уровень взрывозащиты Gb - «высокий», температурный класс – Т5 (100 °С) по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, вид взрывозащиты «d» - взрывонепроницаемая оболочка по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008. Электронасос Гном 16-16Ex допускается эксплуатировать во взрывоопасной зоне класса 1 (зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации). Остальные марки электронасосов ГНОМ не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
Климатическое исполнение У* ГОСТ 15150-69. Режим работы продолжительный.
Электронасос представляет собой переносной моноблок, состоящий из погружного асинхронного двигателя и центробежного одноступенчатого насоса.
Конструкции электронасосов имеют открытые и закрытые рабочие колеса.
Уплотнение рабочих колес по торцу и ступице обеспечивается регулируемой диафрагмой или армированным резиновым кольцом.
Нижний подшипник установлен в корпусе на клею. Герметизация двигателя осуществляется торцовым уплотнением, манжетой и разделительной масляной камерой.
Масло заливается через резьбовое отверстие в нижней части корпуса. Отверстие закрывается пробкой с резиновым кольцом. В крышке имеется технологическое отверстие, закрытое пробкой.