ГМС Ливгидромаш · серия HMS Control SIDUS
Станция (шкаф) управления и защиты HMS Control SIDUS - автоматика для двух погружных или полупогружных насосов (Гном, Sidus, ЭЦВ и аналоги) и их двигателей ГМС Ливгидромаш HMS Control SIDUS
23 типоразмера. Цены от 106 774 ₽ до 1 166 588 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Габаритные размеры, мм, не более | Тип управления | Номинальный ток станции, А | Номинальная мощность нагрузки, кВт | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос HMS Control SIDUS 1 | 500х500х200 | Каскадное | 1.1 | 0.37 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 106 774 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 1 | 500х500х200 | Каскадное | 1.5 | 0.55 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 106 774 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 3 | 500х500х200 | Каскадное | 2.7 | 1.1 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 106 774 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 3 | 500х500х200 | Каскадное | 3.6 | 1.5 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 106 774 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 5 | 500х500х200 | Каскадное | 4.9 | 2.2 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 106 774 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 8 | 500х500х200 | Каскадное | 6.5 | 3 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 106 774 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 8 | 500х500х200 | Каскадное | 8.5 | 4 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 106 774 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 12 | 600х500х250 | Каскадное | 11.5 | 5.5 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 113 082 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 15 | 600х500х250 | Каскадное | 15.5 | 7.5 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 113 082 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 22 | 600х500х250 | Каскадное | 22 | 11 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 114 662 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 28 | 600х500х250 | Каскадное | 28 | 15 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 116 803 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 35 | 800х600х250 | Каскадное | 33 | 18.5 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 126 270 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 35 | 800х600х250 | Каскадное | 40 | 22 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 126 270 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 65 | 800х600х250 | Каскадное | 60 | 30 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 134 615 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 65 | 800х600х250 | Каскадное | 66 | 37 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 134 615 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 80-П | 800х800х300 | Каскадное с плавным пуском | 80 | 45 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 362 181 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 90 | 800х600х250 | Каскадное | 80 | 45 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 146 058 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 90 | 800х600х250 | Каскадное | 95 | 55 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 146 058 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 90-П | 800х800х300 | Каскадное с плавным пуском | 95 | 55 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 402 698 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 140-П | 1000х800х300 | Каскадное с плавным пуском | 140 | 75 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 473 201 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 155-П | 1000х800х300 | Каскадное с плавным пуском | 155 | 90 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 559 224 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 200-П | 1200х1200х400 | Каскадное с плавным пуском | 200 | 110 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 595 970 ₽ | |
| Насос HMS Control SIDUS 230-П | 1200х1200х400 | Каскадное с плавным пуском | 230 | 132 | шкаф управления насосами | водозабор из скважины, водозабор поверхностный, дренаж, канализация, автоматика для насосов | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 1 166 588 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Руководство по эксплуатации "Станция управления и защиты HMS Control SIDUS с прямым пуском электронасосных агрегатов"
- Руководство по эксплуатации "Станция управления и защиты HMS Control SIDUS с прямым пуском электронасосных агрегатов. Дополнение к руководству по эксплуатации."
- Руководство по эксплуатации "Станция управления и защиты HMS Control SIDUS с плавным пуском электронасосных агрегатов"
Описание
Например HMS Control SIDUS - 12 - Т - IP54 (IP31) - УХЛ4 (У2) , где :
Линейка станций HMS Control Sidus предназначена для управления двумя погружными или полупогружными насосными агрегатами (Гном, Sidus, ЭЦВ и аналоги), применяемыми в канализации, водоснабжении, теплоснабжении и т.д.
HMS Control SIDUS - станция с каскадным управлением, в соответствии с сигналами управления. Сигналами управления могут служить как дискретные сигналы с поплавковых выключателей, электроконтактных манометров, электродных датчиков уровней, так и аналоговые.
Станция HMS Control SIDUS может эксплуатироваться при температуре от 0 до 40 ° С. Степень защиты от воды и пыли IP54.
Таблица 1 - Основные технические характеристики Наименование
Номинальное напряжение питания, В / частота тока, Гц
Допустимое отклонение напряжения питания от номинала, %
Максимальная мощность подключаемого электродвигателя (в зависимости от модификации)*, кВт.
Номинальный ток подключаемого электродвигателя, А (в зависимости от модификации)*
Расположение блока зажимов подключения ввода электропитания, электродвигателей и датчиков
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69