ГМС Ливгидромаш · серия КсВ
Насосы КсВ конденсатные вертикальные ГМС Ливгидромаш КсВ
50 типоразмеров. Цена по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача (номин.), м³/ч | Напор (номин.), м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос КсВ 90-155 | 90 | 155 | 75 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 90-220 | 90 | 220 | 110 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 120-85 | 120 | 85 | 55 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-55-2 | 125 | 55 | 30 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-55-2.4 | 125 | 55 | 30 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-55а-2 | 125 | 45 | 30 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-55а-2.4 | 125 | 45 | 30 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-55б-2 | 125 | 40 | 30 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-55б-2 | 125 | 70 | 30 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-55б-2.4 | 125 | 40 | 30 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-140-1 | 125 | 140 | 75 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-140-2 | 125 | 140 | 75 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-140-2.4 | 125 | 140 | 75 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-140а-2 | 125 | 125 | 75 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-140а-2.4 | 125 | 125 | 75 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-140б-2 | 125 | 100 | 55 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 125-140б-2.4 | 125 | 100 | 55 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 200-130 | 200 | 130 | 110 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 200-130а | 200 | 115 | 110 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 200-130б | 200 | 99 | 110 | 3000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 200-220 | 200 | 220 | 250 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 200-220 | 145 | 203 | 132 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 200-220 | 200 | 180 | 250 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 200-220 | 150 | 180 | 132 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 200-220 | 180 | 220 | 250 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 200-220 | 200 | 190 | 160 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 200-220-1 | 200 | 220 | 250 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 285-260 | 336 | 260 | 400 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 285-260-1 | 335 | 238 | 400 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 300-70 | 230 | 70 | 75 | 1000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 320-50/160 | 320 | 50/160 | 315 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 320-85 | 320 | 85 | 132 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 320-85 | 200 | 100 | 132 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 320-125 | 320 | 125 | 160 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 320-160-2 | 320 | 160/100 | 250 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 320-160-3 | 320 | 160/100 | 250 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 320-160-4 | 320 | 160/100 | 250 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 500-85-1 | 500 | 85 | 200 | 1000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 500-85-1 | 475 | 115 | 250 | 1000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 500-150-1 | 500 | 150 | 315 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 500-220-1 | 500 | 220 | 500 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 700-180 | 700 | 180 | 500 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 700-210 | 700 | 210 | 630 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 1000-95 | 1000 | 95 | 400 | 1000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 1150-90 | 1150 | 90 | 500 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 1150-90а | 925 | 90 | 500 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 1250-45 | 1250 | 45 | 250 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 1250-45а | 975 | 45 | 250 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 1500-140 | 1500 | 140 | 100 | 1500 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке | |
| Насос КсВ 1600-90 | 1000 | 90 | 630 | 1000 | многоступенчатые (секционные) | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Описание
Условное обозначение агрегата с насосом КсВ 125-140а-2.4 : Агрегат электронасосный АКсВ 125-140а-2.4 , где А — отличительный индекс агрегата.
По требованию заказчика АО «ГМС Ливгидромаш» может изготовить насосы на необходимые параметры.
Насосы предназначены для перекачивания основного конденсата турбин и конденсата греющего пара сетевых подогревателей тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, а также для перекачивания жидкостей, сходных с конденсатом по вязкости и химической активности.
Насосы конденсатные КсВ предназначены для перекачивания конденсата или пресной воды температурой до 433 К (+160°С) с рН 6,8…9,2, с содержанием твердых включений концентрацией не более 5 мг/л с максимальным размером до 0,1 мм и микротвердостью не более 6,5 ГПа.
Насосы (агрегаты) применяются в пароводяных сетях электростанций, работающих на органическом топливе.
Насосы (агрегаты) относятся к изделиям вида 2, восстанавливаемые по ГОСТ 27.003-90. Общие требования безопасности насосов и агрегатов соответствуют ГОСТ 31839-2012.
Агрегаты изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ для эксплуатации в помещениях категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Агрегаты могут эксплуатироваться в районах с сейсмичностью до 8 баллов по МSК-84.
Насосы КсВ и агрегаты электронасосные на их основе не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах.
Насос типа КсВ — вертикальный, двухкорпусный, секционный, с внутренним корпусом, состоящим из ротора, статорных деталей, одного концевого уплотнения сальникового или торцового типа, верхних шариковых подшипников и нижнего подшипника скольжения, смазываемого перекачиваемым конденсатом, с приводом от электродвигателя.