ГМС Ливгидромаш · серия НДс, НДв
Насосы НДс, НДв двухстороннего входа нефтяные бензиновые ГМС Ливгидромаш НДс, НДв
18 типоразмеров. Цена по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача (номин.), м³/ч | Напор (номин.), м | Диаметр рабочего колеса, мм | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос 6НДв-Б-…-а-Ех | 300 | 44 | 380 | 54 | 60 | 1450 | 24.2 | 73 | 5.7 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 6НДв-Б-…-б-Ех | 275 | 39 | 360 | 46 | 52 | 1450 | 24.2 | 68 | 5.9 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 6НДв-Б-…-Ех | 320 | 50 | 405 | 60 | 68 | 1450 | 24.2 | 76 | 5.5 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 8НДв-Нм-...-а-Ех | 470 | 33.5 | 500 | 48 | 70 | 960 | 16 | 75 | 5.5 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 8НДв-Нм-...-а-Ех | 550 | 82 | 500 | 160 | 190 | 1450 | 24.2 | 75 | 6.7 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 8НДв-Нм-...-б-Ех | 420 | 30 | 470 | 46 | 52 | 960 | 16 | 70 | 5.7 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 8НДв-Нм-...-б-Ех | 500 | 74 | 470 | 140 | 165 | 1450 | 24.2 | 70 | 6.8 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 8НДв-Нм-...-Ех | 500 | 38 | 525 | 54 | 78 | 960 | 16 | 78 | 5 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 8НДв-Нм-...-Ех | 630 | 90 | 525 | 192 | 230 | 1450 | 24.2 | 78 | 6.5 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 12НДс-Нм-...-а-Ех | 750 | 24.5 | 430 | 65 | 72 | 960 | 16 | 83 | 5.1 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 12НДс-Нм-...-а-Ех | 1150 | 56 | 430 | 190 | 220 | 1450 | 24.2 | 83 | 6.2 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 12НДс-Нм-…-б-Ех | 700 | 20.5 | 400 | 54 | 60 | 960 | 16 | 78 | 5.4 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 12НДс-Нм-…-б-Ех | 1050 | 48 | 400 | 135 | 190 | 1450 | 24.2 | 78 | 6.4 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 12НДс-Нм-...-Ех | 800 | 28 | 460 | 78 | 85 | 960 | 16 | 86 | 5 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 12НДс-Нм-...-Ех | 1250 | 65 | 460 | 250 | 290 | 1450 | 24.2 | 86 | 6 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 14НДс- Нм-…-б-Ех | 900 | 31 | 480 | 90 | 120 | 960 | 16 | 77 | 4.7 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 14НДс-Нм-...-а-Ех | 950 | 36 | 510 | 110 | 136 | 960 | 16 | 82 | 4.6 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 14НДс-Нм-...-Ех | 1000 | 40 | 540 | 135 | 154 | 960 | 16 | 85 | 4.5 | двухстороннего входа | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Руководство по эксплуатации "Насосы центробежные двустороннего входа для перекачивания нефтепродуктов типов НДв, НДс и агрегаты электронасосные на их основе"
- Обоснование безопасности "Насосы центробежные двустороннего входа НД для перекачивания нефтепродуктов и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы центробежные двустороннего входа для перекачивания нефтепродуктов типов НДв, НДс и агрегаты электронасосные на их основе"
Описание
Например: 8НДв-Нм-тд-а-Е-Ех У2 ТУ3631-066-05747979-96 , где :
Насосы НДс, НДв центробежные двустороннего входа для перекачивания нефтепродуктов и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания незагрязненных механическими примесями нефтепродуктов и воды с примесями нефтепродуктов. Содержание твердых включений в перекачиваемых средах не более 0,2% по массе и размером не более 0,2мм.
Показатели назначения насосов и агрегатов по перекачиваемым средам, зоне установки, типу уплотнения, материалу проточной части и климатическому исполнению :
вода с примесью нефтепродуктов и не взрыво и пожароопасные смеси
6НДв-Бт-Е-Ех, 6НДв-Бтд-Е-Ех, 8НДв-Нм-т-Е-Ех, 8НДв-Нм-тд-Е-Ех, 12НДс-Нм-т-Е-Ех, 12НДс-НмЕ-тд-Е-Ех, 14НДс-Н-т-Е-Ех, 14НДс-Н-тд-Е-Ех
6НДв-Бт-Ех, 8НДв-Нм-т-Ех, 12НДс-Нм-т-Ех, 14НДс-Н-т-Ех
Категория и группа взрывоопасной смеси паров жидкости с воздухом (ГОСТ 30852.19 и ГОСТ 30852.0)
Климатическое исполнение и категория размещения ГОСТ 15150
Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации, ºС
Класс взрывоопасной зоны эксплуатации по ГОСТ 30852.9
Двойное торцовое (ТД) или одинарное торцовое со вспомогательным (Т)
Насосы, входящие в состав агрегата, относятся к изделиям общего назначения, вид I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90. Насосы и агрегаты разработаны с учетом требований безопасности, определяемых ГОСТ 31839-2012.
Насосы соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 012/2011 и предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Взрывозащищенное оборудование - группа II, уровень взрывозащиты Gb- «высокий», вид взрывозащиты «с»-защита конструкционной безопасностью по ГОСТ 31441.1-2011 и ГОСТ 31441.5-2011.
Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64.
Агрегаты НДс, НДв состоят из насоса и приводного двигателя, установленных на общей фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты.