ГМС Ливгидромаш · серия Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ нефтяные
Насосы Ш, НМШ, НМШГ, НМШФ шестеренные нефтяные ГМС Ливгидромаш Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ нефтяные
58 типоразмеров. Цена по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | КПД, % | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Кинематическая вязкость перекачиваемой среды (диапазон), °ВУ | Температура перекач. среды, °С, не более | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос НМШ 2-25-1,6/4 | 1.6 | 4 | 6 | 1450 | 1.8 | 35 | 0.65 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 2-25-1,6/4 (до 250°С) | 1.6 | 4 | 6 | 1450 | 1.8 | 35 | 0.65 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 2-25-1,6/6 | 1.6 | 6 | 9 | 1450 | 1.8 | 45 | 0.68 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 2-25-1,6/6 (до 250°С) | 1.6 | 6 | 9 | 1450 | 1.8 | 45 | 0.68 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 2-25-1,6/10 | 1.6 | 10 | 15 | 1450 | 1.8 | 60 | 0.8 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 2-25-1,6/10 (до 250°С) | 1.6 | 10 | 15 | 1450 | 1.8 | 60 | 0.8 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 2-25-1,6/16 | 1.6 | 16 | 24 | 1450 | 1.8 | 60 | 1.2 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 2-25-1,6/16 (до 250°С) | 1.6 | 16 | 24 | 1450 | 1.8 | 60 | 1.2 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 2-40-1,6/40 | 1.6 | 40 | - | 1450 | 36 | 65 | 3 | — | 70 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 5-25-2,5/6 | 2.5 | 6 | 9 | 980 | 1.8 | 56 | 0.8 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 5-25-2,5/6 (до 250°С) | 2.5 | 6 | 9 | 980 | 1.8 | 56 | 0.8 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 5-25-4,0/4 | 4 | 4 | 6 | 1450 | 1.8 | 56 | 1.1 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 5-25-4,0/4 (до 250°С) | 4 | 4 | 6 | 1450 | 1.8 | 56 | 1.1 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 5-25-4,0/10 | 4 | 10 | 15 | 1450 | 20 | 70 | 1.8 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 5-25-4,0/10 (до 250°С) | 4 | 10 | 15 | 1450 | 20 | 70 | 1.8 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 5-25-4,0/25 | 4 | 25 | 37.5 | 1450 | 36 | 81.5 | 3.6 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 5-25-4,0/25 (до 250°С) | 4 | 25 | 37.5 | 1450 | 36 | 81.5 | 3.6 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6.3 | 2.5 | 5.5 | 1450 | 1.8 | 50 | 1.1 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 (до 250°С) | 6.3 | 2.5 | 5.5 | 1450 | 1.8 | 50 | 1.1 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 8-25-6,3/4 | 6.3 | 4 | 6 | 1450 | 36 | 58 | 1.32 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 8-25-6,3/4 (до 250°С) | 6.3 | 4 | 6 | 1450 | 36 | 58 | 1.32 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 8-25-6,3/6 | 6.3 | 6 | 9 | 1450 | 36 | 65 | 1.8 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 8-25-6,3/6 (до 250°С) | 6.3 | 6 | 9 | 1450 | 36 | 65 | 1.8 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 10 | 15 | 1450 | 36 | 75 | 2.5 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 8-25-6,3/10 (до 250°С) | 6.3 | 10 | 15 | 1450 | 36 | 75 | 2.5 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 8-25-6,3/25 | 6.3 | 25 | 37.5 | 1450 | 75 | 81 | 5.4 | — | 70; 100; 150 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 8-25-6,3/25 (до 250°С) | 6.3 | 25 | 37.5 | 1450 | 75 | 81 | 5.4 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 12-25-10/4 | 10 | 4 | 6 | 1450 | 6 | 37 | 4 | — | 70 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 12-25-10/10 | 10 | 10 | 15 | 1450 | 75 | 57 | 7.5 | — | 70 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 32-10-18/4 | 18 | 4 | 6 | 980 | 1.8 | 52 | 4.5 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 32-10-18/6 | 18 | 6 | 9 | 980 | 20 | 62 | 5.5 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 32-10-18/10 | 18 | 10 | 15 | 980 | 36 | 70 | 8.5 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 80-16-30/4 | 30 | 4 | 6 | 980 | 1.8 | 35 | 11 | — | 70 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 80-16-36/10 | 36 | 10 | 15 | 980 | 75 | 52 | 19.8 | — | 70 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 80-16-38/4 | 38 | 4 | 6 | 980 | 44 | 36 | 13.5 | — | 70 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШ 80-16-38/6 | 38 | 6 | 9 | 980 | 44 | 45 | 15.8 | — | 70 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШГ 8-25-1,7/2,5-Рп | 0,15…1,7 | 2.5 | - | 70…400 | 36 | 18 | 0.7 | — | 190 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШГ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 10 | - | 1450 | 36 | 75 | 2.5 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШГ 20-25-5/1,6-Рп | 4.3 | 1.6 | - | 150…300 | 75 | 20 | 1.1 | — | 100; 190; 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 10 | - | 980 | 75 | 65 | 6.2 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШГ 120-10-30/6 | 30 | 6 | - | 415 | 150 | 50 | 10 | — | 180; 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШФ 0,6-25-0,18/10 | 0.18 | 10 | 15 | 980 | 1.8 | 20 | 0.15 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШФ 0,6-25-0,18/20 | 0.18 | 20 | 30 | 980 | 1.8 | 32 | 0.3 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШФ 0,6-25-0,25/10 | 0.25 | 10 | 15 | 980 | 36 | 55 | 0.2 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШФ 0,6-25-0,25/25 | 0.25 | 25 | 37.5 | 980 | 36 | 64 | 0.36 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШФ 0,8-25-0,44/10 | 0.44 | 10 | 15 | 1450 | 1.8 | 30 | 0.35 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШФ 0,8-25-0,44/20 | 0.44 | 20 | 30 | 1450 | 1.8 | 40 | 0.55 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШФ 0,8-25-0,63/10 | 0.63 | 10 | 15 | 1450 | 36 | 60 | 0.45 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос НМШФ 0,8-25-0,63/25 | 0.63 | 25 | 37.5 | 1450 | 36 | 71.5 | 0.65 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос Ш 3,2-25-0,6/6-Рп | 0,06…0,6 | 6 | 9 | 80…400 | 75 | 22 | 0.48 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос Ш 3,2-25-1,6/16 | 1.6 | 16 | 24 | 980 | 75 | 60 | 1.16 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос Ш 40-4-19,5/4 | 19.5 | 4 | 6 | 980 | 1.8 | 50 | 5 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос Ш 40-4-19,5/4 (до 220°С) | 19.5 | 4 | 6 | 980 | 1.8 | 50 | 5 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос Ш 40-4-19,5/6 | 19.5 | 6 | 9 | 980 | 75 | 54.5 | 6.7 | — | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос Ш 80-2,5-30/6 | 30 | 6 | 9 | 980 | 75 | 60 | 10 | 10-250 | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37.5 | 2.5 | 5 | 980 | 20 | 49 | 6.7 | 3-300 | 100 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5 (до 220°С) | 37.5 | 2.5 | 5 | 980 | 20 | 49 | 6.7 | — | 220 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке | |
| Насос Ш 80-2,5-55/2,5 | 55 | 2.5 | 4 | 1450 | — | 40 | — | 3-135 | 100; 120 | шестеренные | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия | нефть, мазут, масло, краски, лаки, растворители, высоковязкие среды | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Руководство по эксплуатации "Н42.898.00.000РЭ. Насос шестеренный НМШ12-25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Техническое описание "Новые обозначения шестеренных насосов типа НМШ с апреля 2017г."
- Техническое описание "Новые обозначения шестеренных насосов типа Ш с апреля 2017г."
- Обоснование безопасности "Насосы объемные и агрегаты на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы шестеренные типа НМШ и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Н42.878.00.001 РЭ. Насосы шестеренные типа НМШ (высокотемпературные - до 250°С) и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Н42.899.00.000РЭ. Насос шестеренный НМШ 2-40 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос шестеренный типа НМШ 32-10 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Н42.885.00.000 РЭ . Насосы шестеренные типа НМШ 80-16 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы шестеренные типа НМШФ и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы шестеренные типа НМШФ и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Н42.908.00.000 РЭ. Насос шестеренный НМШГ 120-10 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Н42.884.00.000 РЭ. Насос шестеренный типа НМШГ 20-25 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Н42.883.00.000-1 РЭ. Насос шестеренный типа НМШГ 8-25 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Н42.883.00.000 РЭ. Насос шестеренный типа НМШГ 8-25 и агрегат электронасосный на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Н42.787.00.000 РЭ. Насос шестеренный типа Ш 3,2-25 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы шестеренные типа Ш40-4 и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Н42.902.00.000 РЭ. Насос шестеренный типа Ш40-4Т и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "867-000-00 РЭ. Насосы шестеренные типа Ш 80-2,5 и агрегаты электронасосные на его основе"
- Руководство по эксплуатации "Н42.903.00.000 РЭ. Насос шестеренный типа Ш80-2,5Т и агрегаты электронасосные на его основе"
Описание
Например, Насос НМШ5-25-4,0/25Б-ТВ3-Р1-Б1-Е У1 ТУ 26-06-1529-88 , где:
Например, Агрегат НМШ5-25-4,0/25Б-ТВ3-Р1-Б1-5,5-Е У2 ТУ 26-06-1529-88 , где:
Шестеренные насосы типа Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, масло ОМТИ, нефть, мазут) и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью (магнитного лака, красок), в том числе и легкозастывающих (битум, пек, рубракс и т.п. - насосы НМШГ с обогревом )без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса.
Вязкость перекачиваемой жидкости - от 0,018・10 -4 до 35,00・10 -4 м 2 /с (1,08…470°ВУ) температурой до +70°С (для некоторых насосов - до 220°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. При заказе пределы вязкости и рабочую температуру перекачиваемой жидкости необходимо оговорить с заводом-изготовителем.
Насосы и агрегаты относятся к изделиям вида 1 (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-9.
Насосы и агрегаты выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3 или Т2, Т5 по ГОСТ 15150-69. Насосы для заказов Российского морского регистра судоходства (РМРС) насосы (агрегаты) изготавливаются в климатическом исполнении ОМ категория размещения 2, 5 ГОСТ15150-69, и могут устанавливаться на судах морского флота с неограниченным районом плавания, а также в машинном и котельном отделениях судов, имеющих знак автоматизации А1 и А2 в символе класса РМРС.
По заказу потребителя насосы могут поставляться в исполнении для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах в зонах классов В-1а, В-1б, В-1г, В-II по ПУЭ.
Электронасосный агрегат состоит из шестеренного насоса и электродвигателя, которые смонтированы :
- для насосов Ш, НМШ, НМШГ - на общей плите (раме) и муфты, защищенной кожухом;
- для насосов НМШФ - с помощью фонаря (сварного или литого) и муфты.
По заказу потребителя может быть поставлен насос в сборе с муфтой или без муфты, без электродвигателя и плиты (рамы) или без фонаря.
По принципу действия шестеренный насос – объемный. При вращении ведущего и ведомого роторов на стороне входа создается разрежение, в результате чего жидкость под давлением атмосферы заполняет впадины между зубьями и в них перемещается со стороны входа на сторону выхода. На выходе при зацеплении зубьев происходит выдавливание жидкости в систему.
Насос состоит из следующих основных деталей и узлов: рабочего механизма, корпуса с крышкой задней и стойкой, предохранительного и разгрузочного клапанов, торцового уплотнения.
В зависимости от условий эксплуатации и согласно требований заказчика шестерённые насосы могут комплектоваться следующими типами торцовых уплотнений:
одинарное торцовое уплотнение с вспомогательным уплотнением (обозначение ТВ);