ГМС Ливгидромаш · серия СМ
Насосы СМ консольные для дренажа, канализации ГМС Ливгидромаш СМ
42 типоразмера. Цены от 58 353 ₽ до 77 860 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача (номин.), м³/ч | Цена | Напор (номин.), м | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Размер проходного сечения, мм | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос СМ 80-50-200-2 | 50 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 50 | 2.5 | 14.6 | 2900 | 48.4 | 59 | 220; 380 | 50 | переменный | 4 | 30 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 58 353 ₽ | |
| Насос СМ 80-50-200-4 | 25 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 12.5 | 2.5 | 2.2 | 1450 | 24.2 | 58 | 220; 380 | 50 | переменный | 3.5 | 30 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 58 353 ₽ | |
| Насос СМ 80-50-200а-2 | 45 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 42 | 2.5 | 10 | 2900 | 48.4 | 55 | 220; 380 | 50 | переменный | 4 | 30 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 58 353 ₽ | |
| Насос СМ 80-50-200а-4 | 22 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 9 | 2.5 | 1.3 | 1450 | 24.2 | 55 | 220; 380 | 50 | переменный | 3.5 | 30 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 58 353 ₽ | |
| Насос СМ 80-50-200б-2 | 25 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 32 | 2.5 | 8.5 | 2900 | 48.4 | 45 | 220; 380 | 50 | переменный | 3.4 | 30 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 58 353 ₽ | |
| Насос СМ 80-50-200б-4 | 20 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 7.5 | 2.5 | 1 | 1450 | 24.2 | 52 | 220; 380 | 50 | переменный | 3.8 | 30 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 58 353 ₽ | |
| Насос СМ 100-65-200-2 | 100 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 50 | 2.5 | 27 | 2900 | 48.4 | 69 | 220; 380 | 50 | переменный | 4.2 | 40 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 61 756 ₽ | |
| Насос СМ 100-65-200-4 | 50 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 12.5 | 2.5 | 3.5 | 1450 | 24.2 | 66 | 220; 380 | 50 | переменный | 4 | 40 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 61 756 ₽ | |
| Насос СМ 100-65-200а-2 | 100 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 32 | 2.5 | 20.5 | 2900 | 48.4 | 66 | 220; 380 | 50 | переменный | 4.7 | 40 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 61 756 ₽ | |
| Насос СМ 100-65-200а-4 | 45 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 9 | 2.5 | 2.7 | 1450 | 24.2 | 63 | 220; 380 | 50 | переменный | 4 | 40 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 61 756 ₽ | |
| Насос СМ 100-65-200б-2 | 80 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 32 | 2.5 | 15.6 | 2900 | 48.4 | 63 | 220; 380 | 50 | переменный | 4.5 | 40 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 61 756 ₽ | |
| Насос СМ 100-65-200б-4 | 40 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 8 | 2.5 | 2 | 1450 | 24.2 | 60 | 220; 380 | 50 | переменный | 4 | 40 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 61 756 ₽ | |
| Насос СМ 100-65-250-2 | 100 | — | 80 | 2.5 | 42 | 2900 | 48.4 | 62 | 220; 380 | 50 | переменный | 6 | 32 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 100-65-250-4 | 50 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 20 | 2.5 | 6 | 1450 | 24.2 | 60 | 220; 380 | 50 | переменный | 4 | 32 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | 77 860 ₽ | |
| Насос СМ 100-65-250а-2 | 90 | — | 70 | 2.5 | 36 | 2900 | 48.4 | 59 | 220; 380 | 50 | переменный | 5.4 | 32 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 100-65-250а-4 | 45 | — | 17 | 2.5 | 4.6 | 1450 | 24.2 | 57 | 220; 380 | 50 | переменный | 4.3 | 32 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 100-65-250б-2 | 80 | — | 60 | 2.5 | 28 | 2900 | 48.4 | 56 | 220; 380 | 50 | переменный | 5 | 32 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 100-65-250б-4 | 40 | — | 15 | 2.5 | 4 | 1450 | 24.2 | 54 | 220; 380 | 50 | переменный | 5 | 32 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 125-80-315-4 | 80 | — | 32 | 2.5 | 15 | 1450 | 24.2 | 65 | 220; 380 | 50 | переменный | 2.8 | 45 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 125-80-315а-4 | 72 | — | 26 | 2.5 | 13.2 | 1450 | 24.2 | 62 | 220; 380 | 50 | переменный | 2.8 | 45 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 125-80-315б-4 | 65 | — | 20 | 2.5 | 11.2 | 1450 | 24.2 | 60 | 220; 380 | 50 | переменный | 3 | 45 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 125-100-250-4 | 100 | — | 20 | 2.5 | 11.2 | 1450 | 24.2 | 60 | 220; 380 | 50 | переменный | 3 | 50 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 125-100-250а-4 | 100 | — | 15 | 2.5 | 8.3 | 1450 | 24.2 | 57 | 220; 380 | 50 | переменный | 3.5 | 50 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 125-100-250б-4 | 80 | — | 14 | 2.5 | 6.8 | 1450 | 24.2 | 54 | 220; 380 | 50 | переменный | 3.9 | 50 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 150-125-315-4 | 200 | — | 32 | 2.5 | 29 | 1450 | 24.2 | 69 | 220; 380 | 50 | переменный | 3 | 68 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 150-125-315-6 | 100 | — | 15 | 2.5 | 9.6 | 960 | 16 | 66 | 220; 380 | 50 | переменный | 2.5 | 68 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 150-125-315а-4 | 180 | — | 27.5 | 2.5 | 23 | 1450 | 24.2 | 66 | 220; 380 | 50 | переменный | 3 | 68 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 150-125-315а-6 | 100 | — | 12.5 | 2.5 | 8.7 | 960 | 16 | 63 | 220; 380 | 50 | переменный | 2.7 | 68 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 150-125-315б-4 | 160 | — | 22.5 | 2.5 | 19 | 1450 | 24.2 | 63 | 220; 380 | 50 | переменный | 3 | 68 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 150-125-315б-6 | 92 | — | 10 | 2.5 | 6.9 | 960 | 16 | 60 | 220; 380 | 50 | переменный | 2.9 | 68 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-315-4 | 400 | — | 32 | 2.5 | 57 | 1450 | 24.2 | 70 | 220; 380 | 50 | переменный | 5 | 71.5 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-315-6 | 200 | — | 14 | 2.5 | 14 | 960 | 16.0 | 70 | 220; 380 | 50 | переменный | 3 | 71.5 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-315а-4 | 360 | — | 26 | 2.5 | 50 | 1450 | 24.2 | 70 | 220; 380 | 50 | переменный | 4.9 | 71.5 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-315а-6 | 200 | — | 11 | 2.5 | 11.5 | 960 | 16.0 | 68 | 220; 380 | 50 | переменный | 3 | 71.5 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-315б-4 | 360 | — | 20 | 2.5 | 41 | 1450 | 24.2 | 68 | 220; 380 | 50 | переменный | 4.9 | 71.5 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-315б-6 | 200 | — | 9 | 2.5 | 10 | 960 | 16.0 | 65 | 220; 380 | 50 | переменный | 3 | 71.5 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-400-4 | 400 | — | 50 | 2.5 | 98 | 1450 | 24.2 | 68 | 220; 380 | 50 | переменный | 7 | 80 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-400-6 | 250 | — | 22.5 | 2.5 | 28 | 960 | 16 | 70 | 220; 380 | 50 | переменный | 6 | 80 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-400а-4 | 300 | — | 40 | 2.5 | 72 | 1450 | 24.2 | 65 | 220; 380 | 50 | переменный | 6.7 | 80 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-400а-6 | 220 | — | 17 | 2.5 | 21 | 960 | 16 | 67 | 220; 380 | 50 | переменный | 6 | 80 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-400б-4 | 300 | — | 32 | 2.5 | 56 | 1450 | 24.2 | 62 | 220; 380 | 50 | переменный | 7.2 | 80 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке | |
| Насос СМ 200-150-400б-6 | 200 | — | 14 | 2.5 | 14.5 | 960 | 16 | 64 | 220; 380 | 50 | переменный | 6.2 | 80 | консольные | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
Описание
Например СМ 80-50-200а-т-Е-2 УХЛ3.1 ТУ26-06-1672-95 , где:
Насосы центробежные СМ и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей (в том числе с примесью нефтепродуктов не более 2%) плотностью до 1050 кг/м 3 с рН=6 - 8,5, с температурой от 263К (минус 10 0 С) до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм. не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой среде 5%.
Насосы могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах.
Насосы, входящие в состав агрегата, относятся к изделиям общего назначения, вид I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении УХЛ 3.1 (от минус 10°С до плюс 40 0 С) и Т2 (от минус 10°С до плюс 50 0 С) по ГОСТ 15150-69. Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64. Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 31839-2012.
Насосы (агрегаты) соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011. Насосы с торцовым уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 и предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях . Взрывозащищенное оборудование - группа II, уровень взрывозащиты Gb- «высокий», вид взрывозащиты «с» - защита конструкционной безопасностью по ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-2011 и ГОСТ 31438-2011, температурный класс – Т3 (200 °С) по ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.5-2002. Классы взрывоопасных зон 1,2 ГОСТ 30852.9-2002 и класса В-1а по ПУЭ (издание седьмое).
Насосы типа СМ – центробежные, горизонтальные, консольные, с сальниковым или торцовым уплотнением вала.
Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой выполнены вход в насос и выходной патрубок, спирально-кольцевой отвод и опорные лапы. Вход в насос расположен по оси вращения, выходной патрубок направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью вращения колеса. Конструкция выходного патрубка предусматривает как круглое так и квадратное исполнение.
К корпусу насоса шпильками крепится кронштейн. Кронштейн соединен с корпусом уплотнения болтами.
Гидравлический затвор и охлаждение сальникового уплотнения обеспечивается посредством подвода чистой воды в зону уплотнения, с давлением не менее, чем на 0,1 – 0,15 МПа (1 – 1,5 кгс/см2) превышающем давление на входе. Подача затворной жидкости в зону торцового уплотнения не требуется.
Рабочее колесо-центробежное, одностороннего входа, закрытого типа. Рабочее колесо разгружено от осевых сил радиальными лопатками на несущем диске колеса (импеллером).
Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную втулочно-пальцевую муфту. Допускается применение других типов муфт. Опорами ротора служат два радиально – упорных подшипника, установленных в кронштейне.
Направление вращения ротора левое (против часовой стрелки), если смотреть со стороны всасывающего патрубка.
В напорном патрубке имеется отверстие для выпуска воздуха при заполнении насоса и используемое затем (при необходимости) для присоединения манометра.
Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ12815-80, тип I.