Кольца уплотнительные для труб КОРСИС Полипластик
19 типоразмеров ДУ от 110 до 1200. Цены от 39 ₽ до 10 137 ₽ с НДС.
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/OD 110 | 110 | 39 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/OD 160 | 160 | 72 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/ID 200 | 200 | 120 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/OD 200 | 200 | 72 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/ID 250 | 250 | 366 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/OD 250 | 250 | 170 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/ID 300 | 300 | 671 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/OD 315 | 315 | 305 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/ID 400 | 400 | 1 352 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/OD 400 | 400 | 805 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/ID 500 | 500 | 2 462 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/OD 500 | 500 | 1 188 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/ID 600 | 600 | 4 197 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/OD 630 | 630 | 2 253 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/ID 800 | 800 | 9 841 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/OD 800 | 800 | 3 758 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/ID 1000 | 1000 | 10 137 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/OD 1000 | 1000 | 6 832 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное КОРСИС DN/OD 1200 | 1200 | 10 137 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.