Предохранительные клапаны КПП 095, 097 Прегран
27 типоразмеров. Цены от 13 892 ₽ до 334 624 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Диаметр номинальный входного патрубка, мм | Диаметр номинальный выходного патрубка, мм | Максимальное рабочее давление, бар | PN | Давление настройки, бар | Площадь седла клапана мм2 | T min окружающей среды, C | Материал корпуса | T max рабочей среды, С | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS01A462564 | 10 | 10 | 25 | 25 | 0.5 | — | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | 40 018 ₽ | |
| GS01A462574 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0.5 | — | -30 | Латунь | 250 | 33 085 ₽ | |
| GS01A462580 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0.5 | — | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | 37 028 ₽ | |
| GS01A483533 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.6 | — | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | 42 899 ₽ | |
| GS01A462583 | 32 | 32 | 25 | 25 | 0.5 | — | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | 52 495 ₽ | |
| GS01A462586 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0.5 | — | -30 | Сталь | 250 | 135 984 ₽ | |
| GS01A462587 | 65 | 65 | 25 | 25 | 0.5 | — | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | 205 575 ₽ | |
| GS01A462588 | 80 | 80 | 25 | 25 | 0.5 | — | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | 246 125 ₽ | |
| GS01A462589 | 100 | 100 | 25 | 25 | 0.5 | — | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | 334 624 ₽ | |
| GS02A462766 | 10 | 10 | 16 | 16 | 0.5 | 29.5 | -30 | Латунь | 200 | 19 808 ₽ | |
| GS02A462768 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0.5 | 120.3 | -30 | Латунь | 200 | 13 892 ₽ | |
| GS02A462774 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0.5 | 207.5 | -30 | Латунь | 200 | 15 473 ₽ | |
| GS02A462775 | 25 | 25 | 16 | 16 | 0.5 | 347.1 | -30 | Латунь | 200 | 17 927 ₽ | |
| GS02A462782 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.5 | 543 | -30 | Латунь | 200 | 25 066 ₽ | |
| GS02A462783 | 40 | 40 | 16 | 16 | 0.5 | 780.4 | -30 | Латунь | 200 | 40 837 ₽ | |
| GS02A462786 | 65 | 65 | 16 | 16 | 0.5 | 2155.6 | -30 | Латунь | 200 | 122 319 ₽ | |
| GS02A462787 | 80 | 80 | 16 | 16 | 0.5 | 3161.4 | -30 | Латунь | 200 | 146 423 ₽ | |
| GS02A462788 | 100 | 100 | 16 | 16 | 0.5 | 5452.1 | -30 | Латунь | 200 | 199 134 ₽ | |
| GS03A462871 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0.5 | — | -60 | Латунь | 200 | 35 232 ₽ | |
| GS03A462872 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0.5 | — | -60 | Латунь | 200 | 38 586 ₽ | |
| GS03A462874 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.5 | — | -60 | Латунь | 200 | 39 745 ₽ | |
| GS03A462876 | 32 | 32 | 25 | 25 | 0.5 | — | -60 | Латунь | 200 | 49 047 ₽ | |
| GS03A462877 | 40 | 40 | 25 | 25 | 0.5 | — | -60 | Латунь | 200 | 73 738 ₽ | |
| GS03A462878 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0.5 | — | -60 | Латунь | 200 | 92 669 ₽ | |
| GS03A462880 | 65 | 65 | 25 | 25 | 0.5 | — | -60 | Латунь | 200 | 136 506 ₽ | |
| GS03A462881 | 80 | 80 | 25 | 25 | 0.5 | — | -60 | Латунь | 200 | 171 514 ₽ | |
| GS03A462883 | 100 | 100 | 25 | 25 | 0.5 | — | -60 | Латунь | 200 | 233 244 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Характеристики
| Диаметр номинальный входного патрубка, мм | 10 - 100 |
|---|---|
| PN | 16 - 25 |
| Тип присоединения | Р/Р |
| Диаметр номинальный выходного патрубка, мм | 10 - 100 |
| Материал корпуса | Латунь, Сталь, Сталь нержавеющая |
| Давление настройки, бар | 0.5 - 0.6 |
| Материал седлового уплотнения | SILICONE |
| T min окружающей среды, C | -60 - -30 |
| Тип клапана | Пропорциональный |
| T max рабочей среды, С | 200 - 250 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 - 25 |
Документы
Описание
Предохранительные клапаны «Прегран» КПП 095, «Прегран» КПП 097 DN 10–100, PN 1,6–2,5 МПа (Торговый Дом АДЛ, Россия)
Для жидкостей, пара и сжатого воздуха. Клапан предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем.
Тип клапана
Пропорциональный, пружинный, угловой, резьбовой/фланцевый. Не имеет герметичного уплотнения по штоку.
Настройка клапана
Настройка производится с шагом 0,01 МПа. Клапан поставляется заказчику настроенным на требуемое давление начала открытия (давление настройки).