
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Внутренний диаметр | Толщина стенки | Толщина цементации | 1 метра трубы с раструбом | 1 трубы длиной 6 метров | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВЧШГ TRM DN 80 | 80 | 98 | 6 | 3,5 | 64 | 14,8 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 100 | 100 | 118 | 6 | 3,5 | 64 | 18,1 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 125 | 125 | 144 | 6 | 3,5 | 64 | 22,5 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 150 | 150 | 170 | 6 | 3,5 | 64 | 26,5 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 200 | 200 | 222 | 6,3 | 3,5 | 62 | 37 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 250 | 250 | 274 | 6,8 | 3,5 | 54 | 48,5 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 300 | 300 | 326 | 7,2 | 3,5 | 49 | 61,5 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 400 | 400 | 429 | 8,1 | 5 | 42 | 94,5 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 500 | 500 | 532 | 9 | 5 | 38 | 129 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 600 | 600 | 635 | 9,9 | 5 | 36 | 168 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 700 | 700 | 738 | 10,8 | 6 | 34 | 217 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 800 | 800 | 842 | 11,7 | 6 | 32 | 266 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 900 | 900 | 945 | 12,6 | 6 | 31 | 320 | по заявке | |
| Труба ВЧШГ TRM DN 1000 | 1000 | 1048 | 13,5 | 6 | 30 | 378 | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
Описание
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее о политике в отношении сбора персональных данных