
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Среда | Степень защиты | Способ присоединения | Расход Qt, м3/ч | Расход Qt2, м3/ч | Расход Qmin, м3/ч | Расход Qmax, м3/ч | Интерфейс | Монтажная длина, мм | Метрологический класс / класс точности | Цена импульса, л/имп | Тип исполнения | Материал корпуса | Давление измеряемой среды, МПа | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-3092-015-21B-54RS | 15 | 15 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,03 | 0,06 | 0,015 | 6,5 | RS-485/импульсный выход | 135 | класс В | 1 | Электромагнитный | металл | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 35 700 ₽ | |
| VM-3121-015-21B-54RS | 15 | 15 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,03 | 0,06 | 0,015 | 6,5 | RS-485/импульсный выход | 135 | класс В | 1 | Электромагнитный | металл | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 35 700 ₽ | |
| VM-3092-015-21B-68RS | 15 | 15 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,03 | 0,06 | 0,015 | 6,5 | RS-485/импульсный выход | 135 | класс В | 1 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 41 860 ₽ | |
| VM-3121-015-21B-68RS | 15 | 15 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,03 | 0,06 | 0,015 | 6,5 | RS-485/импульсный выход | 135 | класс В | 1 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 41 860 ₽ | |
| VM-3092-020-21B-54RS | 20 | 20 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,06 | 0,11 | 0,015 | 12 | RS-485/импульсный выход | 155 | класс В | 10 | Электромагнитный | металл | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 36 960 ₽ | |
| VM-3121-020-21B-54RS | 20 | 20 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,06 | 0,11 | 0,015 | 12 | RS-485/импульсный выход | 155 | класс В | 10 | Электромагнитный | металл | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 36 960 ₽ | |
| VM-3092-020-21B-68RS | 20 | 20 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,06 | 0,11 | 0,015 | 12 | RS-485/импульсный выход | 155 | класс В | 10 | Электромагнитный | металл | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 44 660 ₽ | |
| VM-3121-020-21B-68RS | 20 | 20 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,06 | 0,11 | 0,015 | 12 | RS-485/импульсный выход | 155 | класс В | 10 | Электромагнитный | металл | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 44 660 ₽ | |
| VM-3092-025-21B-54RS | 25 | 25 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,09 | 0,17 | 0,035 | 18 | RS-485/импульсный выход | 155 | класс В | 10 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 38 360 ₽ | |
| VM-3121-025-21B-54RS | 25 | 25 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,09 | 0,17 | 0,035 | 18 | RS-485/импульсный выход | 155 | класс В | 10 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 38 360 ₽ | |
| VM-3092-025-21B-68RS | 25 | 25 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,09 | 0,17 | 0,035 | 18 | RS-485/импульсный выход | 155 | класс В | 10 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 41 860 ₽ | |
| VM-3121-025-21B-68RS | 25 | 25 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,09 | 0,17 | 0,035 | 18 | RS-485/импульсный выход | 155 | класс В | 10 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 41 860 ₽ | |
| VM-3092-032-21B-54RS | 32 | 32 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,15 | 0,30 | 0,05 | 30 | RS-485/импульсный выход | 160 | класс В | 10 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 41 020 ₽ | |
| VM-3121-032-21B-54RS | 32 | 32 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,15 | 0,30 | 0,05 | 30 | RS-485/импульсный выход | 160 | класс В | 10 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 41 020 ₽ | |
| VM-3092-032-21B-68RS | 32 | 32 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,15 | 0,30 | 0,05 | 30 | RS-485/импульсный выход | 160 | класс В | 10 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 48 720 ₽ | |
| VM-3121-032-21B-68RS | 32 | 32 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,15 | 0,30 | 0,05 | 30 | RS-485/импульсный выход | 160 | класс В | 10 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 48 720 ₽ | |
| VM-3092-040-21B-54RS | 40 | 40 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,20 | 0,45 | 0,10 | 45 | RS-485/импульсный выход | 200 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 42 420 ₽ | |
| VM-3121-040-21B-54RS | 40 | 40 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,20 | 0,45 | 0,10 | 45 | RS-485/импульсный выход | 200 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 42 420 ₽ | |
| VM-3092-040-21B-68RS | 40 | 40 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,20 | 0,45 | 0,10 | 45 | RS-485/импульсный выход | 200 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 52 360 ₽ | |
| VM-3121-040-21B-68RS | 40 | 40 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,20 | 0,45 | 0,10 | 45 | RS-485/импульсный выход | 200 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 52 360 ₽ | |
| VM-3092-050-21B-54RS | 50 | 50 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,30 | 0,70 | 0,15 | 70 | RS-485/импульсный выход | 205 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 50 400 ₽ | |
| VM-3121-050-21B-54RS | 50 | 50 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,30 | 0,70 | 0,15 | 70 | RS-485/импульсный выход | 205 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 50 400 ₽ | |
| VM-3092-050-21B-68RS | 50 | 50 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,30 | 0,70 | 0,15 | 70 | RS-485/импульсный выход | 205 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 60 340 ₽ | |
| VM-3121-050-21B-68RS | 50 | 50 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,30 | 0,70 | 0,15 | 70 | RS-485/импульсный выход | 205 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 60 340 ₽ | |
| VM-3092-065-21B-54RS | 65 | 65 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,60 | 1,2 | 0,23 | 120 | RS-485/импульсный выход | 210 | класс В | 100 | Электромагнитный | металл | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 55 440 ₽ | |
| VM-3121-065-21B-54RS | 65 | 65 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,60 | 1,2 | 0,23 | 120 | RS-485/импульсный выход | 210 | класс В | 100 | Электромагнитный | металл | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 55 440 ₽ | |
| VM-3092-065-21B-68RS | 65 | 65 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,60 | 1,2 | 0,23 | 120 | RS-485/импульсный выход | 210 | класс В | 100 | Электромагнитный | металл | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 70 140 ₽ | |
| VM-3121-065-21B-68RS | 65 | 65 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,60 | 1,2 | 0,23 | 120 | RS-485/импульсный выход | 210 | класс В | 100 | Электромагнитный | металл | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 70 140 ₽ | |
| VM-3092-080-21B-54RS | 80 | 80 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,90 | 1,80 | 0,35 | 180 | RS-485/импульсный выход | 240 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 60 480 ₽ | |
| VM-3121-080-21B-54RS | 80 | 80 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 0,90 | 1,80 | 0,35 | 180 | RS-485/импульсный выход | 240 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 60 480 ₽ | |
| VM-3092-080-21B-68RS | 80 | 80 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,90 | 1,80 | 0,35 | 180 | RS-485/импульсный выход | 240 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 75 180 ₽ | |
| VM-3121-080-21B-68RS | 80 | 80 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 0,90 | 1,80 | 0,35 | 180 | RS-485/импульсный выход | 240 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 75 180 ₽ | |
| VM-3092-100-21B-54RS | 100 | 100 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-65 | фланцевое | 1,40 | 2,80 | 0,60 | 285 | RS-485/импульсный выход | 250 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 63 700 ₽ | |
| VM-3121-100-21B-54RS | 100 | 100 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 1,40 | 2,80 | 0,60 | 285 | RS-485/импульсный выход | 250 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 63 700 ₽ | |
| VM-3092-100-21B-68RS | 100 | 100 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 1,40 | 2,80 | 0,60 | 285 | RS-485/импульсный выход | 250 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 78 400 ₽ | |
| VM-3121-100-21B-68RS | 100 | 100 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 1,40 | 2,80 | 0,60 | 285 | RS-485/импульсный выход | 250 | класс В | 100 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 78 400 ₽ | |
| VM-3092-150-21B-54RS | 150 | 150 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 3,20 | 6,50 | 1,20 | 635 | RS-485/импульсный выход | 320 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 113 820 ₽ | |
| VM-3121-150-21B-54RS | 150 | 150 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 3,20 | 6,50 | 1,20 | 635 | RS-485/импульсный выход | 320 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 113 820 ₽ | |
| VM-3092-150-21B-68RS | 150 | 150 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 3,20 | 6,50 | 1,20 | 635 | RS-485/импульсный выход | 320 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 132 720 ₽ | |
| VM-3121-150-21B-68RS | 150 | 150 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 3,20 | 6,50 | 1,20 | 635 | RS-485/импульсный выход | 320 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 132 720 ₽ | |
| VM-3092-200-21B-54RS | 200 | 200 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-65 | фланцевое | 5,70 | 11,3 | 2,50 | 1130 | RS-485/импульсный выход | 360 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 157 220 ₽ | |
| VM-3121-200-21B-54RS | 200 | 200 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 5,70 | 11,3 | 2,50 | 1130 | RS-485/импульсный выход | 360 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 157 220 ₽ | |
| VM-3092-200-21B-68RS | 200 | 200 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 5,70 | 11,3 | 2,50 | 1130 | RS-485/импульсный выход | 360 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 181 720 ₽ | |
| VM-3121-200-21B-68RS | 200 | 200 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 5,70 | 11,3 | 2,50 | 1130 | RS-485/импульсный выход | 360 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 181 720 ₽ | |
| VM-3092-300-21B-54RS | 300 | 300 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-65 | фланцевое | 12,7 | 25,5 | 5,00 | 2550 | RS-485/импульсный выход | 450 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 396 760 ₽ | |
| VM-3121-300-21B-54RS | 300 | 300 | +5…+70 | ХВС | IP-65 | фланцевое | 12,7 | 25,5 | 5,00 | 2550 | RS-485/импульсный выход | 450 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 396 760 ₽ | |
| VM-3092-300-21B-68RS | 300 | 300 | +5…+150 | Отопление, ГВС, ХВС | IP-68 | фланцевое | 12,7 | 25,5 | 5,00 | 2550 | RS-485/импульсный выход | 450 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 435 120 ₽ | |
| VM-3121-300-21B-68RS | 300 | 300 | +5…+70 | ХВС | IP-68 | фланцевое | 12,7 | 25,5 | 5,00 | 2550 | RS-485/импульсный выход | 450 | класс В | 1000 | Электромагнитный | — | 2,5 (ГОСТ 33259-2015) | 435 120 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.