Счётчик воды КВСХ Водомер
11 типоразмеров ДУ от 50 до 150. Цены от 105 980 ₽ до 447 440 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Тип механизма | Среда | Степень защиты | Способ присоединения | Расход Qn, м3/ч | Расход Qt, м3/ч | Расход Qmin, м3/ч | Расход Qmax, м3/ч | Интерфейс | Монтажная длина, мм | Метрологический класс / класс точности | Цена импульса, л/имп | Материал корпуса | Тип исполнения | Давление измеряемой среды, МПа | Вес, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-1091-050-21B-68 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 40 | 0,04 | 0,025 | 50 | импульсный выход | 280 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 19 | 105 980 ₽ | |
| VM-1141-050-21B-68 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 50 | 0,04 | 0,025 | 90 | импульсный выход | 280 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 19 | 116 480 ₽ | |
| VM-1141-050-21B-68-20 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 50 | 0,20 | 0,05 | 90 | импульсный выход | 280 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 20 | 137 308 ₽ | |
| VM-1091-065-21B-68 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 63 | 0,064 | 0,04 | 78,6 | импульсный выход | 370 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 26 | 143 640 ₽ | |
| VM-1141-065-21B-68 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 60 | 0,064 | 0,04 | 120 | импульсный выход | 370 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 26 | 157 080 ₽ | |
| VM-1091-080-21B-68 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 63 | 0,064 | 0,04 | 78,6 | импульсный выход | 370 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 28 | 169 260 ₽ | |
| VM-1141-080-21B-68 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 120 | 0,064 | 0,04 | 200 | импульсный выход | 370 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 29 | 185 640 ₽ | |
| VM-1091-100-21B-68 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 100 | 0,064 | 0,04 | 125 | импульсный выход | 370 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 33 | 185 920 ₽ | |
| VM-1141-100-21B-68 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 230 | 0,064 | 0,04 | 300 | импульсный выход | 370 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 33 | 203 280 ₽ | |
| VM-1091-150-21B-68 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 240 | 0,256 | 0,16 | 250 | импульсный выход | 500 | класс В | 1000 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 71 | 406 840 ₽ | |
| VM-1141-150-21B-68 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 400 | 0,256 | 0,16 | 600 | импульсный выход | 500 | класс В | 1000 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 71 | 447 440 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.