
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Тип механизма | Среда | Степень защиты | Способ присоединения | Расход Qn, м3/ч | Расход Qt, м3/ч | Расход Qmin, м3/ч | Расход Qmax, м3/ч | Монтажная длина, мм | Интерфейс | Метрологический класс / класс точности | Материал корпуса | Тип исполнения | Цена импульса, л/имп | Давление измеряемой среды, МПа | Вес, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-1041-015-11B-68 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 165 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | 10 | 1,6 | 1,5 | 6 790 ₽ | |
| VM-1041-025-12B-54 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 3,5 | 0,28/0,35 | 0,07/0,14 | 7 | 260 | — | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | — | 1,6 | 2,4 | 8 260 ₽ | |
| VM-1041-025-12B-68 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 3,5 | 0,28/0,35 | 0,07/0,14 | 7 | 260 | — | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | — | 1,6 | 2,4 | 8 960 ₽ | |
| VM-1041-025-11B-54 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 3,5 | 0,28/0,35 | 0,07/0,14 | 7 | 260 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | 10 | 1,6 | 2,4 | 8 890 ₽ | |
| VM-1041-025-11C-54 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 3,5 | 0,1008/0,28 | 0,063/0,070 | 7 | 260 | импульсный выход | класс С | латунь | Крыльчатый многоструйный | 10 | 1,6 | 2,4 | 9 800 ₽ | |
| VM-1041-025-11C-68 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 3,5 | 0,1008/0,28 | 0,063/0,070 | 7 | 260 | импульсный выход | класс С | латунь | Крыльчатый многоструйный | 10 | 1,6 | 2,4 | 10 360 ₽ | |
| VM-1041-025-11B-68 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 3,5 | 0,28/0,35 | 0,70/0,14 | 7 | 260 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | 10 | 1,6 | 2,4 | 9 660 ₽ | |
| VM-1041-032-12B-54 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 7,0 | 0,48/60 | 0,12/0,24 | 12 | 260 | — | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | — | 1,6 | 2,8 | 9 450 ₽ | |
| VM-1041-032-12B-68 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 7,0 | 0,48/60 | 0,12/0,24 | 12 | 260 | — | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | — | 1,6 | 2,8 | 10 220 ₽ | |
| VM-1041-032-11B-54 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 7,0 | 0,48/60 | 0,12/0,24 | 12 | 260 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | 10 | 1,6 | 2,8 | 10 010 ₽ | |
| VM-1041-032-11C-54 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 7,0 | 0,16/0,48 | 0,10/0,12 | 12 | 260 | импульсный выход | класс С | латунь | Крыльчатый многоструйный | 10 | 1,6 | 2,8 | 10 920 ₽ | |
| VM-1041-032-11C-68 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 7,0 | 0,16/0,48 | 0,10/0,12 | 12 | 260 | импульсный выход | класс С | латунь | Крыльчатый многоструйный | 10 | 1,6 | 2,8 | 11 760 ₽ | |
| VM-1041-032-11B-68 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 7,0 | 0,48/60 | 0,12/0,24 | 12 | 260 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | 10 | 1,6 | 2,8 | 10 780 ₽ | |
| VM-1041-040-12B-54 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 10 | 0,80/1 | 0,20/0,40 | 20 | 300 | — | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | — | 1,6 | 5,1 | 16 380 ₽ | |
| VM-1041-040-12B-68 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 10 | 0,80/1 | 0,20/0,40 | 20 | 300 | — | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | — | 1,6 | 5,1 | 17 220 ₽ | |
| VM-1041-040-11B-54 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 10 | 0,80/1 | 0,20/0,40 | 20 | 300 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | 100 | 1,6 | 5,1 | 17 080 ₽ | |
| VM-1041-040-11C-54 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 10 | 0,256/0,80 | 0,16/0,20 | 20 | 300 | импульсный выход | класс С | латунь | Крыльчатый многоструйный | 100 | 1,6 | 5,1 | 18 060 ₽ | |
| VM-1041-040-11C-68 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 10 | 0,256/0,80 | 0,16/0,20 | 20 | 300 | импульсный выход | класс С | латунь | Крыльчатый многоструйный | 100 | 1,6 | 5,1 | 18 760 ₽ | |
| VM-1041-040-11B-68 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 10 | 0,80/1 | 0,20/0,40 | 20 | 300 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый многоструйный | 100 | 1,6 | 5,1 | 17 780 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Гигиенический сертификат на счётчики МВС
- МП на крыльчатые многоструйные счётчики (2024)
- ОТ на крыльчатые многоструйные счётчики МВС (2024)
- РЭ на крыльчатые многоструйные счётчики МВС
- Сертифиат на МВС (Казахстан)
- Сертификат на крыльчатые многоструйные счётчики МВС (15-50)
- Сертификат соответствия ГОСТ 12.2.003-91 на многоструйные счётчики МВС
- ТУ титульник
- ОТ на крыльчатые многоструйные счётчики МВС (2025)
- РЭ на крыльчатые многоструйные счётчики (2025)