Теплосчётчик СТ Водомер
27 типоразмеров ДУ от 15 до 20. Цены от 3 550 ₽ до 8 400 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Расход Qn, м3/ч | Среда | Тип исполнения | Степень защиты | Давление измеряемой среды, МПа | Способ присоединения | Интерфейс | Метрологический класс / класс точности | Материал корпуса | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-ST17U-015-06 | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | по заявке | |
| VM-ST17U-015-15 | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | по заявке | |
| VM-ST17U-015-06-Z-O | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | Отопление, циркуляционный ГВС | Ультразвуковой | IP-68 | 1,6 | резьбовое | нет | класс 2 | латунь | 3 550 ₽ | |
| VM-ST17U-015-06-Z-P | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | Отопление, циркуляционный ГВС | Ультразвуковой | IP-68 | 1,6 | резьбовое | нет | класс 2 | латунь | 3 550 ₽ | |
| VM-ST17U-015-06-M-O | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 600 ₽ | |
| VM-ST17U-015-06-M-P | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 600 ₽ | |
| VM-ST17U-015-06-M3-O | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 880 ₽ | |
| VM-ST17U-015-06-M3-P | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 880 ₽ | |
| VM-ST17U-015-06-M4-O | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 6 160 ₽ | |
| VM-ST17U-015-06-M4-P | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 6 160 ₽ | |
| VM-ST17U-015-06-RS-O | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 600 ₽ | |
| VM-ST17U-015-06-RS-P | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 600 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-Z-O | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | Отопление, циркуляционный ГВС | Ультразвуковой | IP-68 | 1,6 | резьбовое | нет | класс 2 | латунь | 3 550 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-Z-P | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | Отопление, циркуляционный ГВС | Ультразвуковой | IP-68 | 1,6 | резьбовое | нет | класс 2 | латунь | 3 550 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-M-O | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 600 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-M-P | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 600 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-M3-O | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 880 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-M3-P | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 880 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-M4-O | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 6 160 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-M4-P | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 6 160 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-RS-O | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 600 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-RS-P | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 5 600 ₽ | |
| VM-ST17U-015-06-L-О | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 8 400 ₽ | |
| VM-ST17U-015-06-L-P | 15 | 15 | +4…+95 | 0,6 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 8 400 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-L-О | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 8 400 ₽ | |
| VM-ST17U-015-15-L-P | 15 | 15 | +4…+95 | 1,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | 8 400 ₽ | |
| VM-ST17U-020-25 | 20 | 20 | +4…+95 | 2,5 | — | Ультразвуковой | — | 1,6 | — | — | — | — | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.