Счётчик воды ТВСХ Водомер
18 типоразмеров ДУ от 40 до 250. Цены от 14 700 ₽ до 213 500 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Тип механизма | Среда | Степень защиты | Способ присоединения | Расход Qn, м3/ч | Расход Qt, м3/ч | Расход Qmin, м3/ч | Расход Qmax, м3/ч | Интерфейс | Монтажная длина, мм | Метрологический класс / класс точности | Цена импульса, л/имп | Материал корпуса | Тип исполнения | Давление измеряемой среды, МПа | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-1061-040-22B-68 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 20 | 0,60 | 0,30 | 40 | нет | 200 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 14 700 ₽ | |
| VM-1061-040-21B-68 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 20 | 0,60 | 0,30 | 40 | импульсный выход | 200 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 16 660 ₽ | |
| VM-1061-050-22B-68 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 25 | 0,80 | 0,45 | 50 | нет | 200 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 15 260 ₽ | |
| VM-1061-050-21B-68 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 25 | 0,80 | 0,45 | 50 | импульсный выход | 200 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 18 228 ₽ | |
| VM-1061-065-22B-68 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 40 | 1,20 | 0,46 | 50 | нет | 200 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 17 080 ₽ | |
| VM-1061-065-21B-68 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 40 | 1,20 | 0,46 | 50 | импульсный выход | 200 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 19 460 ₽ | |
| VM-1061-080-22B-68 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 63 | 1,20 | 0,60 | 80 | нет | 225 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 18 816 ₽ | |
| VM-1061-080-21B-68 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 63 | 1,20 | 0,60 | 80 | импульсный выход | 225 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 21 070 ₽ | |
| VM-1061-100-22B-68 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 100 | 2 | 1,2 | 125 | нет | 250 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 20 860 ₽ | |
| VM-1061-100-21B-68 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 100 | 2 | 1,2 | 125 | импульсный выход | 250 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 24 220 ₽ | |
| VM-1061-125-22B-68 | 125 | 125 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 160 | 3,2 | 2,0 | 200 | нет | 250 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 29 960 ₽ | |
| VM-1061-125-21B-68 | 125 | 125 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 160 | 3,2 | 2,0 | 200 | импульсный выход | 250 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 32 900 ₽ | |
| VM-1061-150-22B-68 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 250 | 4,5 | 3,0 | 313 | нет | 300 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 47 040 ₽ | |
| VM-1061-150-21B-68 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 250 | 4,5 | 3,0 | 313 | импульсный выход | 300 | класс В | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 52 360 ₽ | |
| VM-1061-200-22B-68 | 200 | 200 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 400 | 8,0 | 5,0 | 500 | нет | 350 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 93 660 ₽ | |
| VM-1061-200-21B-68 | 200 | 200 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 400 | 8,0 | 5,0 | 500 | импульсный выход | 350 | класс В | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 101 780 ₽ | |
| VM-1061-250-22B-68 | 250 | 250 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 630 | 16 | 10,0 | 800 | нет | 450 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 197 680 ₽ | |
| VM-1061-250-21B-68 | 250 | 250 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | фланцевое | 630 | 16 | 10,0 | 800 | импульсный выход | 450 | класс В | 10000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 213 500 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.