Счётчик воды ТВСНХ Водомер
42 типоразмера ДУ от 50 до 200. Цены от 24 150 ₽ до 151 382 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Тип механизма | Степень защиты | Среда | Расход Qn, м3/ч | Расход Qt, м3/ч | Способ присоединения | Расход Qmin, м3/ч | Расход Qmax, м3/ч | Интерфейс | Монтажная длина, мм | Метрологический класс / класс точности | Цена импульса, л/имп | Материал корпуса | Тип исполнения | Давление измеряемой среды, МПа | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-1071-050-22B-68 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 63 | 0,63 | фланцевое | 0,4 | 100 | нет | 200 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 24 150 ₽ | |
| VM-1071-050-22С-68 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | — | 63 | 0,4 | — | 0,25 | 100 | нет | 200 | класс С | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 26 565 ₽ | |
| VM-1071-050-22B-68-M1 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 63 | 0,63 | фланцевое | 0,4 | 100 | M-Bus/импульсный выход | 200 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 31 640 ₽ | |
| VM-1071-050-22С-68-M1 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 63 | 0,4 | фланцевое | 0,25 | 100 | M-Bus/импульсный выход | 200 | класс С | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 34 804 ₽ | |
| VM-1071-050-21B-68 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 63 | 0,63 | фланцевое | 0,4 | 100 | импульсный выход | 200 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 28 700 ₽ | |
| VM-1071-050-21С-68 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 63 | 0,4 | фланцевое | 0,25 | 100 | импульсный выход | 200 | класс С | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 31 570 ₽ | |
| VM-1071-065-22B-68 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 65 | 0,63 | фланцевое | 0,4 | 120 | нет | 200 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 30 590 ₽ | |
| VM-1071-065-22С-68 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 65 | 0,4 | фланцевое | 0,25 | 120 | нет | 200 | класс С | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 36 344 ₽ | |
| VM-1071-065-22B-68-M1 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 65 | 0,63 | фланцевое | 0,4 | 120 | M-Bus/импульсный выход | 200 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 35 000 ₽ | |
| VM-1071-065-22С-68-M1 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 65 | 0,4 | фланцевое | 0,25 | 120 | M-Bus/импульсный выход | 200 | класс С | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 38 500 ₽ | |
| VM-1071-065-21B-68 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 65 | 0,63 | фланцевое | 0,4 | 120 | импульсный выход | 200 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 33 040 ₽ | |
| VM-1071-065-21С-68 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 65 | 0,4 | фланцевое | 0,25 | 120 | импульсный выход | 200 | класс С | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 36 344 ₽ | |
| VM-1071-080-22B-68 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 120 | 0,8 | фланцевое | 0,5 | 240 | нет | 225 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 31 220 ₽ | |
| VM-1071-080-22С-68 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 120 | 0,64 | фланцевое | 0,4 | 240 | нет | 225 | класс С | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 34 342 ₽ | |
| VM-1071-080-22B-68-M1 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 120 | 0,8 | фланцевое | 0,5 | 240 | M-Bus/импульсный выход | 225 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 36 820 ₽ | |
| VM-1071-080-22С-68-M1 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 120 | 0,64 | фланцевое | 0,4 | 240 | M-Bus/импульсный выход | 225 | класс С | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 40 502 ₽ | |
| VM-1071-080-21B-68 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 120 | 0,8 | фланцевое | 0,5 | 240 | импульсный выход | 225 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 34 020 ₽ | |
| VM-1071-080-21С-68 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 120 | 0,64 | фланцевое | 0,4 | 240 | импульсный выход | 225 | класс С | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 37 422 ₽ | |
| VM-1071-100-22B-68 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 160 | 1,6 | фланцевое | 0,8 | 320 | нет | 250 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 35 700 ₽ | |
| VM-1071-100-22С-68 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 160 | 1,0 | фланцевое | 0,64 | 320 | нет | 250 | класс С | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 39 270 ₽ | |
| VM-1071-100-22B-68-M1 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 160 | 1,6 | фланцевое | 0,8 | 320 | M-Bus/импульсный выход | 250 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 41 860 ₽ | |
| VM-1071-100-22С-68-M1 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 160 | 1,0 | фланцевое | 0,64 | 320 | M-Bus/импульсный выход | 250 | класс С | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 46 046 ₽ | |
| VM-1071-100-21B-68 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 160 | 1,6 | фланцевое | 0,8 | 320 | импульсный выход | 250 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 39 620 ₽ | |
| VM-1071-100-21С-68 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 160 | 1,0 | фланцевое | 0,64 | 320 | импульсный выход | 250 | класс С | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 43 582 ₽ | |
| VM-1071-125-22B-68 | 125 | 125 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 250 | 2,5 | фланцевое | 1,5 | 500 | нет | 250 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 41 160 ₽ | |
| VM-1071-125-22С-68 | 125 | 125 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 250 | 1,6 | фланцевое | 1,0 | 500 | нет | 250 | класс С | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 45 276 ₽ | |
| VM-1071-125-22B-68-M1 | 125 | 125 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 250 | 2,5 | фланцевое | 1,5 | 500 | M-Bus/импульсный выход | 250 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 47 740 ₽ | |
| VM-1071-125-22С-68-M1 | 125 | 125 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 250 | 1,6 | фланцевое | 1,0 | 500 | M-Bus/импульсный выход | 250 | класс С | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 52 514 ₽ | |
| VM-1071-125-21B-68 | 125 | 125 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 250 | 2,5 | фланцевое | 1,5 | 500 | импульсный выход | 250 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 45 220 ₽ | |
| VM-1071-125-21С-68 | 125 | 125 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 250 | 1,6 | фланцевое | 1,0 | 500 | импульсный выход | 250 | класс С | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 49 742 ₽ | |
| VM-1071-150-22B-68 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 400 | 3,2 | фланцевое | 1,8 | 800 | нет | 300 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 72 940 ₽ | |
| VM-1071-150-22С-68 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 400 | 1,6 | фланцевое | 1,0 | 800 | нет | 300 | класс С | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 80 234 ₽ | |
| VM-1071-150-22B-68-M1 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 400 | 3,2 | фланцевое | 1,8 | 800 | M-Bus/импульсный выход | 300 | класс В | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 81 760 ₽ | |
| VM-1071-150-22С-68-M1 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 400 | 1,6 | фланцевое | 1,0 | 800 | M-Bus/импульсный выход | 300 | класс С | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 89 936 ₽ | |
| VM-1071-150-21B-68 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 400 | 3,2 | фланцевое | 1,8 | 800 | импульсный выход | 300 | класс В | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 78 400 ₽ | |
| VM-1071-150-21С-68 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 400 | 1,6 | фланцевое | 1,0 | 800 | импульсный выход | 300 | класс С | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 86 240 ₽ | |
| VM-1071-200-22B-68 | 200 | 200 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 630 | 6,0 | фланцевое | 4,0 | 1000 | нет | 350 | класс В | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 121 100 ₽ | |
| VM-1071-200-22С-68 | 200 | 200 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 630 | 2,5 | фланцевое | 1,57 | 1000 | нет | 350 | класс С | нет | чугун | Турбинный | 1,6 | 133 210 ₽ | |
| VM-1071-200-22B-68-M1 | 200 | 200 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 630 | 6,0 | фланцевое | 4,0 | 1000 | M-Bus/импульсный выход | 350 | класс В | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 137 620 ₽ | |
| VM-1071-200-22С-68-M1 | 200 | 200 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 630 | 2,5 | фланцевое | 1,57 | 1000 | M-Bus/импульсный выход | 350 | класс С | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 151 382 ₽ | |
| VM-1071-200-21B-68 | 200 | 200 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 630 | 6,0 | фланцевое | 4,0 | 1000 | импульсный выход | 350 | класс В | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 131 600 ₽ | |
| VM-1071-200-21С-68 | 200 | 200 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | 630 | 2,5 | фланцевое | 1,57 | 1000 | импульсный выход | 350 | класс С | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 144 760 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.