Счётчик воды ТВСТ Водомер
9 типоразмеров ДУ от 40 до 250. Цены от 21 000 ₽ до 219 716 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Тип механизма | Среда | Степень защиты | Способ присоединения | Расход Qn, м3/ч | Расход Qt, м3/ч | Расход Qmin, м3/ч | Расход Qmax, м3/ч | Интерфейс | Монтажная длина, мм | Метрологический класс / класс точности | Цена импульса, л/имп | Материал корпуса | Тип исполнения | Давление измеряемой среды, МПа | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-1064-040-21B-54 | 40 | 40 | +5…+120 | Сухой | Отопление, циркуляционный ГВС | IP-54 | фланцевое | 20 | 0,70 | 0,40 | 40 | импульсный выход | 200 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 21 000 ₽ | |
| VM-1064-050-21B-54 | 50 | 50 | +5…+120 | Сухой | Отопление, циркуляционный ГВС | IP-54 | фланцевое | 25 | 1,6 | 0,6 | 50 | импульсный выход | 200 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 21 700 ₽ | |
| VM-1064-065-21B-54 | 65 | 65 | +5…+120 | Сухой | Отопление, циркуляционный ГВС | IP-54 | фланцевое | 40 | 2,0 | 1,0 | 50 | импульсный выход | 200 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 24 360 ₽ | |
| VM-1064-080-21B-54 | 80 | 80 | +5…+120 | Сухой | Отопление, циркуляционный ГВС | IP-54 | фланцевое | 63 | 3,2 | 1,4 | 80 | нет | 225 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 25 760 ₽ | |
| VM-1064-100-21B-54 | 100 | 100 | +5…+120 | Сухой | Отопление, циркуляционный ГВС | IP-54 | фланцевое | 100 | 4,8 | 2,0 | 125 | импульсный выход | 250 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 28 000 ₽ | |
| VM-1064-125-21B-54 | 125 | 125 | +5…+120 | Сухой | Отопление, циркуляционный ГВС | IP-54 | фланцевое | 160 | 8,0 | 3,0 | 200 | импульсный выход | 250 | класс В | 100 | чугун | Турбинный | 1,6 | 42 112 ₽ | |
| VM-1064-150-21B-54 | 150 | 150 | +5…+120 | Сухой | Отопление, циркуляционный ГВС | IP-54 | фланцевое | 250 | 12 | 4,5 | 313 | импульсный выход | 300 | класс В | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 58 968 ₽ | |
| VM-1064-200-21B-54 | 200 | 200 | +5…+120 | Сухой | Отопление, циркуляционный ГВС | IP-54 | фланцевое | 400 | 20 | 8,0 | 500 | импульсный выход | 350 | класс В | 1000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 122 220 ₽ | |
| VM-1064-250-21B-54 | 250 | 250 | +5…+120 | Сухой | Отопление, циркуляционный ГВС | IP-54 | фланцевое | 630 | 40 | 12,0 | 800 | импульсный выход | 450 | класс В | 10000 | чугун | Турбинный | 1,6 | 219 716 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.