
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Тип механизма | Среда | Степень защиты | Способ присоединения | Расход Qn, м3/ч | Расход Qt, м3/ч | Расход Qmin, м3/ч | Расход Qmax, м3/ч | Монтажная длина, мм | Интерфейс | Метрологический класс / класс точности | Материал корпуса | Тип исполнения | Цена импульса, л/имп | Давление измеряемой среды, МПа | Вес, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-1143-015-12B-54 | 15 | 15 | +5…+95 | Сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 80 | — | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | — | 1,6 | 0,57 | 882 ₽ | |
| VM-1143-015-12B-54-K | 15 | 15 | +5…+95 | Сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 80 | — | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | — | 1,6 | 0,72 | 994 ₽ | |
| VM-1133-015-12B-54 | 15 | 15 | +5…+95 | Сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 110 | — | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | — | 1,6 | 0,57 | 938 ₽ | |
| VM-1133-015-12B-54-K | 15 | 15 | +5…+95 | Сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 110 | — | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | — | 1,6 | 0,72 | 1 050 ₽ | |
| VM-1143-015-11B-54 | 15 | 15 | +5…+95 | Сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 80 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | 10 | 1,6 | 0,57 | 1 036 ₽ | |
| VM-1143-015-11B-54-K | 15 | 15 | +5…+95 | Сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 80 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | 10 | 1,6 | 0,72 | 1 148 ₽ | |
| VM-1133-015-11B-54 | 15 | 15 | +5…+95 | Сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 110 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | 10 | 1,6 | 0,57 | 1 260 ₽ | |
| VM-1133-015-11B-54-K | 15 | 15 | +5…+95 | Сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 110 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | 10 | 1,6 | 0,72 | 1 372 ₽ | |
| VM-1143-020-12B-54 | 20 | 20 | +5...+95 | сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 2,5 | 0,20/0,25 | 0,05/0,10 | 5 | 130 | — | класс В | латунь | Кральчатый, одноструйный | — | 1,6 | 0,67 | 1 960 ₽ | |
| VM-1143-020-12B-54-K | 20 | 20 | +5...+95 | сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 2,5 | 0,20/0,25 | 0,05/0,10 | 5 | 130 | — | класс В | латунь | Кральчатый, одноструйный | — | 1,6 | 0,82 | 2 422 ₽ | |
| VM-1143-020-11B-54 | 20 | 20 | +5...+95 | сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 2,5 | 0,20/0,25 | 0,05/0,10 | 5 | 130 | импульсный выход | класс В | латунь | Кральчатый, одноструйный | 10 | 1,6 | 0,67 | 2 240 ₽ | |
| VM-1143-020-11B-54-K | 20 | 20 | +5...+95 | сухой | Универсальный | IP-54 | резьбовое | 2,5 | 0,20/0,25 | 0,05/0,10 | 5 | 130 | импульсный выход | класс В | латунь | Кральчатый, одноструйный | 10 | 1,6 | 0,82 | 2 702 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.