
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Тип механизма | Среда | Степень защиты | Способ присоединения | Расход Qn, м3/ч | Расход Qt, м3/ч | Расход Qmin, м3/ч | Расход Qmax, м3/ч | Монтажная длина, мм | Интерфейс | Метрологический класс / класс точности | Материал корпуса | Тип исполнения | Цена импульса, л/имп | Давление измеряемой среды, МПа | Вес, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R110-015-223-B54 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 110 | — | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | — | 1,6 | 0,65 | 1 630 ₽ | |
| R110-015-123-B54 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 80 | — | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | — | 1,6 | 0,65 | 1 551 ₽ | |
| R110-015-123-B68 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 80 | — | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | — | 1,6 | 0,65 | 1 833 ₽ | |
| R110-015-223-B68 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 110 | — | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | — | 1,6 | 0,65 | 1 911 ₽ | |
| R110-015-213-B54 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 110 | — | класс В | пластик | Крыльчатый одноструйный | — | 1,6 | 0,65 | 1 239 ₽ | |
| R111-015-223-B54 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 110 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1 | 1,6 | 0,65 | 2 239 ₽ | |
| R111-015-123-B54 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 80 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1 | 1,6 | 0,65 | 2 177 ₽ | |
| R111-015-223-B68 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 110 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1 | 1,6 | 0,65 | 2 520 ₽ | |
| R111-015-123-B68 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 80 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1 | 1,6 | 0,65 | 2 458 ₽ | |
| R111-015-213-B54 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 1,5 | 0.12/0.15 | 0.03/0.06 | 3 | 110 | импульсный выход | класс В | пластик | Крыльчатый одноструйный | 1 | 1,6 | 0,65 | 1 779 ₽ | |
| R110-020-324-B54 | 20 | 20 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 2,5 | 0,20/0,25 | 0,05/0,10 | 5 | 130 | — | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | — | 1,6 | 0,75 | 2 678 ₽ | |
| R110-020-324-B68 | 20 | 20 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 2,5 | 0,20/0,25 | 0,05/0,10 | 5 | 130 | — | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | — | 1,6 | 0,75 | 2 960 ₽ | |
| R111-020-324-B54 | 20 | 20 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | резьбовое | 2,5 | 0,20/0,25 | 0,05/0,10 | 5 | 130 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1 | 1,6 | 0,75 | 4 229 ₽ | |
| R111-020-324-B68 | 20 | 20 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | резьбовое | 2,5 | 0,20/0,25 | 0,05/0,10 | 5 | 130 | импульсный выход | класс В | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1 | 1,6 | 0,75 | 4 511 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.