
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Тип механизма | Степень защиты | Среда | Способ присоединения | Расход Qn, м3/ч | Расход Qt, м3/ч | Расход Qmin, м3/ч | Расход Qmax, м3/ч | Монтажная длина, мм | Метрологический класс / класс точности | Интерфейс | Материал корпуса | Тип исполнения | Давление измеряемой среды, МПа | Цена импульса, л/имп | Вес, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R110-015-223-C54 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 1,5 | 0,0225 | 0,015 | 3 | 110 | класс С | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 0,5 | 2 636 ₽ | |
| R110-015-223-C68 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | резьбовое | 1,5 | 0,0225 | 0,015 | 3 | 110 | класс С | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 0,5 | 2 919 ₽ | |
| R111-015-223-C54 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 1,5 | 0,0225 | 0,015 | 3 | 110 | класс С | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 1 | 0,5 | 3 291 ₽ | |
| R111-015-223-C68 | 15 | 15 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | резьбовое | 1,5 | 0,0225 | 0,015 | 3 | 110 | класс С | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 1 | 0,5 | 3 574 ₽ | |
| R110-020-324-С54 | 20 | 20 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 2,5 | 0,0375 | 0,0250 | 5 | 130 | класс С | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 0,6 | 4 122 ₽ | |
| R110-020-324-С68 | 20 | 20 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | резьбовое | 2,5 | 0,0375 | 0,0250 | 5 | 130 | класс С | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 0,6 | 4 404 ₽ | |
| R111-020-324-С54 | 20 | 20 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 2,5 | 0,0375 | 0,0250 | 5 | 130 | класс С | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 1 | 0,6 | 6 103 ₽ | |
| R111-020-324-С68 | 20 | 20 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | резьбовое | 2,5 | 0,0375 | 0,0250 | 5 | 130 | класс С | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 1 | 0,6 | 6 385 ₽ | |
| R110-025-320-B54 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 3,5 | 0,10/0,35 | 0,063/0,140 | 7 | 260 | класс В | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 2 | 16 894 ₽ | |
| R110-025-320-C54 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 3,5 | 0,0525/1 | 0,035/0,063 | 7 | 260 | класс С | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 2 | 22 298 ₽ | |
| R110-025-320-B68 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | — | резьбовое | 3,5 | 0,10/0,35 | 0,063/0,140 | 7 | 260 | класс В | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 2 | 17 752 ₽ | |
| R111-025-320-B54 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 3,5 | 0,10/0,35 | 0,063/0,140 | 7 | 260 | класс В | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 10 | 2 | 19 116 ₽ | |
| R111-025-320-C54 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 3,5 | 0,0525/1 | 0,035/0,063 | 7 | 260 | класс С | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 10 | 2 | 25 138 ₽ | |
| R111-025-320-B68 | 25 | 25 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | резьбовое | 3,5 | 0,10/0,35 | 0,063/0,140 | 7 | 260 | класс В | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 10 | 2 | 19 974 ₽ | |
| R110-032-320-B54 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 7,0 | 0,16/0,60 | 0,10/0,24 | 12 | 260 | класс В | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 2,2 | 18 137 ₽ | |
| R110-032-320-C54 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 7,0 | 0,09/0,16 | 0,06/0,10 | 12 | 260 | класс С | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 2,2 | 23 010 ₽ | |
| R110-032-320-B68 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | резьбовое | 7,0 | 0,16/0,60 | 0,10/0,24 | 12 | 260 | класс В | нет | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 2,2 | 18 995 ₽ | |
| R111-032-320-B54 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 7,0 | 0,16/0,60 | 0,10/0,24 | 12 | 260 | класс В | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 10 | 2,2 | 20 346 ₽ | |
| R111-032-320-C54 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 7,0 | 0,09/0,16 | 0,06/0,10 | 12 | 260 | класс С | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 10 | 2,2 | 25 607 ₽ | |
| R111-032-320-B68 | 32 | 32 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | резьбовое | 7,0 | 0,16/0,60 | 0,10/0,24 | 12 | 260 | класс В | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 10 | 2,2 | 21 204 ₽ | |
| R110-040-320-B54 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 10 | 0,26/1 | 0,16/0,30 | 20 | 300 | класс В | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 2,5 | 21 224 ₽ | |
| R110-040-320-C54 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 10 | 0,15/0,26 | 0,10/0,16 | 20 | 300 | класс С | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 2,5 | 27 038 ₽ | |
| R110-040-320-B68 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | резьбовое | 10 | 0,26/1 | 0,16/0,30 | 20 | 300 | класс В | — | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | — | 2,5 | 22 082 ₽ | |
| R111-040-320-B54 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 10 | 0,26/1 | 0,16/0,30 | 20 | 300 | класс В | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 100 | 2,5 | 23 573 ₽ | |
| R111-040-320-C54 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | IP-54 | ХВС | резьбовое | 10 | 0,15/0,26 | 0,10/0,16 | 20 | 300 | класс С | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 100 | 2,5 | 30 348 ₽ | |
| R111-040-320-B68 | 40 | 40 | +5…+50 | Сухой | IP-68 | ХВС | резьбовое | 10 | 0,26/1 | 0,16/0,30 | 20 | 300 | класс В | импульсный выход | латунь | Крыльчатый одноструйный | 1,6 | 100 | 2,5 | 24 431 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Гигиенический сертификат на крыльчатые счётчики (Водомер)
- Гигиенический сертификат на крыльчатые счётчики (Тепловодомер)
- ОТ на крыльчатые счётчики (2024)
- РЭ на крыльчатые счётчики
- Свидетельство на крыльчатые счётчики
- Сертификат Казахстана
- Сертификат соответствия ГОСТ 12.2.003-91 на крыльчатые счётчики
- ТУ на крыльчатые счётчики (титульник)
- РЭ на крыльчатые счётчики (Тепловодомер-Водомер) (2025)
- Сертификат и ОТ на крыльчатые счётчики (Тепловодомер-Водомер)
- Сертификат на крыльчатые счётчики ВСХН-ВСГН в Казахстане (kz)
- Сертификат на крыльчатые счётчики ВСХН-ВСГН в Казахстане (ru)