Счётчик воды ВСХНК Водомер
20 типоразмеров ДУ от 50 до 150. Цены от 125 455 ₽ до 519 805 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Тип механизма | Среда | Степень защиты | Расход Qn, м3/ч | Способ присоединения | Расход Qt, м3/ч | Расход Qmin, м3/ч | Расход Qmax, м3/ч | Интерфейс | Монтажная длина, мм | Метрологический класс / класс точности | Цена импульса, л/имп | Материал корпуса | Тип исполнения | Давление измеряемой среды, МПа | Вес, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R140-050-430-B54 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | 50 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 90 | — | 270 | класс В | — | чугун | Комбинированный | 1,6 | 17 | 125 455 ₽ | |
| R140-050-430-B68 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | 50 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 90 | — | 270 | класс В | — | чугун | Комбинированный | 1,6 | 17 | 128 275 ₽ | |
| R141-050-430-B54 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | 50 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 90 | импульсный выход | 270 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 18 | 134 488 ₽ | |
| R141-050-430-B68 | 50 | 50 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | 50 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 90 | импульсный выход | 270 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 18 | 137 308 ₽ | |
| R140-065-430-B54 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | 60 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 120 | — | 300 | класс В | — | чугун | Комбинированный | 1,6 | 21 | 197 253 ₽ | |
| R140-065-430-B68 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | 60 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 120 | — | 300 | класс В | — | чугун | Комбинированный | 1,6 | 21 | 200 073 ₽ | |
| R141-065-430-B54 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | 60 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 120 | импульсный выход | 300 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 22 | 205 750 ₽ | |
| R141-065-430-B68 | 65 | 65 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | 60 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 120 | импульсный выход | 300 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 22 | 208 569 ₽ | |
| R140-080-430-B54 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | 120 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 200 | — | 300 | класс В | — | чугун | Комбинированный | 1,6 | 25 | 206 451 ₽ | |
| R140-080-430-B68 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | 120 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 200 | — | 300 | класс В | — | чугун | Комбинированный | 1,6 | 25 | 209 271 ₽ | |
| R141-080-430-B54 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | 120 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 200 | импульсный выход | 300 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 26 | 214 899 ₽ | |
| R141-080-430-B68 | 80 | 80 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | 120 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 200 | импульсный выход | 300 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 26 | 217 718 ₽ | |
| R140-100-430-B54 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | 230 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 300 | — | 360 | класс В | — | чугун | Комбинированный | 1,6 | 30 | 228 089 ₽ | |
| R140-100-430-B68 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | 230 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 300 | — | 360 | класс В | — | чугун | Комбинированный | 1,6 | 30 | 230 909 ₽ | |
| R141-100-430-B54 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | 230 | — | 0,20 | 0,05 | 300 | импульсный выход | 360 | — | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 32 | 236 298 ₽ | |
| R141-100-430-B68 | 100 | 100 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | 230 | фланцевое | 0,20 | 0,05 | 300 | импульсный выход | 360 | класс В | 100 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 32 | 239 117 ₽ | |
| R140-150-430-B54 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | 400 | фланцевое | 0,80 | 0,20 | 600 | — | 500 ±15 | класс В | — | чугун | Комбинированный | 1,6 | 74 | 508 294 ₽ | |
| R140-150-430-B68 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | 400 | фланцевое | 0,80 | 0,20 | 600 | — | 500 ±15 | класс В | — | чугун | Комбинированный | 1,6 | 74 | 511 113 ₽ | |
| R141-150-430-B54 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-54 | 400 | фланцевое | 0,80 | 0,20 | 600 | импульсный выход | 500 ±15 | класс В | 1000 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 76 | 516 985 ₽ | |
| R141-150-430-B68 | 150 | 150 | +5…+50 | Сухой | ХВС | IP-68 | 400 | фланцевое | 0,80 | 0,20 | 600 | импульсный выход | 500 ±15 | класс В | 1000 | чугун | Комбинированный | 1,6 | 76 | 519 805 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.