
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Условный диаметр, мм | Диапазон температуры, °С | Тип механизма | Среда | Степень защиты | Способ присоединения | Расход Qn, м3/ч | Расход Qt, м3/ч | Расход Qmin, м3/ч | Расход Qmax, м3/ч | Монтажная длина, мм | Интерфейс | Метрологический класс / класс точности | Материал корпуса | Давление измеряемой среды, МПа | Цена импульса, л/имп | Вес, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-1205-015-12B-68 | 15 | 15 | +5...+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 1,5 | 0,12/0,15 | 0,03/0,06 | 3 | 165 | — | класс В | латунь | 1,6 | — | 2,1 | по заявке | |
| VM-1205-015-11B-68 | 15 | 15 | +5...+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 1,5 | 0,12/0,15 | 0,03/0,06 | 3 | 165 | импульсный выход | класс В | латунь | 1,6 | 10 | 2,1 | по заявке | |
| VM-1205-020-12B-68 | 20 | 20 | +5…+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 2,5 | 0,20/0,25 | 0,05/10 | 5 | 190 | — | класс В | латунь | 1,6 | — | 2,2 | по заявке | |
| VM-1205-020-11B-68VM-1205-020-11B-68 | 20 | 20 | +5...+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 2,5 | 0,20/0,25 | 0,05/10 | 5 | 190 | импульсный выход | класс В | латунь | 1,6 | 10 | 2,2 | по заявке | |
| VM-1215-025-12B-68 | 25 | 25 | +5...+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 3,5 | 0,28/0,35 | 0,07/0,14 | 7 | 260 | — | класс В | чугун | 1,6 | — | 2,6 | по заявке | |
| VM-1215-025-11B-68 | 25 | 25 | +5...+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 3,5 | 0,28/0,35 | 0,07/0,14 | 7 | 260 | импульсный выход | класс В | чугун | 1,6 | 10 | 2,6 | по заявке | |
| VM-1215-032-12B-68 | 32 | 32 | +5...+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 7,0 | 0,48/0,6 | 0,12/0,24 | 12 | 260 | — | класс В | чугун | 1,6 | — | 2,8 | по заявке | |
| VM-1215-032-11B-68 | 32 | 32 | +5...+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 7,0 | 0,48/0,6 | 0,12/0,24 | 12 | 260 | импульсный выход | класс В | чугун | 1,6 | 10 | 2,8 | по заявке | |
| VM-1215-040-12B-68 | 40 | 40 | +5...+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 10 | 0,8/1,0 | 0,2/0,4 | 20 | 300 | — | класс В | чугун | 1,6 | — | 5,1 | по заявке | |
| VM-1215-040-11B-68 | 40 | 40 | +5...+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 10 | 0,8/1,0 | 0,2/0,4 | 20 | 300 | импульсный выход | класс В | чугун | 1,6 | 10 | 5,1 | по заявке | |
| VM-1215-050-12B-68 | 50 | 50 | +5...+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 15 | 3,0/4,5 | 0,45/1,2 | 30 | 300 | — | класс В | чугун | 1,6 | — | 8,5 | по заявке | |
| VM-1215-050-11B-68 | 50 | 50 | +5...+50 | мокроходные | ХВС | IP-68 | резьбовое | 15 | 3,0/4,5 | 0,45/1,2 | 30 | 300 | импульсный выход | класс В | чугун | 1,6 | 10 | 8,5 | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.