ВЗПА · серия ДРК.1
Муфта соединительная ДРК, сталь ВЗПА ДРК.1
60 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 53–1 284 мм. Цены от 5 544 ₽ до 192 529 ₽ с НДС.
В реестре российской промышленной продукции, запись № 10820265

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | ДУ | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДРК.1-53-68 | 53–68 мм | 50 | 3,49 | 5 544 ₽ | |
| ДРК.1-57-73 | 57–73 мм | 50 | 3,68 | 5 849 ₽ | |
| ДРК.1-65-80 | 65–80 мм | 65 | 3,92 | 5 800 ₽ | |
| ДРК.1-72-85 | 72–85 мм | 65 | 4,34 | 6 151 ₽ | |
| ДРК.1-85-100 | 85–100 мм | 80 | 4,35 | 6 618 ₽ | |
| ДРК.1-88-105 | 88–105 мм | 80 | 4,66 | 6 735 ₽ | |
| ДРК.1-102-125 | 102–125 мм | 100 | 5,21 | 7 394 ₽ | |
| ДРК.1-106-130 | 106–130 мм | 100 | 5,67 | 7 848 ₽ | |
| ДРК.1-125-149 | 125–149 мм | 125 | 6,5 | 8 273 ₽ | |
| ДРК.1-158-182 | 158–182 мм | 150 | 8,34 | 8 941 ₽ | |
| ДРК.1-183-207 | 183–207 мм | 175 | 10,31 | 11 074 ₽ | |
| ДРК.1-205-229 | 205–229 мм | 200 | 16,28 | 15 601 ₽ | |
| ДРК.1-218-235 | 218–235 мм | 200 | 16,49 | 15 694 ₽ | |
| ДРК.1-227-251 | 227–251 мм | 225 | 15,56 | 31 131 ₽ | |
| ДРК.1-244-268 | 244–268 мм | 250 | 17,02 | 29 306 ₽ | |
| ДРК.1-254-278 | 254–278 мм | 250 | 17,4 | 29 675 ₽ | |
| ДРК.1-270-294 | 270–294 мм | 250 | 18,08 | 30 318 ₽ | |
| ДРК.1-307-331 | 307–331 мм | 300 | 19,52 | 31 720 ₽ | |
| ДРК.1-315-340 | 315–340 мм | 300 | 19,76 | 24 323 ₽ | |
| ДРК.1-351-375 | 351–375 мм | 350 | 35,29 | 37 631 ₽ | |
| ДРК.1-360-384 | 360–384 мм | 350 | 36 | 38 051 ₽ | |
| ДРК.1-365-389 | 365–389 мм | 350 | 36,37 | 38 283 ₽ | |
| ДРК.1-390-414 | 390–414 мм | 400 | 38,21 | 39 426 ₽ | |
| ДРК.1-402-426 | 402–426 мм | 400 | 38,98 | 39 961 ₽ | |
| ДРК.1-411-435 | 411–435 мм | 400 | 39,7 | 40 381 ₽ | |
| ДРК.1-415-439 | 415–439 мм | 400 | 39,8 | 40 523 ₽ | |
| ДРК.1-491-515 | 491–515 мм | 500 | 46,96 | 46 525 ₽ | |
| ДРК.1-505-529 | 505–529 мм | 500 | 48,04 | 47 179 ₽ | |
| ДРК.1-516-540 | 516–540 мм | 500 | 48,8 | 47 699 ₽ | |
| ДРК.1-524-548 | 524–548 мм | 500 | 49,48 | 48 063 ₽ | |
| ДРК.1-553-577 | 553–577 мм | 500 | 51,42 | 49 376 ₽ | |
| ДРК.1-606-630 | 606–630 мм | 600 | 55,39 | 56 158 ₽ | |
| ДРК.1-621-645 | 621–645 мм | 600 | 56,51 | 56 899 ₽ | |
| ДРК.1-630-654 | 630–654 мм | 600 | 57 | 57 344 ₽ | |
| ДРК.1-707-731 | 707–731 мм | 700 | 113,58 | 111 505 ₽ | |
| ДРК.1-709-733 | 709–733 мм | 700 | 113,63 | 111 623 ₽ | |
| ДРК.1-718-742 | 718–742 мм | 700 | 113,87 | 112 204 ₽ | |
| ДРК.1-725-749 | 725–749 мм | 700 | 115,2 | 112 839 ₽ | |
| ДРК.1-736-760 | 736–760 мм | 700 | 116,65 | 113 723 ₽ | |
| ДРК.1-796-820 | 796–820 мм | 800 | 122,85 | 120 338 ₽ | |
| ДРК.1-809-833 | 809–833 мм | 800 | 124,34 | 121 370 ₽ | |
| ДРК.1-817-841 | 817–841 мм | 800 | 125,71 | 122 073 ₽ | |
| ДРК.1-831-855 | 831–855 мм | 800 | 127,24 | 123 138 ₽ | |
| ДРК.1-839-863 | 839–863 мм | 800 | 127,44 | 123 655 ₽ | |
| ДРК.1-899-923 | 899–923 мм | 900 | 137,22 | 131 424 ₽ | |
| ДРК.1-910-934 | 910–934 мм | 900 | 137,48 | 148 556 ₽ | |
| ДРК.1-913-937 | 913–937 мм | 900 | 138,72 | 148 961 ₽ | |
| ДРК.1-919-943 | 919–943 мм | 900 | 138,88 | 149 429 ₽ | |
| ДРК.1-936-960 | 936–960 мм | 900 | 140,49 | 150 856 ₽ | |
| ДРК.1-945-969 | 945–969 мм | 900 | 141,86 | 151 718 ₽ | |
| ДРК.1-996-1020 | 996–1 020 мм | 1000 | 174,42 | 164 713 ₽ | |
| ДРК.1-1011-1035 | 1 011–1 035 мм | 1000 | 176,26 | 166 073 ₽ | |
| ДРК.1-1016-1040 | 1 016–1 040 мм | 1000 | 177,82 | 166 674 ₽ | |
| ДРК.1-1041-1065 | 1 041–1 065 мм | 1000 | 179,89 | 168 808 ₽ | |
| ДРК.1-1045-1069 | 1 045–1 069 мм | 1000 | 181,41 | 169 314 ₽ | |
| ДРК.1-1200-1224 | 1 200–1 224 мм | 1200 | 203,55 | 186 866 ₽ | |
| ДРК.1-1214-1238 | 1 214–1 238 мм | 1200 | 205,31 | 188 149 ₽ | |
| ДРК.1-1219-1243 | 1 219–1 243 мм | 1200 | 206,9 | 188 761 ₽ | |
| ДРК.1-1255-1279 | 1 255–1 279 мм | 1200 | 210,66 | 191 925 ₽ | |
| ДРК.1-1260-1284 | 1 260–1 284 мм | 1200 | 212,22 | 192 529 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.