ВЗПА · серия ДРК.2
Муфта соединительная ДРК, нержавеющая сталь ВЗПА ДРК.2
60 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 53–1 284 мм. Цены от 12 736 ₽ до 284 900 ₽ с НДС.
В реестре российской промышленной продукции, запись № 10820265

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | ДУ | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДРК.2-53-68 | 53–68 мм | 50 | 3,22 | 12 736 ₽ | |
| ДРК.2-57-73 | 57–73 мм | 50 | 3,56 | 15 433 ₽ | |
| ДРК.2-65-80 | 65–80 мм | 65 | 3,86 | 15 755 ₽ | |
| ДРК.2-72-85 | 72–85 мм | 65 | 3,96 | 15 905 ₽ | |
| ДРК.2-85-100 | 85–100 мм | 80 | 4,28 | 14 691 ₽ | |
| ДРК.2-88-105 | 88–105 мм | 80 | 4,43 | 17 168 ₽ | |
| ДРК.2-102-125 | 102–125 мм | 100 | 5,03 | 18 231 ₽ | |
| ДРК.2-106-130 | 106–130 мм | 100 | 5,16 | 18 324 ₽ | |
| ДРК.2-125-149 | 125–149 мм | 125 | 6,41 | 18 345 ₽ | |
| ДРК.2-158-182 | 158–182 мм | 150 | 8,27 | 21 455 ₽ | |
| ДРК.2-183-207 | 183–207 мм | 175 | 10,24 | 25 514 ₽ | |
| ДРК.2-205-229 | 205–229 мм | 200 | 15,73 | 29 375 ₽ | |
| ДРК.2-218-235 | 218–235 мм | 200 | 15,93 | 29 550 ₽ | |
| ДРК.2-227-251 | 227–251 мм | 225 | 15,01 | 43 416 ₽ | |
| ДРК.2-244-268 | 244–268 мм | 250 | 16,45 | 41 931 ₽ | |
| ДРК.2-254-278 | 254–278 мм | 250 | 16,79 | 42 414 ₽ | |
| ДРК.2-270-294 | 270–294 мм | 250 | 17,46 | 43 308 ₽ | |
| ДРК.2-307-331 | 307–331 мм | 300 | 18,84 | 45 268 ₽ | |
| ДРК.2-315-340 | 315–340 мм | 300 | 19,04 | 35 311 ₽ | |
| ДРК.2-351-375 | 351–375 мм | 350 | 34,07 | 53 748 ₽ | |
| ДРК.2-360-384 | 360–384 мм | 350 | 34,75 | 54 423 ₽ | |
| ДРК.2-365-389 | 365–389 мм | 350 | 35,1 | 54 783 ₽ | |
| ДРК.2-390-414 | 390–414 мм | 400 | 36,86 | 56 610 ₽ | |
| ДРК.2-402-426 | 402–426 мм | 400 | 37,6 | 57 414 ₽ | |
| ДРК.2-411-435 | 411–435 мм | 400 | 38,28 | 58 091 ₽ | |
| ДРК.2-415-439 | 415–439 мм | 400 | 38,38 | 58 291 ₽ | |
| ДРК.2-491-515 | 491–515 мм | 500 | 45,31 | 67 385 ₽ | |
| ДРК.2-505-529 | 505–529 мм | 500 | 46,34 | 68 451 ₽ | |
| ДРК.2-516-540 | 516–540 мм | 500 | 47,07 | 69 213 ₽ | |
| ДРК.2-524-548 | 524–548 мм | 500 | 47,71 | 69 848 ₽ | |
| ДРК.2-553-577 | 553–577 мм | 500 | 49,57 | 71 844 ₽ | |
| ДРК.2-606-630 | 606–630 мм | 600 | 53,36 | 80 591 ₽ | |
| ДРК.2-621-645 | 621–645 мм | 600 | 54,43 | 81 761 ₽ | |
| ДРК.2-630-654 | 630–654 мм | 600 | 54,89 | 82 348 ₽ | |
| ДРК.2-707-731 | 707–731 мм | 700 | 111,3 | 163 136 ₽ | |
| ДРК.2-709-733 | 709–733 мм | 700 | 111,34 | 163 299 ₽ | |
| ДРК.2-718-742 | 718–742 мм | 700 | 111,58 | 163 969 ₽ | |
| ДРК.2-725-749 | 725–749 мм | 700 | 112,87 | 165 105 ₽ | |
| ДРК.2-736-760 | 736–760 мм | 700 | 114,29 | 166 561 ₽ | |
| ДРК.2-796-820 | 796–820 мм | 800 | 120,33 | 176 013 ₽ | |
| ДРК.2-809-833 | 809–833 мм | 800 | 121,78 | 177 605 ₽ | |
| ДРК.2-817-841 | 817–841 мм | 800 | 123,11 | 178 851 ₽ | |
| ДРК.2-831-855 | 831–855 мм | 800 | 124,6 | 180 523 ₽ | |
| ДРК.2-839-863 | 839–863 мм | 800 | 124,81 | 181 111 ₽ | |
| ДРК.2-899-923 | 899–923 мм | 900 | 134,44 | 193 594 ₽ | |
| ДРК.2-910-934 | 910–934 мм | 900 | 134,69 | 211 973 ₽ | |
| ДРК.2-913-937 | 913–937 мм | 900 | 135,9 | 212 910 ₽ | |
| ДРК.2-919-943 | 919–943 мм | 900 | 136,06 | 213 404 ₽ | |
| ДРК.2-936-960 | 936–960 мм | 900 | 137,63 | 215 498 ₽ | |
| ДРК.2-945-969 | 945–969 мм | 900 | 138,97 | 216 870 ₽ | |
| ДРК.2-996-1020 | 996–1 020 мм | 1000 | 171,53 | 241 463 ₽ | |
| ДРК.2-1011-1035 | 1 011–1 035 мм | 1000 | 173,33 | 243 555 ₽ | |
| ДРК.2-1016-1040 | 1 016–1 040 мм | 1000 | 174,86 | 244 758 ₽ | |
| ДРК.2-1041-1065 | 1 041–1 065 мм | 1000 | 176,89 | 247 681 ₽ | |
| ДРК.2-1045-1069 | 1 045–1 069 мм | 1000 | 178,38 | 248 774 ₽ | |
| ДРК.2-1200-1224 | 1 200–1 224 мм | 1200 | 200,16 | 275 886 ₽ | |
| ДРК.2-1214-1238 | 1 214–1 238 мм | 1200 | 201,89 | 277 841 ₽ | |
| ДРК.2-1219-1243 | 1 219–1 243 мм | 1200 | 203,45 | 279 069 ₽ | |
| ДРК.2-1255-1279 | 1 255–1 279 мм | 1200 | 207,13 | 283 698 ₽ | |
| ДРК.2-1260-1284 | 1 260–1 284 мм | 1200 | 208,66 | 284 900 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.