ВЗПА · серия ДВ.2
Вставка демонтажная двухфланцевая ВЗПА ДВ.2
32 типоразмера ДУ от 50 до 1200. Цены от 9 231 ₽ до 540 358 ₽ с НДС.
В реестре российской промышленной продукции, запись № 10820266
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | PN | Длина L, мм | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ.2-50-170-220-1016 | 50 | 10/16 | 170-220 | 8,81 | 9 231 ₽ | |
| ДВ.2-65-170-220-1016 | 65 | 10/16 | 170-220 | 11,07 | 10 253 ₽ | |
| ДВ.2-80-170-220-1016 | 80 | 10/16 | 170-220 | 12,05 | 12 503 ₽ | |
| ДВ.2-100-170-220-1016 | 100 | 10/16 | 170-220 | 16,53 | 16 371 ₽ | |
| ДВ.2-125-180-230-1016 | 125 | 10/16 | 180-230 | 20,78 | 20 244 ₽ | |
| ДВ.2-150-180-250-1016 | 150 | 10/16 | 180-250 | 29,14 | 23 115 ₽ | |
| ДВ.2-200-190-260-10 | 200 | 10 | 190-260 | 33,13 | 30 319 ₽ | |
| ДВ.2-200-190-260-16 | 200 | 16 | 190-260 | 37,75 | 33 018 ₽ | |
| ДВ.2-250-210-280-10 | 250 | 10 | 210-280 | 44,54 | 40 760 ₽ | |
| ДВ.2-250-210-280-16 | 250 | 16 | 210-280 | 54,82 | 45 650 ₽ | |
| ДВ.2-300-210-280-10 | 300 | 10 | 210-280 | 51,35 | 45 615 ₽ | |
| ДВ.2-300-210-280-16 | 300 | 16 | 210-280 | 63,82 | 51 438 ₽ | |
| ДВ.2-350-220-290-10 | 350 | 10 | 220-290 | 67,01 | 57 875 ₽ | |
| ДВ.2-350-240-310-16 | 350 | 16 | 240-310 | 84,63 | 66 195 ₽ | |
| ДВ.2-400-230-310-10 | 400 | 10 | 230-310 | 84,86 | 70 219 ₽ | |
| ДВ.2-400-250-315-16 | 400 | 16 | 250-315 | 107,79 | 82 178 ₽ | |
| ДВ.2-450-230-310-10 | 450 | 10 | 230-310 | 94,34 | 80 706 ₽ | |
| ДВ.2-450-260-340-16 | 450 | 16 | 260-340 | 133,88 | 105 084 ₽ | |
| ДВ.2-500-240-320-10 | 500 | 10 | 240-320 | 108,78 | 86 964 ₽ | |
| ДВ.2-500-280-360-16 | 500 | 16 | 280-360 | 180,97 | 120 539 ₽ | |
| ДВ.2-600-250-330-10 | 600 | 10 | 250-330 | 142,83 | 107 426 ₽ | |
| ДВ.2-600-290-370-16 | 600 | 16 | 290-370 | 246,99 | 165 714 ₽ | |
| ДВ.2-700-280-360-10 | 700 | 10 | 280-360 | 230,14 | 167 149 ₽ | |
| ДВ.2-700-310-390-16 | 700 | 16 | 310-390 | 302,71 | 228 499 ₽ | |
| ДВ.2-800-290-370-10 | 800 | 10 | 290-370 | 285,82 | 198 168 ₽ | |
| ДВ.2-800-320-400-16 | 800 | 16 | 320-400 | 355,83 | 262 919 ₽ | |
| ДВ.2-900-290-370-10 | 900 | 10 | 290-370 | 329,54 | 229 931 ₽ | |
| ДВ.2-900-330-410-16 | 900 | 16 | 330-410 | 425,99 | 316 739 ₽ | |
| ДВ.2-1000-300-380-10 | 1000 | 10 | 300-380 | 417,2 | 267 591 ₽ | |
| ДВ.2-1000-340-420-16 | 1000 | 16 | 340-420 | 587,42 | 384 621 ₽ | |
| ДВ.2-1200-320-400-10 | 1200 | 10 | 320-400 | 628,39 | 398 219 ₽ | |
| ДВ.2-1200-370-450-16 | 1200 | 16 | 370-450 | 933,46 | 540 358 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.