ВЗПА · серия ДВ.3
Вставка демонтажная трёхфланцевая ВЗПА ДВ.3
32 типоразмера ДУ от 50 до 1200. Цены от 9 566 ₽ до 885 683 ₽ с НДС.
В реестре российской промышленной продукции, запись № 10820266
Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | PN | Длина L, мм | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ.3-50-165-215-1016 | 50 | 10/16 | 165-215 | 10,48 | 9 566 ₽ | |
| ДВ.3-65-165-215-1016 | 65 | 10/16 | 165-215 | 12,95 | 10 678 ₽ | |
| ДВ.3-80-165-215-1016 | 80 | 10/16 | 165-215 | 14,1 | 12 890 ₽ | |
| ДВ.3-100-165-215-1016 | 100 | 10/16 | 165-215 | 19,49 | 17 083 ₽ | |
| ДВ.3-125-175-225-1016 | 125 | 10/16 | 175-225 | 24,55 | 21 293 ₽ | |
| ДВ.3-150-190-260-1016 | 150 | 10/16 | 190-260 | 36,29 | 25 976 ₽ | |
| ДВ.3-200-190-260-10 | 200 | 10 | 190-260 | 40,07 | 33 079 ₽ | |
| ДВ.3-200-190-260-16 | 200 | 16 | 190-260 | 49,26 | 37 909 ₽ | |
| ДВ.3-250-205-275-10 | 250 | 10 | 205-275 | 55,87 | 46 700 ₽ | |
| ДВ.3-250-205-275-16 | 250 | 16 | 205-275 | 70,45 | 54 315 ₽ | |
| ДВ.3-300-205-275-10 | 300 | 10 | 205-275 | 63,31 | 51 989 ₽ | |
| ДВ.3-300-205-275-16 | 300 | 16 | 205-275 | 84,02 | 62 190 ₽ | |
| ДВ.3-350-210-280-10 | 350 | 10 | 210-280 | 83,13 | 66 816 ₽ | |
| ДВ.3-350-210-280-16 | 350 | 16 | 210-280 | 107,9 | 79 731 ₽ | |
| ДВ.3-400-210-290-10 | 400 | 10 | 210-290 | 108,69 | 84 319 ₽ | |
| ДВ.3-400-230-295-16 | 400 | 16 | 230-295 | 141,62 | 106 291 ₽ | |
| ДВ.3-450-210-290-10 | 450 | 10 | 210-290 | 123,21 | 98 463 ₽ | |
| ДВ.3-450-230-310-16 | 450 | 16 | 230-310 | 174,6 | 135 290 ₽ | |
| ДВ.3-500-210-290-10 | 500 | 10 | 210-290 | 136,88 | 105 024 ₽ | |
| ДВ.3-500-260-340-16 | 500 | 16 | 260-340 | 247,6 | 170 548 ₽ | |
| ДВ.3-600-230-310-10 | 600 | 10 | 230-310 | 191,11 | 145 248 ₽ | |
| ДВ.3-600-280-360-16 | 600 | 16 | 280-360 | 368,61 | 250 829 ₽ | |
| ДВ.3-700-280-360-10 | 700 | 10 | 280-360 | 305,58 | 221 770 ₽ | |
| ДВ.3-700-310-390-16 | 700 | 16 | 310-390 | 442,52 | 330 224 ₽ | |
| ДВ.3-800-280-360-10 | 800 | 10 | 280-360 | 376,56 | 270 341 ₽ | |
| ДВ.3-800-310-390-16 | 800 | 16 | 310-390 | 496,67 | 367 420 ₽ | |
| ДВ.3-900-290-370-10 | 900 | 10 | 290-370 | 439,05 | 317 356 ₽ | |
| ДВ.3-900-320-400-16 | 900 | 16 | 320-400 | 588,62 | 440 133 ₽ | |
| ДВ.3-1000-290-370-10 | 1000 | 10 | 290-370 | 523,88 | 357 388 ₽ | |
| ДВ.3-1000-340-420-16 | 1000 | 16 | 340-420 | 830,39 | 563 766 ₽ | |
| ДВ.3-1200-320-400-10 | 1200 | 10 | 320-400 | 832,14 | 554 263 ₽ | |
| ДВ.3-1200-380-460-16 | 1200 | 16 | 380-460 | 1 429,32 | 885 683 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.