ВЗПА · серия СМ.1
Муфта свёртная ремонтная нержавеющая ВЗПА СМ.1
202 типоразмера на трубы с наружным диаметром 44–346 мм. Цены от 1 801 ₽ до 14 051 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | ДУ | Длина L, мм | Материал уплотнения | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СМ.1-44-51-150 | 44–51 мм | 40 | 150 | — | 1,39 | 1 801 ₽ | |
| СМ.1-44-51-200 | 44–51 мм | 40 | 200 | — | 1,73 | 2 075 ₽ | |
| СМ.1-44-51-300 | 44–51 мм | 40 | 300 | — | 2,59 | 3 086 ₽ | |
| СМ.1-44-51-330 | 44–51 мм | 40 | 330 | — | 2,91 | 3 550 ₽ | |
| СМ.1-44-51-400 | 44–51 мм | 40 | 400 | — | 3,43 | 4 774 ₽ | |
| СМ.1-57-66-150 | 57–66 мм | 50 | 150 | — | 1,49 | 2 016 ₽ | |
| СМ.1-57-66-200 | 57–66 мм | 50 | 200 | — | 1,87 | 2 176 ₽ | |
| СМ.1-57-66-300 | 57–66 мм | 50 | 300 | — | 2,81 | 3 229 ₽ | |
| СМ.1-57-66-330 | 57–66 мм | 50 | 330 | — | 3,18 | 3 763 ₽ | |
| СМ.1-57-66-400 | 57–66 мм | 50 | 400 | — | 3,73 | 5 214 ₽ | |
| СМ.1-75-83-150 | 75–83 мм | 65 | 150 | — | 1,63 | 2 190 ₽ | |
| СМ.1-75-83-200 | 75–83 мм | 65 | 200 | — | 2,04 | 2 316 ₽ | |
| СМ.1-75-83-300 | 75–83 мм | 65 | 300 | — | 3,06 | 3 428 ₽ | |
| СМ.1-75-83-330 | 75–83 мм | 65 | 330 | — | 3,49 | 3 974 ₽ | |
| СМ.1-75-83-400 | 75–83 мм | 65 | 400 | — | 4,06 | 5 619 ₽ | |
| СМ.1-88-98-150 | 88–98 мм | 80 | 150 | — | 1,85 | 2 461 ₽ | |
| СМ.1-88-98-200 | 88–98 мм | 80 | 200 | — | 2,32 | 2 646 ₽ | |
| СМ.1-88-98-300 | 88–98 мм | 80 | 300 | — | 3,46 | 3 486 ₽ | |
| СМ.1-88-98-330 | 88–98 мм | 80 | 330 | — | 3,98 | 4 016 ₽ | |
| СМ.1-88-98-400 | 88–98 мм | 80 | 400 | — | 4,62 | 6 026 ₽ | |
| СМ.1-108-118-150 | 108–118 мм | 100 | 150 | — | 2,01 | 2 738 ₽ | |
| СМ.1-108-118-200 | 108–118 мм | 100 | 200 | — | 2,51 | 2 985 ₽ | |
| СМ.1-108-118-300 | 108–118 мм | 100 | 300 | — | 3,79 | 4 563 ₽ | |
| СМ.1-108-118-330 | 108–118 мм | 100 | 330 | — | 4,35 | 5 303 ₽ | |
| СМ.1-108-118-400 | 108–118 мм | 100 | 400 | — | 5,02 | 7 011 ₽ | |
| СМ.1-118-128-150 | 118–128 мм | 100 | 150 | — | 2,12 | 2 935 ₽ | |
| СМ.1-118-128-200 | 118–128 мм | 100 | 200 | — | 2,65 | 3 104 ₽ | |
| СМ.1-118-128-300 | 118–128 мм | 100 | 300 | — | 3,99 | 4 874 ₽ | |
| СМ.1-118-128-330 | 118–128 мм | 100 | 330 | — | 4,61 | 5 548 ₽ | |
| СМ.1-118-128-400 | 118–128 мм | 100 | 400 | — | 5,29 | 7 226 ₽ | |
| СМ.1-133-144-200 | 133–144 мм | 125 | 200 | — | 2,72 | 3 284 ₽ | |
| СМ.1-133-144-300 | 133–144 мм | 125 | 300 | — | 4,08 | 5 339 ₽ | |
| СМ.1-133-144-330 | 133–144 мм | 125 | 330 | — | 4,72 | 5 913 ₽ | |
| СМ.1-133-144-400 | 133–144 мм | 125 | 400 | — | 5,41 | 8 256 ₽ | |
| СМ.1-159-170-200 | 159–170 мм | 150 | 200 | — | 3,05 | 3 488 ₽ | |
| СМ.1-159-170-300 | 159–170 мм | 150 | 300 | — | 4,56 | 5 398 ₽ | |
| СМ.1-159-170-330 | 159–170 мм | 150 | 330 | — | 5,28 | 6 196 ₽ | |
| СМ.1-159-170-400 | 159–170 мм | 150 | 400 | — | 6,05 | 9 066 ₽ | |
| СМ.1-176-186-200 | 176–186 мм | 160 | 200 | — | 3,4 | 3 744 ₽ | |
| СМ.1-176-186-300 | 176–186 мм | 160 | 300 | — | 5,08 | 5 753 ₽ | |
| СМ.1-176-186-330 | 176–186 мм | 160 | 330 | — | 5,96 | 6 583 ₽ | |
| СМ.1-176-186-400 | 176–186 мм | 160 | 400 | — | 6,75 | 9 703 ₽ | |
| СМ.1-193-203-200 | 193–203 мм | 175 | 200 | — | 3,47 | 3 951 ₽ | |
| СМ.1-193-203-300 | 193–203 мм | 175 | 300 | — | 5,18 | 6 046 ₽ | |
| СМ.1-193-203-330 | 193–203 мм | 175 | 330 | — | 6,07 | 6 951 ₽ | |
| СМ.1-193-203-400 | 193–203 мм | 175 | 400 | — | 6,89 | 10 134 ₽ | |
| СМ.1-219-230-200 | 219–230 мм | 200 | 200 | — | 3,82 | 4 384 ₽ | |
| СМ.1-219-230-300 | 219–230 мм | 200 | 300 | — | 5,71 | 6 690 ₽ | |
| СМ.1-219-230-330 | 219–230 мм | 200 | 330 | — | 6,66 | 7 556 ₽ | |
| СМ.1-219-230-400 | 219–230 мм | 200 | 400 | — | 7,61 | 10 528 ₽ | |
| СМ.1-243-253-200 | 243–253 мм | 225 | 200 | — | 4,15 | 4 728 ₽ | |
| СМ.1-243-253-300 | 243–253 мм | 225 | 300 | — | 6,2 | 7 419 ₽ | |
| СМ.1-243-253-330 | 243–253 мм | 225 | 330 | — | 7,28 | 8 516 ₽ | |
| СМ.1-243-253-400 | 243–253 мм | 225 | 400 | — | 8,27 | 11 150 ₽ | |
| СМ.1-271-281-200 | 271–281 мм | 250 | 200 | — | 4,35 | 5 126 ₽ | |
| СМ.1-271-281-300 | 271–281 мм | 250 | 300 | — | 6,52 | 8 268 ₽ | |
| СМ.1-271-281-330 | 271–281 мм | 250 | 330 | — | 7,65 | 9 480 ₽ | |
| СМ.1-271-281-400 | 271–281 мм | 250 | 400 | — | 8,68 | 11 770 ₽ | |
| СМ.1-315-326-200 | 315–326 мм | 300 | 200 | — | 5,22 | 5 494 ₽ | |
| СМ.1-315-326-300 | 315–326 мм | 300 | 300 | — | 7,81 | 8 893 ₽ | |
| СМ.1-315-326-330 | 315–326 мм | 300 | 330 | — | 8,42 | 10 213 ₽ | |
| СМ.1-315-326-400 | 315–326 мм | 300 | 400 | — | 10,41 | 13 635 ₽ | |
| СМ.1-48-55-100-NBR | 48–55 мм | — | 100 | NBR | 0,94 | 1 866 ₽ | |
| СМ.1-48-55-150 | 48–55 мм | — | 150 | — | 1,47 | 1 866 ₽ | |
| СМ.1-48-55-200 | 48–55 мм | — | 200 | — | 1,84 | 2 105 ₽ | |
| СМ.1-48-55-300 | 48–55 мм | — | 300 | — | 2,76 | 3 128 ₽ | |
| СМ.1-48-55-330 | 48–55 мм | — | 330 | — | 3,13 | 3 620 ₽ | |
| СМ.1-48-55-400 | 48–55 мм | — | 400 | — | 3,65 | 4 908 ₽ | |
| СМ.1-52-59-150 | 52–59 мм | — | 150 | — | 1,48 | 1 934 ₽ | |
| СМ.1-52-59-200 | 52–59 мм | — | 200 | — | 1,86 | 2 136 ₽ | |
| СМ.1-52-59-300 | 52–59 мм | — | 300 | — | 2,78 | 3 171 ₽ | |
| СМ.1-52-59-330 | 52–59 мм | — | 330 | — | 3,15 | 3 693 ₽ | |
| СМ.1-52-59-400 | 52–59 мм | — | 400 | — | 3,69 | 5 044 ₽ | |
| СМ.1-60-67-150 | 60–67 мм | — | 150 | — | 1,51 | 2 066 ₽ | |
| СМ.1-60-67-200 | 60–67 мм | — | 200 | — | 1,88 | 2 200 ₽ | |
| СМ.1-60-67-300 | 60–67 мм | — | 300 | — | 2,83 | 3 261 ₽ | |
| СМ.1-60-67-330 | 60–67 мм | — | 330 | — | 3,21 | 3 805 ₽ | |
| СМ.1-60-67-400 | 60–67 мм | — | 400 | — | 3,76 | 5 316 ₽ | |
| СМ.1-63-70-150 | 63–70 мм | — | 150 | — | 1,52 | 2 114 ₽ | |
| СМ.1-63-70-200 | 63–70 мм | — | 200 | — | 1,89 | 2 224 ₽ | |
| СМ.1-63-70-300 | 63–70 мм | — | 300 | — | 2,85 | 3 293 ₽ | |
| СМ.1-63-70-330 | 63–70 мм | — | 330 | — | 3,23 | 3 849 ₽ | |
| СМ.1-63-70-400 | 63–70 мм | — | 400 | — | 3,78 | 5 415 ₽ | |
| СМ.1-67-74-150 | 67–74 мм | — | 150 | — | 1,57 | 2 178 ₽ | |
| СМ.1-67-74-200 | 67–74 мм | — | 200 | — | 1,96 | 2 255 ₽ | |
| СМ.1-67-74-300 | 67–74 мм | — | 300 | — | 2,94 | 3 339 ₽ | |
| СМ.1-67-74-330 | 67–74 мм | — | 330 | — | 3,35 | 3 890 ₽ | |
| СМ.1-67-74-400 | 67–74 мм | — | 400 | — | 3,9 | 5 550 ₽ | |
| СМ.1-70-77-150 | 70–77 мм | — | 150 | — | 1,57 | 2 185 ₽ | |
| СМ.1-70-77-200 | 70–77 мм | — | 200 | — | 1,98 | 2 278 ₽ | |
| СМ.1-70-77-300 | 70–77 мм | — | 300 | — | 2,97 | 3 370 ₽ | |
| СМ.1-70-77-330 | 70–77 мм | — | 330 | — | 3,36 | 3 933 ₽ | |
| СМ.1-70-77-400 | 70–77 мм | — | 400 | — | 3,93 | 5 576 ₽ | |
| СМ.1-82-90-150 | 82–90 мм | — | 150 | — | 1,64 | 2 338 ₽ | |
| СМ.1-82-90-200 | 82–90 мм | — | 200 | — | 2,07 | 2 495 ₽ | |
| СМ.1-82-90-300 | 82–90 мм | — | 300 | — | 3,1 | 3 460 ₽ | |
| СМ.1-82-90-330 | 82–90 мм | — | 330 | — | 3,55 | 3 996 ₽ | |
| СМ.1-82-90-400 | 82–90 мм | — | 400 | — | 4,12 | 5 835 ₽ | |
| СМ.1-95-104-150 | 95–104 мм | — | 150 | — | 1,88 | 2 481 ₽ | |
| СМ.1-95-104-200 | 95–104 мм | — | 200 | — | 2,35 | 2 684 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.