ВЗПА · серия ВХС.2
Седловой отвод для ПЭ-труб двухсекционный ВЗПА ВХС.2
233 типоразмера на трубы с наружным диаметром 110–355 мм. Цены от 11 984 ₽ до 63 025 ₽ с НДС.
Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | Отвод | ДУ отвода | Длина L, мм | PN фланца отвода | Число секций | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХС.2-200-150-3-25 | 200 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 2 | 9,11 | 16 126 ₽ | |
| ВХС.2-200-150-3-32 | 200 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 2 | 9,12 | 16 230 ₽ | |
| ВХС.2-200-150-3-40 | 200 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 2 | 9,12 | 16 530 ₽ | |
| ВХС.2-200-150-3-50 | 200 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 2 | 9,12 | 16 768 ₽ | |
| ВХС.2-200-150-2-15 | 200 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 2 | 9,09 | 15 108 ₽ | |
| ВХС.2-200-150-2-20 | 200 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 2 | 9,11 | 15 989 ₽ | |
| ВХС.2-200-150-2-25 | 200 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 2 | 9,11 | 16 064 ₽ | |
| ВХС.2-200-150-2-32 | 200 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 2 | 9,12 | 16 158 ₽ | |
| ВХС.2-200-150-2-40 | 200 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 2 | 9,12 | 16 293 ₽ | |
| ВХС.2-200-150-2-50 | 200 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 2 | 9,12 | 16 459 ₽ | |
| ВХС.2-200-150-1-50-16 | 200 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 2 | 12,04 | 20 318 ₽ | |
| ВХС.2-200-200-3-65 | 200 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 2 | 11,63 | 19 561 ₽ | |
| ВХС.2-200-200-2-65 | 200 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 2 | 11,63 | 18 471 ₽ | |
| ВХС.2-200-200-1-65-16 | 200 мм | фланец | 65 | 200 | 16 | 2 | 15,61 | 22 905 ₽ | |
| ВХС.2-200-300-3-80 | 200 мм | внутренняя резьба | 80 | 300 | — | 2 | 17,25 | 26 063 ₽ | |
| ВХС.2-200-300-2-80 | 200 мм | наружная резьба | 80 | 300 | — | 2 | 17,25 | 24 908 ₽ | |
| ВХС.2-200-300-1-80-16 | 200 мм | фланец | 80 | 300 | 16 | 2 | 21,57 | 29 734 ₽ | |
| ВХС.2-200-300-1-100-16 | 200 мм | фланец | 100 | 300 | 16 | 2 | 22,74 | 30 788 ₽ | |
| ВХС.2-200-400-1-125-16 | 200 мм | фланец | 125 | 400 | 16 | 2 | 30,61 | 38 938 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-3-15 | 225 мм | внутренняя резьба | 15 | 150 | — | 2 | 9,72 | 15 564 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-3-20 | 225 мм | внутренняя резьба | 20 | 150 | — | 2 | 9,73 | 16 458 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-3-25 | 225 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 2 | 9,74 | 16 555 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-3-32 | 225 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 2 | 9,74 | 16 659 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-3-40 | 225 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 2 | 9,74 | 16 959 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-3-50 | 225 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 2 | 9,75 | 17 196 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-2-15 | 225 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 2 | 9,72 | 15 536 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-2-20 | 225 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 2 | 9,73 | 16 420 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-2-25 | 225 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 2 | 9,74 | 16 493 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-2-32 | 225 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 2 | 9,74 | 16 588 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-2-40 | 225 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 2 | 9,74 | 16 721 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-2-50 | 225 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 2 | 9,75 | 16 889 ₽ | |
| ВХС.2-225-150-1-50-16 | 225 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 2 | 12,67 | 20 746 ₽ | |
| ВХС.2-225-200-3-65 | 225 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 2 | 12,44 | 20 029 ₽ | |
| ВХС.2-225-200-2-65 | 225 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 2 | 12,44 | 18 938 ₽ | |
| ВХС.2-225-200-1-65-16 | 225 мм | фланец | 65 | 200 | 16 | 2 | 16,43 | 23 375 ₽ | |
| ВХС.2-225-300-3-80 | 225 мм | внутренняя резьба | 80 | 300 | — | 2 | 18,46 | 26 608 ₽ | |
| ВХС.2-225-300-2-80 | 225 мм | наружная резьба | 80 | 300 | — | 2 | 18,46 | 25 451 ₽ | |
| ВХС.2-225-300-1-80-16 | 225 мм | фланец | 80 | 300 | 16 | 2 | 22,81 | 30 283 ₽ | |
| ВХС.2-225-300-1-100-16 | 225 мм | фланец | 100 | 300 | 16 | 2 | 23,98 | 31 370 ₽ | |
| ВХС.2-225-400-1-125-16 | 225 мм | фланец | 125 | 400 | 16 | 2 | 32,01 | 39 550 ₽ | |
| ВХС.2-225-500-1-150-16 | 225 мм | фланец | 150 | 500 | 16 | 2 | 40,75 | 47 750 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-3-15 | 250 мм | внутренняя резьба | 15 | 150 | — | 2 | 10,48 | 16 070 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-3-20 | 250 мм | внутренняя резьба | 20 | 150 | — | 2 | 10,49 | 16 963 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-3-25 | 250 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 2 | 10,5 | 17 061 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-3-32 | 250 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 2 | 10,5 | 17 164 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-3-40 | 250 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 2 | 10,5 | 17 464 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-3-50 | 250 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 2 | 10,51 | 17 701 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-2-15 | 250 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 2 | 10,48 | 16 041 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-2-20 | 250 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 2 | 10,49 | 16 924 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-2-25 | 250 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 2 | 10,5 | 16 999 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-2-32 | 250 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 2 | 10,5 | 17 093 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-2-40 | 250 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 2 | 10,5 | 17 226 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-2-50 | 250 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 2 | 10,51 | 17 393 ₽ | |
| ВХС.2-250-150-1-50-16 | 250 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 2 | 13,4 | 21 214 ₽ | |
| ВХС.2-250-200-3-65 | 250 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 2 | 13,44 | 20 596 ₽ | |
| ВХС.2-250-200-2-65 | 250 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 2 | 13,44 | 19 505 ₽ | |
| ВХС.2-250-200-1-65-16 | 250 мм | фланец | 65 | 200 | 16 | 2 | 17,43 | 23 941 ₽ | |
| ВХС.2-250-300-3-80 | 250 мм | внутренняя резьба | 80 | 300 | — | 2 | 19,94 | 27 301 ₽ | |
| ВХС.2-250-300-2-80 | 250 мм | наружная резьба | 80 | 300 | — | 2 | 19,94 | 26 146 ₽ | |
| ВХС.2-250-300-1-80-16 | 250 мм | фланец | 80 | 300 | 16 | 2 | 24,19 | 30 970 ₽ | |
| ВХС.2-250-300-1-100-16 | 250 мм | фланец | 100 | 300 | 16 | 2 | 25,36 | 32 061 ₽ | |
| ВХС.2-250-400-1-125-16 | 250 мм | фланец | 125 | 400 | 16 | 2 | 34,14 | 40 380 ₽ | |
| ВХС.2-250-500-1-150-16 | 250 мм | фланец | 150 | 500 | 16 | 2 | 43,35 | 48 750 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-3-15 | 280 мм | внутренняя резьба | 15 | 150 | — | 2 | 11,75 | 17 146 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-3-20 | 280 мм | внутренняя резьба | 20 | 150 | — | 2 | 11,76 | 18 039 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-3-25 | 280 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 2 | 11,77 | 18 138 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-3-32 | 280 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 2 | 11,77 | 18 243 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-3-40 | 280 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 2 | 11,77 | 18 541 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-3-50 | 280 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 2 | 11,78 | 18 779 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-2-15 | 280 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 2 | 11,75 | 17 118 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-2-20 | 280 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 2 | 11,76 | 18 001 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-2-25 | 280 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 2 | 11,77 | 18 075 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-2-32 | 280 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 2 | 11,77 | 18 170 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-2-40 | 280 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 2 | 11,77 | 18 304 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-2-50 | 280 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 2 | 11,78 | 18 471 ₽ | |
| ВХС.2-280-150-1-50-16 | 280 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 2 | 14,64 | 22 289 ₽ | |
| ВХС.2-280-200-3-65 | 280 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 2 | 15,05 | 21 836 ₽ | |
| ВХС.2-280-200-2-65 | 280 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 2 | 15,05 | 20 745 ₽ | |
| ВХС.2-280-200-1-65-16 | 280 мм | фланец | 65 | 200 | 16 | 2 | 18,93 | 25 175 ₽ | |
| ВХС.2-280-300-3-80 | 280 мм | внутренняя резьба | 80 | 300 | — | 2 | 22,33 | 28 975 ₽ | |
| ВХС.2-280-300-2-80 | 280 мм | наружная резьба | 80 | 300 | — | 2 | 22,33 | 27 820 ₽ | |
| ВХС.2-280-300-1-80-16 | 280 мм | фланец | 80 | 300 | 16 | 2 | 26,65 | 32 646 ₽ | |
| ВХС.2-280-300-1-100-16 | 280 мм | фланец | 100 | 300 | 16 | 2 | 27,82 | 33 736 ₽ | |
| ВХС.2-280-400-1-125-16 | 280 мм | фланец | 125 | 400 | 16 | 2 | 37,14 | 42 513 ₽ | |
| ВХС.2-280-500-1-150-16 | 280 мм | фланец | 150 | 500 | 16 | 2 | 46,91 | 51 520 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-3-15 | 315 мм | внутренняя резьба | 15 | 150 | — | 2 | 12,63 | 17 751 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-3-20 | 315 мм | внутренняя резьба | 20 | 150 | — | 2 | 12,65 | 18 643 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-3-25 | 315 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 2 | 12,65 | 18 743 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-3-32 | 315 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 2 | 12,65 | 18 846 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-3-40 | 315 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 2 | 12,66 | 19 146 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-3-50 | 315 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 2 | 12,66 | 19 384 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-2-15 | 315 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 2 | 12,63 | 17 724 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-2-20 | 315 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 2 | 12,65 | 18 605 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-2-25 | 315 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 2 | 12,65 | 18 680 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-2-32 | 315 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 2 | 12,65 | 18 774 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-2-40 | 315 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 2 | 12,66 | 18 909 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-2-50 | 315 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 2 | 12,66 | 19 075 ₽ | |
| ВХС.2-315-150-1-50-16 | 315 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 2 | 15,45 | 22 889 ₽ | |
| ВХС.2-315-200-3-65 | 315 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 2 | 16,2 | 22 493 ₽ | |
| ВХС.2-315-200-2-65 | 315 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 2 | 16,2 | 21 401 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.