Счётчик воды ОСВХ "НЕПТУН" Декаст
43 типоразмера ДУ от 15 до 40. Цены от 6 596 ₽ до 56 499 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Диаметр условного прохода, мм | Многоструйный | Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | Интерфейс передачи данных | Монтажная длина, мм | Степень защиты | Метрологический класс / класс точности | Мокроходный | Способ присоединения | Тип счетчика | Тип водоснабжения | Диапазон температуры измеряемой среды, °С | Присоединение к трубопроводу | Беспроводное подключение | Комплект монтажных частей | Умный счетчик | Материал корпуса | Цена импульса, л/имп | Сегмент товаров | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | Порог чувствительности | Межповерочный интервал, лет | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-15-85 | 15 | 15 | нет | 1,5 | нет | 110 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 3/4" | нет | Да | нет | латунь | — | — | 3 | 0,015 | — | — | 0,01 | 6 | 6 596 ₽ | |
| 76-15-05 | 15 | 15 | нет | 1,5 | импульсный выход (геркон) | 110 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 3/4" | нет | Да | нет | латунь | 10 | — | 3 | 0,015 | — | — | 0,01 | 6 | 6 927 ₽ | |
| 76-15-304 | 15 | 15 | нет | 1,5 | импульсный выход (открытый коллектор) | 110 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 3/4" | нет | Да | да | латунь | — | — | 3 | 0,015 | — | — | 0,01 | 6 | 10 025 ₽ | |
| 76-15-303 | 15 | 15 | нет | 1,5 | LoRaWAN | 110 | IP54 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 3/4" | да | Да | да | латунь | — | — | 3 | 0,015 | — | — | 0,01 | 6 | 9 329 ₽ | |
| 76-15-493 | 15 | 15 | нет | — | NB-IoT | 110 | IP54 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 3/4" | да | — | да | латунь | — | Бытовые умные счетчики воды | — | 0,015 | — | — | — | — | по заявке | |
| 76-20-85 | 20 | 20 | нет | 2,5 | нет | 130 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1" | нет | Да | нет | латунь | — | — | 5 | 0,025 | — | — | 0,012 | 6 | 9 873 ₽ | |
| 76-20-05 | 20 | 20 | нет | 2,5 | импульсный выход (геркон) | 130 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1" | нет | Да | нет | латунь | 10 | — | 5 | 0,025 | — | — | 0,012 | 6 | 10 202 ₽ | |
| 76-20-304 | 20 | 20 | нет | 2,5 | импульсный выход (открытый коллектор) | 130 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1" | нет | Да | да | латунь | — | — | 5 | 0,025 | — | — | 0,012 | 6 | 11 892 ₽ | |
| 76-20-303 | 20 | 20 | нет | 2,5 | LoRaWAN | 130 | IP54 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1" | да | Да | да | латунь | — | — | 5 | 0,025 | — | — | 0,012 | 6 | 10 564 ₽ | |
| 76-20-493 | 20 | 20 | нет | 2,5 | NB-IoT | 130 | IP54 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1" | да | — | да | латунь | — | Бытовые умные счетчики воды | — | 0,025 | — | — | — | — | по заявке | |
| 76-25-01 | 25 | 25 | нет | 3,5 | нет | 170 | IP67 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | нет | Да | нет | латунь | — | — | 7 | — | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 6 | 13 293 ₽ | |
| 76-25-03 | 25 | 25 | нет | 3,5 | импульсный выход (геркон) | 170 | IP67 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | нет | Да | нет | латунь | 10 | — | 7 | — | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 6 | 13 534 ₽ | |
| 76-25-85 | 25 | 25 | нет | 3,5 | нет | 170 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | нет | Да | нет | латунь | — | — | 7 | 0,035 | — | — | 0,02 | 6 | 25 212 ₽ | |
| 76-25-05 | 25 | 25 | нет | 3,5 | импульсный выход (геркон) | 170 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | нет | Да | нет | латунь | 10 | — | 7 | 0,035 | — | — | 0,02 | 6 | 23 878 ₽ | |
| 76-25-304 | 25 | 25 | нет | 3,5 | импульсный выход (открытый коллектор) | 170 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | нет | Да | да | латунь | — | — | 7 | 0,035 | — | — | 0,02 | 6 | 28 988 ₽ | |
| 76-25-303 | 25 | 25 | нет | 3,5 | LoRaWAN | 170 | IP54 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | да | Да | да | латунь | — | — | 7 | 0,035 | — | — | 0,02 | 6 | 20 651 ₽ | |
| 76-25-493 | 25 | 25 | нет | 3,5 | NB-IoT | 170 | IP54 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | да | — | да | латунь | — | Общедомовые умные счетчики воды | — | 0,035 | — | — | — | — | по заявке | |
| 76-25-695 | 25 | 25 | нет | 3,5 | RS-485 | 170 | IP67 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | нет | — | да | латунь | — | — | — | 0,035 | 0,14 | — | — | — | 31 240 ₽ | |
| 76-25-299 | 25 | 25 | нет | 3,5 | импульсный выход (открытый коллектор) | 170 | IP67 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | нет | Да | да | латунь | — | — | 7 | — | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 6 | 18 801 ₽ | |
| 76-25-298 | 25 | 25 | нет | 3,5 | LoRaWAN | 170 | IP54 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | да | Да | да | латунь | — | — | 7 | — | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 6 | 16 592 ₽ | |
| 76-25-494 | 25 | 25 | нет | 3,5 | NB-IoT | 170 | IP54 | Класс "В" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | да | — | да | латунь | — | Общедомовые умные счетчики воды | — | — | 0,14 | 0,07 | — | — | 30 777 ₽ | |
| 76-32-01 | 32 | 32 | нет | 6 | нет | 170 | IP67 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | нет | Да | нет | латунь | — | — | 12 | — | 0,24 | 0,12 | 0,03 | 6 | 16 297 ₽ | |
| 76-32-03 | 32 | 32 | нет | 6 | импульсный выход (геркон) | 170 | IP67 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | нет | Да | нет | латунь | 10 | — | 12 | — | 0,24 | 0,12 | 0,03 | 6 | 16 316 ₽ | |
| 76-32-85 | 32 | 32 | нет | 6 | нет | 170 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | нет | Да | нет | латунь | — | — | 12 | 0,06 | — | — | 0,03 | 6 | 28 944 ₽ | |
| 76-32-05 | 32 | 32 | нет | 6 | импульсный выход (геркон) | 170 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | нет | Да | нет | латунь | 10 | — | 12 | 0,06 | — | — | 0,03 | 6 | 27 333 ₽ | |
| 76-32-304 | 32 | 32 | нет | 6 | импульсный выход (открытый коллектор) | 170 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | нет | Да | да | латунь | — | — | 12 | 0,06 | — | — | 0,03 | 6 | 31 731 ₽ | |
| 76-32-303 | 32 | 32 | нет | 6 | LoRaWAN | 170 | IP54 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | да | Да | да | латунь | — | — | 12 | 0,06 | — | — | 0,03 | 6 | 27 238 ₽ | |
| 76-32-493 | 32 | 32 | нет | — | NB-IoT | 170 | IP54 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | да | — | да | латунь | — | Общедомовые умные счетчики воды | 12 | — | — | — | — | — | по заявке | |
| 76-32-695 | 32 | 32 | нет | 6 | RS-485 | 170 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | нет | Да | да | латунь | — | — | 12 | 0,06 | — | — | — | 6 | 42 466 ₽ | |
| 76-32-299 | 32 | 32 | нет | 6 | импульсный выход (открытый коллектор) | 170 | IP67 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | нет | Да | да | латунь | — | — | 12 | — | 0,24 | 0,12 | 0,03 | 6 | 21 409 ₽ | |
| 76-32-298 | 32 | 32 | нет | 6 | LoRaWAN | 170 | IP54 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | да | Да | да | латунь | — | — | 12 | — | 0,24 | 0,12 | 0,03 | 6 | 20 551 ₽ | |
| 76-32-494 | 32 | 32 | нет | — | NB-IoT | 170 | IP54 | Класс "В" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | да | — | да | латунь | — | Общедомовые умные счетчики воды | 12 | — | 0,24 | 0,12 | — | — | 34 735 ₽ | |
| 76-40-01 | 40 | 40 | нет | 10 | нет | 190 | IP67 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | нет | Да | нет | латунь | — | — | 20 | — | 0,4 | 0,2 | 0,04 | 6 | 22 473 ₽ | |
| 76-40-03 | 40 | 40 | нет | 10 | импульсный выход (геркон) | 190 | IP67 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | нет | Да | нет | латунь | 10 | — | 20 | — | 0,4 | 0,2 | 0,04 | 6 | 22 040 ₽ | |
| 76-40-85 | 40 | 40 | нет | 10 | нет | 190 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | нет | Да | нет | латунь | — | — | 20 | 0,1 | — | — | 0,04 | 6 | 32 798 ₽ | |
| 76-40-05 | 40 | 40 | нет | 10 | импульсный выход (геркон) | 190 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | нет | Да | нет | латунь | 10 | — | 20 | 0,1 | — | — | 0,04 | 6 | 30 903 ₽ | |
| 76-40-304 | 40 | 40 | нет | 10 | импульсный выход (открытый коллектор) | 190 | IP67 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | нет | Да | да | латунь | — | — | 20 | 0,1 | — | — | 0,04 | 6 | 38 034 ₽ | |
| 76-40-303 | 40 | 40 | нет | 10 | LoRaWAN | 190 | IP54 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | да | Да | да | латунь | — | — | 20 | 0,1 | — | — | 0,04 | 6 | 35 471 ₽ | |
| 76-40-493 | 40 | 40 | нет | — | NB-IoT | 190 | IP54 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | да | — | да | латунь | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 655 ₽ | |
| 76-40-695 | 40 | 40 | нет | — | RS-485 | 190 | IP67 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | нет | — | да | латунь | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 499 ₽ | |
| 76-40-299 | 40 | 40 | нет | 10 | импульсный выход (открытый коллектор) | 190 | IP67 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | нет | Да | да | латунь | — | — | 20 | — | 0,4 | 0,2 | 0,04 | 6 | 27 005 ₽ | |
| 76-40-298 | 40 | 40 | нет | 10 | LoRaWAN | 190 | IP54 | Класс "В" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | да | Да | да | латунь | — | — | 20 | — | 0,4 | 0,2 | 0,04 | 6 | 26 907 ₽ | |
| 76-40-494 | 40 | 40 | нет | — | NB-IoT | 190 | IP54 | Класс "В" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | да | — | да | латунь | — | Общедомовые умные счетчики воды | — | — | — | 0,2 | — | — | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Образец паспорта ОСВХ ОСВУ Нептун
- Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
- Сертификат IP67 Декаст Крыльчатые
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики крыльчатые
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Крыльчатые Декаст
- Decast NB-IoT Message Format
- Руководство по эксплуатации МИД И
- Руководство по эксплуатации МИД И 1-wire
- Руководство по эксплуатации МИД Р
- Руководство по эксплуатации МИД RS
- Decast Serial Bus Protocol
- Сертификат IP67 Декаст Крыльчатые
Описание
Принцип работы
Общедомовые счетчики воды используются для установки на узлы водоснабжения в жилых домах, небольших и средних предприятиях, магазинах. Такие приборы, как правило, имеют диаметры условного прохода от 25 до 50 мм
Преимущества
Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ): счетчик воды может быть оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать МИД-модуль для передачи данных, либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ). (для модификаций МИД и ДГ)
Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, а так же имеет высокую перегрузочную способность по расходу и давлению. У счетчика ВСКМ надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия, а усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют длительный срок службы не менее 12 лет.
Надежная конструкционная защита на весь срок службы