Счётчик воды ОСВХ "НЕПТУН" Декаст
Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 "НЕПТУН" МИД Р

Характеристики
| Артикул производителя | 76-32-298 |
|---|---|
| Производитель | Декаст (ООО «Декаст М») |
| Условный проход, ДУ | 32 |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 6 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | LoRaWAN |
| Монтажная длина, мм | 170 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP54 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | холодное |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
| Присоединение к трубопроводу | 1 1/2" |
| Беспроводное подключение | да |
| Умный счетчик | да |
| Материал корпуса | латунь |
| Порог чувствительности | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,24 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,12 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Документы
- Образец паспорта ОСВХ ОСВУ Нептун
- Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
- Сертификат IP67 Декаст Крыльчатые
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики крыльчатые
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Крыльчатые Декаст
- Decast NB-IoT Message Format
- Руководство по эксплуатации МИД И
- Руководство по эксплуатации МИД И 1-wire
- Руководство по эксплуатации МИД Р
- Руководство по эксплуатации МИД RS
- Decast Serial Bus Protocol
- Сертификат IP67 Декаст Крыльчатые