Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-32 Класс "С" МИД И

Характеристики
| Артикул производителя | 72-32-473 |
|---|---|
| Производитель | Декаст (ООО «Декаст М») |
| Условный проход, ДУ | 32 |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 6 |
| Многоструйный | да |
| Интерфейс передачи данных | импульсный выход (открытый коллектор) |
| Монтажная длина, мм | 260 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "С" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | горячее |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
| Присоединение к трубопроводу | 1 1/2" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | нет |
| Материал корпуса | латунь |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | 0,06 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Документы
- Образец паспорта ВСКМ90
- Руководство по эксплуатации МИД И
- Руководство по эксплуатации МИД И 1-wire
- Сертификат IP68 Декаст Крыльчатые
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики крыльчатые
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Крыльчатые Декаст
- Руководство по эксплуатации МИД Р
- Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
- Decast NB-IoT Message Format