Счётчик воды ВСКМ 90Х Декаст
18 типоразмеров ДУ от 15 до 50. Цены от 10 337 ₽ до 54 653 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | ДУ | Диаметр условного прохода, мм | Многоструйный | Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | Интерфейс передачи данных | Монтажная длина, мм | Степень защиты | Метрологический класс / класс точности | Мокроходный | Способ присоединения | Тип счетчика | Тип водоснабжения | Диапазон температуры измеряемой среды, °С | Присоединение к трубопроводу | Беспроводное подключение | Комплект монтажных частей | Материал корпуса | Умный счетчик | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Сегмент товаров | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | Тип оборудования | Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | Порог чувствительности | Межповерочный интервал, лет | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-15-473 | 15 | 15 | да | 1,5 | импульсный выход (открытый коллектор) | 165 | IP68 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 3/4" | нет | Да | латунь | нет | 3 | Бытовые умные счетчики воды | 0,015 | — | 0,03 | — | 6 | 10 337 ₽ | |
| 72-15-480 | 15 | 15 | да | — | LoRaWAN | 165 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 3/4" | да | — | латунь | да | — | Бытовые умные счетчики воды | 0,015 | — | — | — | — | 12 293 ₽ | |
| 72-15-470 | 15 | 15 | да | 1,5 | NB-IoT | 165 | IP68 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 3/4" | да | Да | латунь | да | 3 | Бытовые умные счетчики воды | 0,015 | — | — | — | 6 | по заявке | |
| 72-20-473 | 20 | 20 | да | 2,5 | импульсный выход (открытый коллектор) | 190 | IP68 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1" | нет | Да | латунь | нет | 5 | Бытовые умные счетчики воды | 0,025 | — | 0,05 | — | 6 | по заявке | |
| 72-20-480 | 20 | 20 | да | 2,5 | LoRaWAN | 190 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1" | да | — | латунь | да | — | Бытовые умные счетчики воды | 0,025 | — | — | — | — | по заявке | |
| 72-20-492 | 20 | 20 | да | 2,5 | NB-IoT | 190 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1" | да | — | латунь | да | — | — | 0,025 | — | — | — | — | 27 428 ₽ | |
| 72-25-473 | 25 | 25 | да | 3,5 | импульсный выход (открытый коллектор) | 260 | IP68 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +50 | 1 1/4" | нет | Да | латунь | нет | 7 | — | 0,035 | — | — | — | 6 | 23 181 ₽ | |
| 72-25-480 | 25 | 25 | да | 3,5 | LoRaWAN | 260 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | да | — | латунь | да | — | Общедомовые умные счетчики воды | 0,035 | — | — | — | — | по заявке | |
| 72-25-492 | 25 | 25 | да | 3,5 | NB-IoT | 260 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/4" | да | — | латунь | да | — | Общедомовые умные счетчики воды | 0,035 | — | — | — | — | по заявке | |
| 72-32-473 | 32 | 32 | да | 6 | импульсный выход (открытый коллектор) | 260 | IP68 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | горячее | от +5 до +50 | 1 1/2" | нет | Да | латунь | нет | 12 | — | 0,06 | — | — | — | 6 | 26 726 ₽ | |
| 72-32-480 | 32 | 32 | да | — | LoRaWAN | 260 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | да | — | латунь | да | 12 | Общедомовые умные счетчики воды | — | — | — | — | — | 28 682 ₽ | |
| 72-32-492 | 32 | 32 | да | — | NB-IoT | 260 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 1 1/2" | да | — | латунь | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 42 866 ₽ | |
| 72-40-473 | 40 | 40 | да | 10 | импульсный выход (открытый коллектор) | 300 | IP68 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | нет | Да | латунь | нет | 20 | — | 0,1 | — | — | — | 6 | 41 711 ₽ | |
| 72-40-480 | 40 | 40 | да | — | LoRaWAN | 300 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | да | — | латунь | да | — | Общедомовые умные счетчики воды | — | — | — | — | — | 43 667 ₽ | |
| 72-40-492 | 40 | 40 | да | — | NB-IoT | 300 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2" | да | — | латунь | да | — | Общедомовые умные счетчики воды | — | — | — | — | — | по заявке | |
| 72-50-473 | 50 | 50 | да | 15 | импульсный выход (открытый коллектор) | 300 | IP68 | Класс "С" | нет | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2 1/2" | нет | Да | латунь | нет | 30 | — | — | Счетчик крыльчатый одноструйный ХВС / ГВС | — | 0,06 | 6 | 52 696 ₽ | |
| 72-50-480 | 50 | 50 | да | — | LoRaWAN | 300 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2 1/2" | да | — | латунь | да | — | Общедомовые умные счетчики воды | — | — | — | — | — | 54 653 ₽ | |
| 72-50-492 | 50 | 50 | да | — | NB-IoT | 300 | IP68 | Класс "С" | — | резьбовое | крыльчатый | холодное | от +5 до +50 | 2 1/2" | да | — | латунь | да | — | Общедомовые умные счетчики воды | — | — | — | — | — | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Образец паспорта ВСКМ90
- Руководство по эксплуатации МИД И
- Руководство по эксплуатации МИД И 1-wire
- Сертификат IP68 Декаст Крыльчатые
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики крыльчатые
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Крыльчатые Декаст
- Руководство по эксплуатации МИД Р
- Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
- Decast NB-IoT Message Format
Описание
Принцип работы
Принцип работы ВСКМ 90 состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием протекшей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекшей воды. Вращение крыльчатки передается на счетный механизм через магнитную связь. Масштабирующий редуктор счетного механизма приводит число оборотов крыльчатки к значениям протекшей воды в м³ и его долях.
Преимущества
Многоструйность:
Счетчик имеет несколько струй воды, что способствует более равномерному распределению потока и уменьшает влияние загрязнений на точность измерений. Это позволяет работать в условиях перепадов давления и увеличивает долговечность устройства.
Счетчик рассчитан на измерение воды с расходом от 0,05 м³/ч до 30 м³/ч, что делает его подходящим для учета потребления воды в многоквартирных домах.
Счетчик имеет компактную и прочную конструкцию, что упрощает его монтаж и обслуживание. Она устойчива к гидроударам и воздействию химических веществ.
Счетчик обладает устойчивостью к перепадам давления, что важно для учета воды в многоквартирных домах с нестабильным давлением.
На счетчиках установлен сетчатый фильтр, хорошо работает при изменениях давления в системе водоснабжения. Это важно для многоквартирных домов с неравномерным давлением.