Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-50 Класс "С" МИД Р (LoRaWan)

Характеристики
| Артикул производителя | 72-50-480 |
|---|---|
| Производитель | Декаст (ООО «Декаст М») |
| Условный проход, ДУ | 50 |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 |
| Многоструйный | да |
| Интерфейс передачи данных | LoRaWAN |
| Монтажная длина, мм | 300 |
| Степень защиты | IP68 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "С" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | холодное |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
| Присоединение к трубопроводу | 2 1/2" |
| Беспроводное подключение | да |
| Умный счетчик | да |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Общедомовые умные счетчики воды |
Документы
- Образец паспорта ВСКМ90
- Руководство по эксплуатации МИД И
- Руководство по эксплуатации МИД И 1-wire
- Сертификат IP68 Декаст Крыльчатые
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики крыльчатые
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Крыльчатые Декаст
- Руководство по эксплуатации МИД Р
- Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
- Decast NB-IoT Message Format